N&G : Résultats du 24 février

At the end of the second stageA la fin de la deuxième journée le classement général s'établit comme suit :
General ranking at the end of the second stage:| # | N° | Equipage | Voiture | GrCl | Temps ES | Pénalités | Temps total | Ecart 1er |
| 1 | 42 | LOPES Alain/LAMBERT Joseph | Porsche 911 Carrera | 7/5 | 99 | 99 | ||
| 2 | 54 | ROYER Jean Louis/BERNARD Philippe | Porsche 914/6 | 7/4 | 147 | 147 | 48 | |
| 3 | 41 | COLLARD Jean-André/LIBENS Paul | Lotus Elan | 6/3 | 152 | 152 | 53 | |
| 4 | 10 | QUERTON Jacques/JANSSENS Gaetan | Austin Healey MK I Frogeye | 6/2 | 163 | 163 | 64 | |
| 5 | 49 | FIRMENICH Charles/FIRMENICH Marie Claude | Alpine Renault A110 S | 7/3 | 166 | 166 | 67 | |
| 6 | 16 | MARTIN Jean Michel/DE RAIKEN Vincent | Porsche 356 Coupé | 6/3 | 173 | 173 | 74 | |
| 7 | 38 | MONDRON Jean Pierre/MACQ Freddy | Porsche 356 C | 6/3 | 178 | 178 | 79 | |
| 8 | 11 | BRUYNS Kiki/VAN OOSTEN Georges | Porsche 356 BT5 Coupé | 6/3 | 183 | 183 | 84 | |
| 9 | 65 | LAURENT Claude/LAURENT Dominique | Daf 66 Marathon | 7/2 | 185 | 185 | 86 | |
| 10 | 14 | VAN HEURCK Patrick/DE HERLEZ DE DEULIN Damien | Austin Healey MK II 3000 | 6/5 | 185 | 185 | 86 | |
| 11 | 55 | SERVANT Jean Marie/GOASDOUE Jean Yves | Renault 12 Gordini 1600 | 7/3 | 190 | 190 | 91 | |
| 12 | 50 | GRATZMULLER Carole/PAQUES Michelle | Lancia Fulvia 1600 HF | 7/3 | 191 | 191 | 92 | |
| 13 | 26 | QUINOT Thierry/ANSIAUX Jean Pierre | Volvo Amazone | 6/4 | 198 | 198 | 99 | |
| 14 | 59 | GEDON Olivier/HILLMEYER Jean Luc | Alpine Berlinette A110 | 7/2 | 222 | 222 | 123 | |
| 15 | 43 | PESCAROLO Henri/THIRIONET Yves | Porsche 911 S | 6/4 | 148 | 90 | 238 | 139 |
| 16 | 9 | MALHERBE Patrick/STROOBANT Francois | Austin Healey 100/6 | 5/5 | 257 | 257 | 158 | |
| 17 | 36 | LANGLET Thierry/COMPAS Brice | Renault 12 Gordini | 7/3 | 258 | 258 | 159 | |
| 18 | 40 | CREFCOEUR Alain/LE HARDY DE BEAULIEU Pierre | Porsche 911 | 6/4 | 206 | 60 | 266 | 167 |
| 19 | 5 | PECHER Charles Philippe/MOORGAT Philippe | Austin Healey 100/4 BN2 | 5/5 | 266 | 266 | 167 | |
| 20 | 53 | MAGDZIAREK Frederic/LHOMME Philippe | Porsche 911 | 7/4 | 269 | 269 | 170 | |
| 21 | 4 | MICHIELS Albert/DE CONINCK Patrick | Porsche 356 | 5/3 | 217 | 60 | 277 | 178 |
| 22 | 7 | BROWN Richard/BROWN Elisabeth | MG MKII de Luxe coupé | 5/4 | 285 | 285 | 186 | |
| 23 | 2 | VAN SANDE Eric/GORIS Jan | Volvo PV 444 | 4/4 | 301 | 301 | 202 | |
| 24 | 57 | CAVALLERO Sandro/CAVALLERO Franca | Porsche 911 S Targa | 7/4 | 313 | 313 | 214 | |
| 25 | 60 | MUSSA Marcus/SARGNAC Louis | Alfa Romeo Sprint GT | 6/3 | 325 | 325 | 226 | |
| 26 | 24 | VERCAMER Daniel/VERCAMER Martine | Alfa Romeo Coupé GTA 1600 | 6/3 | 327 | 327 | 228 | |
| 27 | 21 | DE BARGIGLI Roland/QUARTIER Jo | Austin Mini Cooper S | 6/2 | 273 | 60 | 333 | 234 |
| 28 | 27 | VERHAEREN Claude/BRICMAN Eric | Porsche 911 | 6/4 | 275 | 60 | 335 | 236 |
| 29 | 46 | PROUTEAU Francois Xavier/RICHARD Patrick | Volvo P 1800 S | 6/4 | 348 | 348 | 249 | |
| 30 | 39 | KIEFFER Robert/WAGENER Paul | Porsche Coupé 912 | 6/3 | 350 | 350 | 251 | |
| 31 | 3 | D'ANDRIMONT Catherine/DEL MARMOL Xavier | Lancia Aurelia B 20 GT | 5/5 | 355 | 355 | 256 | |
| 32 | 23 | LOW Alain/WIRTZ Alain | Alfa Romeo Giulia Spider | 6/3 | 355 | 355 | 256 | |
| 33 | 44 | ADORF Dirk/SWOBODA Heinz | Porsche 911 | 6/4 | 327 | 60 | 387 | 288 |
| 34 | 45 | VAN DE POELE Eric/PARRIES Maggy | Porsche 911 | 6/4 | 407 | 407 | 308 | |
| 35 | 31 | CORIC Jacques/GOUVY Michael | Austin Healey MK III BJ8 | 6/5 | 412 | 412 | 313 | |
| 36 | 61 | STOFFEL Claude/BONHEME Eric | Porsche 914/4 | 7/4 | 424 | 424 | 325 | |
| 37 | 56 | LALMAND Jean Jacques/EULAERTS Philippe | Porsche VW 914 | 7/4 | 439 | 439 | 340 | |
| 38 | 62 | CRAFF Christian/CRAFF Isabelle | Alpine A110 1300 | 7/2 | 452 | 452 | 353 | |
| 39 | 25 | SARAZIN Bernard/SARAZIN Stephane | BMW 1800 TI | 6/4 | 459 | 459 | 360 | |
| 40 | 32 | TABALA Jean Francois/ROUSSEAUX Damien | Honda S800 Coupé | 6/1 | 485 | 485 | 386 | |
| 41 | 6 | CHAMBERLAIN John/VARNEY John | Wolseley 1500 | 5/3 | 491 | 491 | 392 | |
| 42 | 29 | POPINEAU Gregoire/KLEIN Anne Sophie | Austin Healey MK III BJ8 | 6/5 | 495 | 495 | 396 | |
| 43 | 52 | CIOPPANI Jean/LIVERSAIN Herve | Porsche 914/4 | 7/4 | 498 | 498 | 399 | |
| 44 | 1 | LEVET Andre/BUCLIN Christophe | Hotchkiss Roadster 686 GS | 3/5 | 380 | 130 | 510 | 411 |
| 45 | 71 | PERRIER Pascal/PERRIER Jerome | Morgan Plus 8 | 8/5 | 386 | 130 | 516 | 417 |
| 46 | 33 | BUHOT Didier/CHAMPILOU Alain | MG B | 6/4 | 533 | 533 | 434 | |
| 47 | 17 | DUBOIS Claude/LIENART Camille | Triumph TR3 B | 6/4 | 562 | 562 | 463 | |
| 48 | 15 | SAEYS Jean/MAIRESSE William | Austin Mini Cooper S | 6/1 | 579 | 579 | 480 | |
| 49 | 35 | ANCELLIN Damien/ROYER Christian | Citroën GS | 7/2 | 521 | 60 | 581 | 482 |
| 50 | 58 | TRAPPEN Horst/KREUTZER Matti | Lancia Fulvia Coupé | 7/2 | 582 | 582 | 483 | |
| 51 | 19 | MORIN Gerard/CUNY Laurent | Triumph TR 4 | 6/4 | 334 | 310 | 644 | 545 |
| 52 | 34 | COMPAS Jean-Jacques/VERDONCK Eric | Porsche 914/6 | 7/4 | 557 | 90 | 647 | 548 |
| 53 | 20 | GRUYER Paul/GRUYER Monique | Jaguar MK II | 6/5 | 632 | 130 | 762 | 663 |
| 54 | 64 | BOREL Christophe/BARRIAL Dominique | Alfa Romeo Giulia GT Junior | 7/3 | 793 | 793 | 694 | |
| 55 | 63 | MERCIER Gerard/GUIBARD Jean Pierre | BMW 2002 TII | 7/4 | 835 | 835 | 736 | |
| 56 | 72 | MAHUL Pierre Henry/MERTINS Remy | Morgan 414 | 8/4 | 729 | 130 | 859 | 760 |
| 57 | 37 | ESPITALLIER Jean Pierre/ROUMANET Alain | MG B GT | 6/4 | 506 | 390 | 896 | 797 |
| 58 | 73 | GOLVAN Jean Yves/DUCHAUSSOY Christian | Morgan 414 | 8/4 | 1010 | 30 | 1040 | 941 |
| 59 | 66 | GIBIER Gilles/DELOBEL Virginie | Alpine Renault A110 S | 7/3 | 1299 | 32 | 1331 | 1232 |
| 60 | 48 | TERRAT Bernard/MOUNIER Alain | Alpine Renault A110 S | 7/3 | 1343 | 1343 | 1244 | |
| 61 | 28 | PETER Patrick/DE SADELEER Stanislas | Alpine Renault A110 S | 6/3 | 1374 | 1374 | 1275 | |
| 62 | 47 | COMAS Erik/LESTRADE Gilbert | Alpine Renault A110 S | 7/3 | 1364 | 60 | 1424 | 1325 |
Bravo, les garçons, vous remontez!Continué. Une question, pour les organisateurs:Pourquoi il y a deux Morgan dans le classement?Je croyais que les voitures récentes était là que par amusement. Amicalement. nini


