N&G : Classement final du 25 février

Le 51ème Critérium Neige et Glace s'est conclut sur une journée magique sur le plateau du Vercors et par une très sympathique histoire belge
Patrick Van Heurck devait partir aux côtés de Patrick Kuborn et c'est finalement Damien de Herlez de Deulin qui l'a remplacé au pied levé pour le seconder dans ce tout premier rallye de régularité.Et c'est ainsi que ce duo "tout sourire" vient de remporter la 51ème édition du Critérium Neige et Glace.
Classement général à la fin de la troisième et dernière étape.
General ranking at the end of the third and last.| # | N° | Equipage / Crew | Voiture / Car | Gr/Cl | Points SR | Penal | Total | Ecart | |
| 1 | 14 | Van Heurck Patrick de Herlez de Deulin Damien Vainqueurs 1ers catégorie"Après-guerre" | Austin Healey MKII 3000 1965 | 6/5 | 219 | 219 | 00 | ||
| 2 | 16 | Martin Jean-Michel de Raiken Vincent | Porsche 356 Coupé 1963 | 6/3 | 235 | 235 | 16 | ||
| 3 | 54 | Royer Jean-Louis Bernard Philippe | Porsche 914/6 1974 | 7/4 | 235 | 235 | 16 | ||
| 4 | 38 | Mondron Jean-Pierre Macq Freddy | Porsche 356C 1963 | 6/3 | 244 | 244 | 25 | ||
| 5 | 41 | Collard Jean-André Libens Paul Prix spécial " Sans pneus à clous" | Lotus Elan 1963 | 6/3 | 250 | 250 | 31 | ||
| 6 | 11 | Bruyns Kiki Van Oosten Georges | Porsche 356 BT5 Coupé 1963 | 6/3 | 264 | 264 | 45 | ||
| 7 | 43 | Pescarolo Henri Thirionnet Yves | Porsche 911S 1964 | 6/4 | 184 | 90 | 274 | 55 | |
| 8 | 49 | Firmenich Charles Firmenich Marie-Claude 1er équipage mixte | Alpine A110 S 1973 | 7/3 | 290 | 290 | 71 | ||
| 9 | 2 | Van Sande Eric Goris Jan 1ers catégorie "Avant 1960" | Volvo PV444 1949 | 4/4 | 302 | 302 | 83 | ||
| 10 | 65 | Laurent Claude Laurent Dominique | Daf 66 Marathon 1972 | 7/2 | 341 | 341 | 122 | ||
| 11 | 55 | Servant Jean-Marie Goasdoue Jean-Yves | R12 Gordini 1600 1973 | 7/3 | 356 | 356 | 137 | ||
| 12 | 10 | Querton Jacques Janssens Gaëtan | Austin Healey MKI Frog 1962 | 6/2 | 364 | 364 | 145 | ||
| 13 | 42 | Lopes Alain Lambert Joseph | Porsche 911 Carrera 1975 | 7/5 | 376 | 376 | 157 | ||
| 14 | 7 | Brown Richard Brown Elisabeth Prix Spécial "équipage venant de plus loin" | MG MKII coupé 1954 | 5/4 | 384 | 384 | 165 | ||
| 15 | 26 | Quinot Thierry Ansiaux Jean-Pierre | Volvo Amazone 1964 | 6/4 | 421 | 421 | 202 | ||
| 16 | 4 | Michiels Albert de Coninck Patrick | Porsche 356 1953 | 5/3 | 362 | 60 | 422 | 203 | |
| 17 | 50 | Gratzmuller Carole Paques Michelle 1er équipage féminin Prix Spécial vainqueurs Circuit de Chamrousse | Lancia Fulvia 1600 HF 1973 | 7/3 | 341 | 130 | 471 | 252 | |
| 18 | 5 | Pecher Charles-Philippe Moorgat Philippe | Austin Healey 100/4 1955 | 5/5 | 482 | 482 | 263 | ||
| 19 | 60 | Mussa Marcus Sargnac Louis | Alfa Romeo Sprint GT 1963 | 6/3 | 504 | 504 | 285 | ||
| 20 | 21 | de Bargigli Roland Quartier Jo | Austin Mini Cooper S 1964 | 6/2 | 448 | 60 | 508 | 289 | |
| 21 | 3 | d'Andrimont Catherine del Marmol Xavier | Lancia Aurelia B20 GT 1955 | 5/5 | 510 | 510 | 291 | ||
| 22 | 36 | Langlet Thierry Compas Brice | R12 Gordini 1973 | 7/3 | 512 | 512 | 293 | ||
| 23 | 59 | Gedon Olivier Hillmeyer Jean-Luc | Alpine A110 1972 | 7/2 | 536 | 536 | 317 | ||
| 24 | 40 | Crefcoeur Alain Le Hardy de Beaulieu Pierre | Porsche 911 1964 | 6/4 | 486 | 60 | 546 | 327 | |
| 25 | 23 | Low Alain Wirtz Alain | Alfa Romeo Giulia Spider 1963 | 6/3 | 547 | 547 | 328 | ||
| 26 | 24 | Vercamer Daniel Vercamer Martine | Alfa Romeo Coupé GTA 1600 1963 | 6/3 | 560 | 560 | 341 | ||
| 27 | 27 | Verhaeren Claude Bricman Eric | Porsche 911 1964 | 6/4 | 504 | 60 | 564 | 345 | |
| 28 | 53 | Magdziarek Frédéric Lhomme Philippe | Porsche 911 1974 | 7/4 | 567 | 567 | 348 | ||
| 29 | 45 | Van de Poele Eric Parries Maggy | Porsche 911 1964 | 6/4 | 575 | 575 | 356 | ||
| 30 | 9 | Malherbe Patrick Stroobant François | Austin Healey 100/6 1955 | 5/5 | 591 | 591 | 372 | ||
| 31 | 56 | Lalmand Jean-Jacques Eulaerts Philippe | Porsche VW 914 1974 | 7/4 | 615 | 615 | 396 | ||
| 32 | 57 | Cavallero Sandro Cavallero Franca | Porsche 911S Targa 1974 | 7/4 | 647 | 647 | 428 | ||
| 33 | 39 | Kieffer Robert Wagener Paul | Porsche Coupé 912 1963 | 6/3 | 668 | 668 | 449 | ||
| 34 | 62 | Craff Christian Craff Isabelle | Alpine A110 1300 1972 | 7/2 | 687 | 687 | 468 | ||
| 35 | 32 | Tabala Jean-François Rousseaux Damien | Honda S800 Coupé 1961 | 6/1 | 690 | 690 | 471 | ||
| 36 | 33 | Buhot Didier Champilou Alain | MG B 1964 | 6/4 | 713 | 713 | 494 | ||
| 37 | 25 | Sarazin Bernard Sarazin Stéphane | BMW 1800 TI 1964 | 6/4 | 718 | 718 | 499 | ||
| 38 | 61 | Stoffel Claude Bonheme Eric | Porsche 914/4 1974 | 7/4 | 725 | 725 | 506 | ||
| 39 | 29 | Popineau Grégoire Klein Anne-Sophie Vainqueurs "Sans Trip" | Austin Healey MKIII BJ8 1965 | 6/5 | 744 | 744 | 525 | ||
| 40 | 31 | Coric Jacques Gouvy Michaël | Austin Healey MKIII BJ8 1965 | 6/5 | 798 | 798 | 579 | ||
| 41 | 46 | Prouteau François-Xavier Richard Patrick | Volvo P1800S 1964 | 6/4 | 822 | 822 | 603 | ||
| 42 | 6 | Chamberlain John Varney John | Wolseley 1500 1953 | 5/3 | 836 | 836 | 617 | ||
| 43 | 52 | Cioppani Jean Liversain Hervé | Porsche 914/4 1974 | 7/4 | 838 | 838 | 619 | ||
| 44 | 58 | Trappen Horst Kreutzer Matti | Lancia Fulvia Coupé 1972 | 7/2 | 877 | 877 | 658 | ||
| 45 | 35 | Ancellin Damien Royer Christian | Citroën GS 1972 | 7/2 | 913 | 60 | 973 | 754 | |
| 46 | 17 | Dubois Claude Liènart Camille | Triumph TR3 B 1964 | 6/4 | 993 | 993 | 774 | ||
| 47 | 15 | Saeys Jean Mairesse William | Austin Mini Cooper S 1961 | 6/1 | 1022 | 1022 | 803 | ||
| 49 | 44 | Adorf Dirk Swoboda Heinz | Porsche 911 1964 | 6/4 | 376 | 652 | 1028 | 809 | |
| 50 | 19 | Morin Gérard Cuny Laurent | Triumph TR4 1964 | 6/4 | 843 | 310 | 1153 | 934 | |
| 51 | 1 | Levet André Buclin Christophe 1ers catégorie "Avant-Guerre" | Hotchkiss Roadster 686 GS 1935 | 3/5 | 1039 | 130 | 1169 | 950 | |
| 52 | 37 | Espitallier Jean-Pierre Roumanet Alain | MG B GT 1964 | 6/4 | 921 | 390 | 1311 | 1093 | |
| 53 | 20 | Gruyer Paul Gruyer Monique | Jaguar MKII 1965 | 6/5 | 1193 | 130 | 1323 | 1104 | |
| 54 | 34 | Compas Jean-Jacques Verdonck Eric | Porsche 914/6 1974 | 7/4 | 1373 | 90 | 1493 | 1244 | |
| 55 | 64 | Borel Christophe Barrial Dominique | Alfa Romeo Giulia GT Junior 1973 | 7/3 | 1577 | 1577 | 1379 | ||
| 56 | 63 | Mercier Gérard Guibard Jean-Pierre | BMW 2002 TII 1974 | 7/4 | 1598 | 1598 | 1379 | ||
| 57 | 28 | Peter Patrick de Sadeleer Stanislas | Alpine A110 S 1963 | 6/3 | 2124 | 2124 | 1905 | ||
| 58 | 66 | Gibier Gilles Delobel Virginie | Alpine A110 S 1973 | 7/3 | 2156 | 32 | 2188 | 1969 | |
| 59 | 47 | Comas Erik Lestrade Gilbert | Alpine A110 S 1973 | 7/3 | 2054 | 60 | 2374 | 2155 | |
| GROUPE 8 Hors classement | |||||||||
| 1 | 71 | Perrier Pascal Perrier Jérôme | Morgan Plus 8 2002 | 8/5 | 752 | 130 | 882 | 663 | |
| 2 | 72 | Mahul Pierre-Henry Mertins Rémy | Morgan 414 2004 | 8/4 | 1554 | 130 | 1684 | 1465 | |
| 3 | 73 | Golvan Jean-Yves Duchaussoy Christian | Morgan 414 2004 | 8/4 | 1760 | 30 | 1790 | 1571 |
| Liste des Abandons | ||
| 18 | Chabert Alexis & Degon Henri | Porsche 356 1962 |
| 22 | Cornwell Mike & Ferry Keith | Porsche 356 1964 |
| 48 | Terrat Bernard & Mounier Alain | Alpine A110S 1970 |
| 51 | Chavan Charles & Caro Jean | Mercedes 250 1967 |
| 70 | Demachy François & Alexandrine | Morgan Plus 8 2001 |


