Résultats à l'issue de la première étape
Les Belges se sont emparés des trois premières places.
| "Clt" | "N°" | "Equipage" | "Voiture" | "GrCl" | "Temps total" |
| 1 | 62 | "LALMAND Jean Jacques/VEYS Jean Pierre" | "Porsche VW 913 3C" | "7/4" | 11 |
| 2 | 10 | "VAN SANDE Eric/GULLY Eddy" | "Volvo PV 444" | "4/4" | 15 |
| 3 | 65 | "MONDRON Jean Pierre/MACQ Freddy" | "Porsche 911" | "7/4" | 25 |
| 4 | 53 | "GRATZMULLER Carole/PAQUES Michelle" | "Lancia Fulvia 1600 HF" | "7/3" | 31 |
| 5 | 26 | "VERBEECK Stephane/BEETS Gert" | "Austin Healey MK" | "6/5" | 35 |
| 6 | 37 | "CHAVAN VASTALLE Charles/LOPES Pascal" | "Mercédès 250" | "6/5" | 36 |
| 7 | 31 | "DE BARGIGLI Roland/QUARTIER Jo" | "Austin Mini Cooper S" | "6/2" | 37 |
| 8 | 35 | "CREFCOEUR Alain/DE BIOLLEY Stanislas" | "Porsche 911" | "6/4" | 37 |
| 9 | 30 | "SAEYS Jean/SAEYS Frederic" | "Austin Mini Cooper S" | "6/1" | 38 |
| 10 | 12 | "BECKERS Christian/SAILLEZ Virginie" | "Ford Anglia" | "5/1" | 39 |
| 11 | 80 | "DEGLISE Jean Louis/MAINIER Catherine" | "Audi Quattro" | "8/4" | 40 |
| 12 | 22 | "MARTIN Jean Michel/DE RAIKEN Vincent" | "Porsche 356" | "6/3" | 45 |
| 13 | 71 | "STOFFEL Claude/NICOLA Jean Baptiste" | "Porsche 914/4" | "7/4" | 48 |
| 14 | 45 | "PESCAROLO Henri/THIRIONET Yves" | "Porsche 911 S 2L" | "6/4" | 52 |
| 15 | 20 | "OULES Jacques/JANSSENS Gaetan" | "Austin Healey MKI Frog" | "6/2" | 54 |
| 16 | 1 | "HINDLE Julian/BOND David" | "Riley Sprite 1214 Lynx" | "3/3" | 57 |
| 17 | 46 | "MALHERBE Patrick/BORLOO Paul" | "Porsche 911 2L" | "6/4" | 58 |
| 18 | 66 | "DUBUIS Alain/CORIC Jacques" | "Alfa Roméo GTV Coupé Bertone" | "7/4" | 64 |
| 19 | 78 | "ROLLAND Benoit/SAIVES Ludovic" | "Alpine A310 V6" | "7/5" | 68 |
| 20 | 23 | "VAN HEURCK Patrick/VAN HEURK Derek" | "Austin Healey MKIII" | "6/5" | 70 |
| 21 | 49 | "COLLARD Jean-André/LIBENS Paul" | "Lotus Elan 1600" | "6/3" | 71 |
| 22 | 21 | "PETERS Etienne/VERMIJDEN Christophe" | "Austin Healey MKI BN7" | "6/5" | 76 |
| 23 | 27 | "MUSSA Marcus/DEGREMONT Claude" | "Alfa Roméo Giulia Sprint GT" | "6/3" | 83 |
| 24 | 76 | "CASTELAIN Pablo/COLLARD Veronique" | "Alfa Roméo Coupé 2000" | "7/4" | 88 |
| 25 | 40 | "BRANCHU Francois/LESEIN Antoine" | "Renault R1135 Gordini" | "6/2" | 90 |
| 26 | 43 | "PERRIER Jerome/PERRIER Jean Francois" | "Austin Mini Cooper" | "6/2" | 90 |
| 27 | 79 | "BILOU /ADER Gilles" | "Porsche 911S 2.2L" | "7/4" | 93 |
| 28 | 38 | "FOSSA Jacques/FOSSA Marie Noelle" | "Porsche 356 B" | "6/3" | 95 |
| 29 | 50 | "VAN ROMPUY Dirk/MAUCLET Gilles" | "VW Porsche" | "7/4" | 97 |
| 30 | 52 | "CIOPPANI Jean/LIVERSAIN Herve" | "Alfa Roméo Giulia" | "7/3" | 100 |
| 31 | 74 | "POSTEL Joel/LEMIRE Dominique" | "Lancia Stratos" | "7/5" | 102 |
| 32 | 36 | "QUINOT Thierry/ANSIAUX Jean Pierre" | "Volvo Amazone 121" | "6/4" | 111 |
| 33 | 63 | "SEYDOUX Thomas/CONELLI Alessandro" | "Porsche 911 2.4 L" | "7/4" | 112 |
| 34 | 58 | "CLOJANS Michel/VANDERVORST Robert" | "BMW 2002 TII" | "7/4" | 113 |
| 35 | 41 | "ESPITALLIER Jean Pierre/ROMANET Alain" | "MG B GT 1800" | "6/4" | 128 |
| 36 | 24 | "CHAMBERLAIN John/AUBERGIER Jean Marc" | "Triumph Hérald Coupé" | "6/1" | 146 |
| 37 | 54 | "ANCELLIN Damien/ANCELLIN Marie" | "Citroën GS 1220 cc GXS" | "7/2" | 154 |
| 38 | 29 | "HUMPHREY Peter/HUMPHREY Roger" | "Austin Healey 3000 MK2" | "6/5" | 157 |
| 39 | 68 | "BESSON Eric/THEBAULT Bruno" | "Porsche 914/4 2L" | "7/4" | 165 |
| 40 | 14 | "MARCY Gerard/DE HARLEZ DE DEULIN Damien" | "Volvo PV 444" | "5/4" | 166 |
| 41 | 75 | "LAURENT Claude/LAURENT Dominique" | "Daf 66 Marathon" | "7/2" | 171 |
| 42 | 44 | "DUBOIS Maurice/DE WILDE Louk" | "Alfa Roméo" | "6/3" | 180 |
| 43 | 39 | "VERQUIN Georges/VERQUIN Luc Pierre" | "Austin Healey 3000 MKIII" | "6/5" | 187 |
| 44 | 69 | "TRAPPEN Horst/QUACK Uwe" | "Lancia Fulvia Coupé" | "7/2" | 193 |
| 45 | 56 | "MORANI Pierre Guy/MORANI Didier" | "Porsche 911 T 2.4" | "7/4" | 194 |
| 46 | 55 | "CRAFF Christian/CRAFF Isabelle" | "Alpine A110 1600" | "7/3" | 207 |
| 47 | 47 | "ODIN Christian/ODIN Fabienne" | "Morris Cooper S" | "6/1" | 223 |
| 48 | 64 | "ROIG Miquel/COSTA Camilo" | "Ford Escort MK1" | "7/4" | 246 |
| 49 | 61 | "COMAS Gilbert/DEHEPPE Laurent" | "Alpine A110 1600VC" | "7/3" | 342 |
| 50 | 11 | "PECHER Charles Philippe/MOORGAT Philippe" | "Austin Healey 100/4 BN2" | "5/5" | 367 |
| 51 | 42 | "MEYER Laurent/NIGG-BELLIERE Axelle" | "Citroën DS 21" | "6/4" | 373 |
| 52 | 25 | "FLAMANT Michel/DE GUELDRE Michel" | "Alfa Roméo Spider Giulia" | "6/3" | 431 |
| 53 | 48 | "ARNAUD Marcel/PARMIER Gerard" | "Austin Cooper S" | "6/2" | 453 |
| 54 | 57 | "FIRMENICH Charles/FIRMENICH Marie Claude" | "Alpine Berlinette 1600VC" | "7/3" | 464 |
| 55 | 59 | "VERCAMER Daniel/VERCAMER Martine" | "Alpine A110 1600S" | "7/3" | 471 |
| 56 | 70 | "GEDON Olivier/HILLMEYER Jean Luc" | "Alpine Berlinette A110" | "7/2" | 534 |
| 57 | 77 | "MORILLA FARRERAS Gerardo/MORATO CAMP Jaume" | "Ford Escort RS" | "7/4" | 596 |
| 58 | 72 | "MERCIER Gerard/GUINARD Jean Pierre" | "BMW 2002 TII" | "7/4" | 602 |
| 59 | 73 | "LOPES Alain/LAMBERT Joseph" | "Porsche 911 Carrera" | "7/5" | 617 |
| 60 | 51 | "PELLETIER Christian/BLANCHARD Daniel" | "Lancia Coupé Fulvia" | "7/3" | 838 |
| 61 | 60 | "COMAS Erik/DE SADELEER Isabelle" | "Alpine A110 1600S Gr.3" | "7/3" | 1050 |
Avec, en prime, les résultats complets disponibles en PDF ci-dessous.
Files
| Classement par équipes 171,114 bytes, 148 downloads Edited by Bernard on Feb. 22 2006 Zoom | |
| Classement du jour 147,106 bytes, 168 downloads Edited by Bernard on Feb. 22 2006 Zoom |



