Résultats à l'issue de la deuxième étape
Au menu, les Echarassons et le circuit de Chamrousse
| "Clt" | "N°" | "Equipage" | "Voiture" | "GrCl" | "Temps total" |
| 1 | 10 | "VAN SANDE Eric/GULLY Eddy" | "Volvo PV 444" | "4/4" | 55 |
| 2 | 62 | "LALMAND Jean Jacques/VEYS Jean Pierre" | "Porsche VW 913 3C" | "7/4" | 55 |
| 3 | 37 | "CHAVAN VASTALLE Charles/LOPES Pascal" | "Mercédès 250" | "6/5" | 77 |
| 4 | 45 | "PESCAROLO Henri/THIRIONET Yves" | "Porsche 911 S 2L" | "6/4" | 81 |
| 5 | 1 | "HINDLE Julian/BOND David" | "Riley Sprite 1214 Lynx" | "3/3" | 85 |
| 6 | 65 | "MONDRON Jean Pierre/MACQ Freddy" | "Porsche 911" | "7/4" | 96 |
| 7 | 49 | "COLLARD Jean-André/LIBENS Paul" | "Lotus Elan 1600" | "6/3" | 108 |
| 8 | 12 | "BECKER Christian/SAILLEZ Virginie" | "Ford Anglia" | "5/1" | 111 |
| 9 | 71 | "STOFFEL Claude/NICOLA Jean Baptiste" | "Porsche 914/4" | "7/4" | 115 |
| 10 | 35 | "CREFCOEUR Alain/DE BIOLLEY Stanislas" | "Porsche 911" | "6/4" | 136 |
| 11 | 23 | "VAN HEURCK Patrick/VAN HEURK Derek" | "Austin Healey MKIII" | "6/5" | 141 |
| 12 | 30 | "SAEYS Jean/SAEYS Frederic" | "Austin Mini Cooper S" | "6/1" | 147 |
| 13 | 46 | "MALHERBE Patrick/BORLOO Paul" | "Porsche 911 2L" | "6/4" | 166 |
| 14 | 53 | "GRATZMULLER Carole/PAQUES Michelle" | "Lancia Fulvia 1600 HF" | "7/3" | 171 |
| 15 | 31 | "DE BARGIGLI Roland/QUARTIER Jo" | "Austin Mini Cooper S" | "6/2" | 174 |
| 16 | 22 | "MARTIN Jean Michel/DE RAIKEN Vincent" | "Porsche 356" | "6/3" | 180 |
| 17 | 27 | "MUSSA Marcus/DEGREMONT Claude" | "Alfa Roméo Giulia Sprint GT" | "6/3" | 187 |
| 18 | 79 | "BILOU /ADER Gilles" | "Porsche 911S 2.2L" | "7/4" | 188 |
| 19 | 40 | "BRANCHU Francois/LESEIN Antoine" | "Renault R1135 Gordini" | "6/2" | 192 |
| 20 | 21 | "PETERS Etienne/VERMIJDEN Christophe" | "Austin Healey MKI BN7" | "6/5" | 199 |
| 21 | 26 | "VERBEECK Stephane/BEETS Gert" | "Austin Healey MK" | "6/5" | 204 |
| 22 | 14 | "MARCY Gerard/DE HARLEZ DE DEULIN Damien" | "Volvo PV 444" | "5/4" | 210 |
| 23 | 58 | "CLOJANS Michel/VANDERVORST Robert" | "BMW 2002 TII" | "7/4" | 212 |
| 24 | 80 | "DEGLISE Jean Louis/MAINIER Catherine" | "Audi Quattro" | "8/4" | 215 |
| 25 | 36 | "QUINOT Thierry/ANSIAUX Jean Pierre" | "Volvo Amazone 121" | "6/4" | 221 |
| 26 | 38 | "FOSSA Jacques/FOSSA Marie Noelle" | "Porsche 356 B" | "6/3" | 228 |
| 27 | 66 | "DUBUIS Alain/CORIC Jacques" | "Alfa Roméo GTV Coupé Bertone" | "7/4" | 271 |
| 28 | 43 | "PERRIER Jerome/PERRIER Jean Francois" | "Austin Mini Cooper" | "6/2" | 277 |
| 29 | 52 | "CIOPPANI Jean/LIVERSAIN Herve" | "Alfa Roméo Giulia" | "7/3" | 284 |
| 30 | 54 | "ANCELLIN Damien/ANCELLIN Marie" | "Citroën GS 1220 cc GXS" | "7/2" | 286 |
| 31 | 50 | "VAN ROMPUY Dirk/MAUCLET Gilles" | "VW Porsche" | "7/4" | 319 |
| 32 | 76 | "CASTELAIN Pablo/COLLARD Veronique" | "Alfa Roméo Coupé 2000" | "7/4" | 363 |
| 33 | 41 | "ESPITALLIER Jean Pierre/ROMANET Alain" | "MG B GT 1800" | "6/4" | 388 |
| 34 | 44 | "DUBOIS Maurice/DE WILDE Louk" | "Alfa Roméo" | "6/3" | 391 |
| 35 | 78 | "ROLLAND Benoit/SAIVES Ludovic" | "Alpine A310 V6" | "7/5" | 405 |
| 36 | 69 | "TRAPPEN Horst/QUACK Uwe" | "Lancia Fulvia Coupé" | "7/2" | 406 |
| 37 | 20 | "OULES Jacques/JANSSENS Gaetan" | "Austin Healey MKI Frog" | "6/2" | 412 |
| 38 | 39 | "VERQUIN Georges/VERQUIN Luc Pierre" | "Austin Healey 3000 MKIII" | "6/5" | 417 |
| 39 | 68 | "BESSON Eric/THEBAULT Bruno" | "Porsche 914/4 2L" | "7/4" | 454 |
| 40 | 11 | "PECHER Charles Philippe/MOORGAT Philippe" | "Austin Healey 100/4 BN2" | "5/5" | 457 |
| 41 | 47 | "ODIN Christian/ODIN Fabienne" | "Morris Cooper S" | "6/1" | 499 |
| 42 | 64 | "ROIG Miquel/COSTA Camilo" | "Ford Escort MK1" | "7/4" | 513 |
| 43 | 61 | "COMAS Gilbert/DEHEPPE Laurent" | "Alpine A110 1600VC" | "7/3" | 534 |
| 44 | 55 | "CRAFF Christian/CRAFF Isabelle" | "Alpine A110 1600" | "7/3" | 535 |
| 45 | 57 | "FIRMENICH Charles/FIRMENICH Marie Claude" | "Alpine Berlinette 1600VC" | "7/3" | 539 |
| 46 | 63 | "SEYDOUX Thomas/CONELLI Alessandro" | "Porsche 911 2.4 L" | "7/4" | 560 |
| 47 | 42 | "MEYER Laurent/NIGG-BELLIERE Axelle" | "Citroën DS 21" | "6/4" | 606 |
| 48 | 70 | "GEDON Olivier/HILLMEYER Jean Luc" | "Alpine Berlinette A110" | "7/2" | 668 |
| 49 | 73 | "LOPES Alain/LAMBERT Joseph" | "Porsche 911 Carrera" | "7/5" | 718 |
| 50 | 59 | "VERCAMER Daniel/VERCAMER Martine" | "Alpine A110 1600S" | "7/3" | 734 |
| 51 | 24 | "CHAMBERLAIN John/AUBERGIER Jean Marc" | "Triumph Hérald Coupé" | "6/1" | 758 |
| 52 | 25 | "FLAMANT Michel/DE GUELDRE Michel" | "Alfa Roméo Spider Giulia" | "6/3" | 917 |
| 53 | 74 | "POSTEL Joel/LEMIRE Dominique" | "Lancia Stratos" | "7/5" | 960 |
| 54 | 72 | "MERCIER Gerard/GUINARD Jean Pierre" | "BMW 2002 TII" | "7/4" | 1079 |
| 55 | 77 | "MORILLA FARRERAS Gerardo/MORATO CAMP Jaume" | "Ford Escort RS" | "7/4" | 1088 |
| 56 | 29 | "HUMPHREY Peter/HUMPHREY Roger" | "Austin Healey 3000 MK2" | "6/5" | 1104 |
| 57 | 48 | "ARNAUD Marcel/PARMIER Gerard" | "Austin Cooper S" | "6/2" | 1375 |
| 58 | 51 | "PELLETIER Christian/BLANCHARD Daniel" | "Lancia Coupé Fulvia" | "7/3" | 1962 |
| 59 | 75 | "LAURENT Claude/LAURENT Dominique" | "Daf 33" | "7/2" | 2154 |
| 60 | 56 | "MORANI Pierre Guy/MORANI Didier" | "Porsche 911 T 2.4" | "7/4" | 2174 |
| 61 | 60 | "COMAS Erik/DE SADELEER Isabelle" | "Alpine A110 1600S Gr.3" | "7/3" | 2400 |
Files
| Classement général, étape 2 98,237 bytes, 194 downloads Edited by Bernard on Feb. 24 2006 Zoom | |
| Classement par équipes 135,896 bytes, 142 downloads Edited by Bernard on Feb. 24 2006 Zoom |



