Classement final
A l'issue de la 3ème & dernière étape, du Revard au Saisie, en passant par Alberville
| Clt | N° | Equipage | Voiture | GrCl | Temps total |
| 1 | 10 | VAN SANDE Eric/GULLY Eddy | Volvo PV 444 | 4/4 | 73 |
| 2 | 62 | LALMAND Jean-Jacques/VEYS Jean-Pierre | Porsche VW 913 3C | 7/4 | 84 |
| 3 | 37 | CHAVAN VANSTALLE Charles/LOPES Pascal | Mercédès 250 | 6/5 | 96 |
| 4 | 1 | HINDLE Julian/BOND David | Riley Sprite 1214 Lynx | 3/3 | 101 |
| 5 | 45 | PESCAROLO Henri/THIRIONET Yves | Porsche 911 S 2L | 6/4 | 103 |
| 6 | 65 | MONDRON Jean-Pierre/MACQ Freddy | Porsche 911 | 7/4 | 111 |
| 7 | 49 | COLLARD Jean-André/LIBENS Paul | Lotus Elan 1600 | 6/3 | 121 |
| 8 | 12 | BECKER Christian/SAILLEZ Virginie | Ford Anglia | 5/1 | 127 |
| 9 | 71 | STOFFEL Claude/NICOLA Jean-Baptiste | Porsche 914/4 | 7/4 | 141 |
| 10 | 23 | VAN HEURCK Patrick/VAN HEURK Derek | Austin Healey MKIII | 6/5 | 152 |
| 11 | 35 | CREFCOEUR Alain/de BIOLLEY Stanislas | Porsche 911 | 6/4 | 165 |
| 12 | 30 | SAEYS Jean/SAEYS Frédéric | Austin Mini Cooper S | 6/1 | 172 |
| 13 | 31 | de BARGIGLI Roland/QUARTIER Jo | Austin Mini Cooper S | 6/2 | 195 |
| 14 | 46 | MALHERBE Patrick/BORLOO Paul | Porsche 911 2L | 6/4 | 196 |
| 15 | 79 | BILOU /ADER Gilles | Porsche 911S 2.2L | 7/4 | 205 |
| 16 | 22 | MARTIN Jean-Michel/de RAIKEN Vincent | Porsche 356 | 6/3 | 216 |
| 17 | 40 | BRANCHU François/LESEIN Antoine | Renault R1135 Gordini | 6/2 | 223 |
| 18 | 21 | PETERS Etienne/VERMIJDEN Christophe | Austin Healey MKI BN7 | 6/5 | 233 |
| 19 | 58 | CLOJANS Michel/VANDERVORST Robert | BMW 2002 TII | 7/4 | 237 |
| 20 | 14 | MARCY Gerard/de HARLEZ de DEULIN Damien | Volvo PV 444 | 5/4 | 251 |
| 21 | 26 | VERBEECK Stephane/BEETS Gert | Austin Healey MK | 6/5 | 268 |
| 22 | 38 | FOSSA Jacques/FOSSA Marie-Noëlle | Porsche 356 B | 6/3 | 275 |
| 23 | 36 | QUINOT Thierry/ANSIAUX Jean Pierre | Volvo Amazone 121 | 6/4 | 299 |
| 24 | 66 | DUBUIS Alain/CORIC Jacques | Alfa Roméo GTV Coupé Bertone | 7/4 | 301 |
| 25 | 52 | CIOPPANI Jean/LIVERSAIN Hervé | Alfa Roméo Giulia | 7/3 | 324 |
| 26 | 27 | MUSSA Marcus/DEGREMONT Claude | Alfa Roméo Giulia Sprint GT | 6/3 | 370 |
| 27 | 54 | ANCELLIN Damien/ANCELLIN Marie | Citroën GS 1220 cc GXS | 7/2 | 378 |
| 28 | 43 | PERRIER Jerome/PERRIER Jean-François | Austin Mini Cooper | 6/2 | 378 |
| 29 | 50 | VAN ROMPUY Dirk/MAUCLET Gilles | VW Porsche | 7/4 | 390 |
| 30 | 44 | DUBOIS Maurice/de WILDE Louk | Alfa Roméo | 6/3 | 421 |
| 31 | 76 | CASTELAIN Pablo/COLLARD Véro | Alfa Roméo Coupé 2000 | 7/4 | 424 |
| 32 | 78 | ROLLAND Benoit/SAIVES Ludovic | Alpine A310 V6 | 7/5 | 438 |
| 33 | 41 | ESPITALLIER Jean-Pierre/ROMANET Alain | MG B GT 1800 | 6/4 | 491 |
| 34 | 11 | PECHER Charles-Philippe/MOORGAT Philippe | Austin Healey 100/4 BN2 | 5/5 | 496 |
| 35 | 69 | TRAPPEN Horst/QUACK Uwe | Lancia Fulvia Coupé | 7/2 | 524 |
| 36 | 57 | FIRMENICH Charles/FIRMENICH Marie-Claude | Alpine Berlinette 1600VC | 7/3 | 555 |
| 37 | 55 | CRAFF Christian/CRAFF Isabelle | Alpine A110 1600 | 7/3 | 574 |
| 38 | 68 | BESSON Eric/THEBAULT Bruno | Porsche 914/4 2L | 7/4 | 587 |
| 39 | 61 | COMAS Gilbert/DEHEPPE Laurent | Alpine A110 1600VC | 7/3 | 594 |
| 40 | 20 | OULES Jacques/JANSSENS Gaetan | Austin Healey MKI Frog | 6/2 | 613 |
| 41 | 64 | ROIG Miquel/COSTA Camilo | Ford Escort MK1 | 7/4 | 629 |
| 42 | 63 | SEYDOUX Thomas/CONELLI Alessandro | Porsche 911 2.4 L | 7/4 | 640 |
| 43 | 39 | VERQUIN Georges/VERQUIN Luc-Pierre | Austin Healey 3000 MKIII | 6/5 | 691 |
| 44 | 47 | ODIN Christian/ODIN Fabienne | Morris Cooper S | 6/1 | 699 |
| 45 70 | GEDON Olivier/HILLMEYER Jean-Luc | Alpine Berlinette A110 | 7/2 | 708 | |
| 46 | 73 | LOPES Alain/LAMBERT Joseph | Porsche 911 Carrera | 7/5 | 740 |
| 47 | 59 | VERCAMER Daniel/VERCAMER Martine | Alpine A110 1600S | 7/3 | 782 |
| 48 | 25 | FLAMANT Michel/de GUELDRE Michel | Alfa Roméo Spider Giulia | 6/3 | 960 |
| 49 | 74 | POSTEL Joël/LEMIRE Dominique | Lancia Stratos | 7/5 | 991 |
| 50 | 24 | CHAMBERLAIN John/AUBERGIER Jean-Marc | Triumph Hérald Coupé | 6/1 | 1021 |
| 51 | 29 | HUMPHREY Peter/HUMPHREY Roger | Austin Healey 3000 MK2 | 6/5 | 1173 |
| 52 | 42 | MEYER Laurent/NIGG-BELLIERE Axelle | Citroën DS 21 | 6/4 | 1320 |
| 53 | 72 | MERCIER Gerard/GUINARD Jean Pierre | BMW 2002 TII | 7/4 | 1552 |
| 54 | 48 | ARNAUD Marcel/PARMIER Gerard | Austin Cooper S | 6/2 | 1692 |
| 55 | 77 | MORILLA FARRERAS Gerardo/MORATO CAMP Jaume | Ford Escort RS | 7/4 | 1968 |
| 56 | 51 | PELLETIER Christian/BLANCHARD Daniel | Lancia Coupé Fulvia | 7/3 | 2532 |
| 57 | 60 | COMAS Erik/de SADELEER Isabelle | Alpine A110 1600S Gr3 | 7/3 | 3630 |
| Groupe 8 | |||||
| 58 | 80 | DEGLISE Jean-Louis/MAINIER Catherine | Audi Quattro | 8/4 | 243 |
| Abandon | ||||
| 75 | LAURENT Claude/LAURENT Dominique | Daf 33 | 7/2 | |
| 56 | MORANI Pierre-Guy/MORANI Didier | Porsche 911 T 2.4 | 7/4 | |
| 53 | GRATZMULLER Carole/PAQUES Michelle | Lancia Fulvia 1600 HF | 7/3 |
Files
| Classement final officiel 49,374 bytes, 329 downloads Edited by Viviane on Mar. 3 2006 Zoom | |
| Classement général à l'issue du rallye 46,701 bytes, 182 downloads Edited by Viviane on Mar. 3 2006 Zoom | |
| Classement par groupe 112,656 bytes, 161 downloads Edited by Viviane on Mar. 3 2006 Zoom | |
| Classement par classe 113,465 bytes, 243 downloads Edited by Viviane on Mar. 3 2006 Zoom | |
| Classement sans clous 110,500 bytes, 155 downloads Edited by Viviane on Mar. 3 2006 Zoom | |
| Classement par équipes 110,519 bytes, 163 downloads Edited by Viviane on Mar. 3 2006 Zoom | |
| Classement sans trip 83,844 bytes, 162 downloads Edited by Bernard on Feb. 25 2006 Zoom |



