Heures de convocation aux vérifications
Dimanche 11 février 2007 - Théatre de Verdure - Aix les Bains
Hours of checks on Sunday 11th, at Aix les Bains "Théâtre de Verdure"| Heure | Nr | Pilote, Co-pilote | Véhicule / Car | Année Year | Gr | Cl |
| 10h00 | 32 | Bert Dolk (NL) Robert Rorife (B) | Ford Escort BDA MK1 | 1972 | 7 | 4 |
| 10h00 | 38 | Hervé Damevin (F) Julien Brottet (F) | Alfa Roméo Coupé Bertone | 1968 | 6 | 4 |
| 10h15 | 39 | Alain Dubuis (F) Jacques Coric (F) | Alfa Roméo GTV Coupé Bertone | 1973 | 7 | 5 |
| 10h15 | 40 | Henri Pescarolo (F) Yves Thirionet (B) | Alpine A110 1600S Gr.3 Comas Historic Racing | 1970 | 7 | 3 |
| 10h30 | 41 | Erik Comas (F) Isabelle de Sadeleer (CH) | Alpine A110 1800 Gr.4 Comas Historic Racing | 1970 | 7 | 4 |
| 10h30 | 42 | Charles Firmenich (CH) Marie-Claude Firmenich (CH) | Alpine 110 1600s Gr.3 Comas Historic Racing | 1972 | 7 | 4 |
| 10h30 | 43 | Michele de Nora (I) Lorenzo Ravizza (I) | Alpine A110 1600S Gr.3 Comas Historic Racing | 1969 | 6 | 3 |
| 10h45 | 44 | Robin Eyre-Maunsell (IRL) Peter Scott (UK) | Alpine A110 1600S Gr.3 Comas Historic Racing | 1973 | 7 | 3 |
| 10h45 | 68 | Patrick Blanchard (F) Alain Pras (F) | Porsche 356C | 1964 | 6 | 3 |
| 11h00 | 60 | Youri Fedutinov (RU) Ilya Kashin (RU) | Alpine A110 1600S Gr.3 Comas Historic Racing | 1973 | 7 | 3 |
| 11h00 | 50 | Jean-Pierre Ducroux (F) Philippe Lequentrec (F) | Porsche 2,4L | 1973 | 7 | 4 |
| 11h15 | 19 | Philippe Franck (F) Erick Saillet (F) | Volvo 122 S Amazone 1225 | 1967 | 6 | 5 |
| 11h15 | 48 | Alain-Gabriel Titan (F) Christian Bonhomme (F) | Lancia Fulvia | 1972 | 6 | 2 |
| 11h30 | 21 | Christian Odin (F) Pierre Buffet (F) | Morris Cooper S | 1969 | 6 | 1 |
| 11h30 | 51 | Roland Salvy (F) Alain Reygrobellet (F) | Lancia Fulvia | 1969 | 6 | 3 |
| 11h45 | 61 | René Burgaud (F) Thierry Frigo (F) | Porsche Carrera | 1974 | 7 | 5 |
| 11h45 | 63 | (new) Pierre Brenet (F) Dominique Jacquemin (F) | BMW 2002 TII | 1971 | 7 | 4 |
| 12h00 | 45 | François Guillemin (F) Damien Rousseaux (F) | Opel Kadett GTE Team JMW Racing | 1976 | 7 | 4 |
| 12h00 | 11 | Jean-Louis Berrodier (F) David Blomme (F) | Autobianchi A112 Abarth | 1973 | 7 | 1 |
| 12h00 | 22 | Damien Ancellin (F) Marie Ancellin (F) | Citroën GS 1220 cc GXS Team JMW Racing | 1972 | 7 | 2 |
| 12h15 | 52 | Didier Constantin (F) Philippe Jégat (F) | Porsche 911 Carrera 3L | 1976 | 7 | 4 |
| 12h15 | 53 | Olivier Marquet (F) Patrice Saugeron (F) | Datsun 240Z L'écurie Culum Vitae | 1973 | 7 | 4 |
| 12h30 | 54 | Pierre de Saint-Viance (F) Patrick Pujol-Dorey (F) | Citroën GS L'écurie Culum Vitae | 1972 | 7 | 2 |
| 12h30 | 56 | Patrick Marguin (F) Jean-Claude Cain (F) | Porche 356 L'écurie Culum Vitae | 1965 | 6 | 3 |
| 12h45 | 55 | Peter Cain (F) Laurent Malbruno (F) | Alpine A110S Gr.3 L'écurie Culum Vitae | 1973 | 7 | 4 |
| 12h45 | 57 | Michel Ossard (F) Michel Cazalot (F) | MGC GT L'écurie Culum Vitae | 1973 | 6 | 5 |
| 13h00 | 30 | Carole Gratzmuller (F) Michelle Paques (F) | Lancia Fulvia 1600 HF | 1971 | 7 | 3 |
| 13h15 | 58 | Alain Bosselut (F) Michel Pouret (F) | Alpine 1600 VC L'écurie Culum Vitae | 1974 | 7 | 4 |
| 13h30 | 62 | Jean-Louis Royer (F) Philippe Bernard (F) | Porsche 914/7 | 1971 | 7 | 4 |
| 13h30 | 65 | Jean-François Tabala (F) Michel Perin (F) | R5 Alpine Team JMW Racing | 1978 | 7 | 3 |
| 13h45 | 18 | Maurice Dubois (CH) Louk de Wilde (NL) | Alfa Roméo Giulia S1600 | 1968 | 6 | 4 |
| 13h45 | 33 | Ghislain Gaubert (F) Marie-Louise Gaubert (F) | Porsche 911 SC 3L | 1978 | 7 | 5 |
| 14h00 | 10 | Eric Van Sande (B) Eddy Gully (B) | Volvo PV 444 Vainqueurs 2006 | 1949 | 4 | 4 |
| 14h15 | 17 | Jean Saeys (B) Frédéric Saeys (B) | Austin Mini Cooper S | 1964 | 6 | 1 |
| 14h15 | 20 | Charles Pecher (B) Philippe Moortgat (B) | Austin Healey 100 | 1956 | 5 | 5 |
| 14h30 | 23 | Bart Vanhaverbeke (B) Frits Vanhaverbeke (B) | Mercedex 500 SLC | 1980 | 7 | 5 |
| 14h30 | 24 | Etienne Peters (B) Christophe Vermijden (B) | Austin Healey MKI/BN7 | 1960 | 6 | 5 |
| 14h45 | 26 | Patrick Sorel (B) Thomas Sorel (B) | Volvo Amazone 121 P1500 | 1966 | 6 | 4 |
| 14h45 | 27 | Michel Clojans (B) Robert Vandervorst (B) | BMW 2002 TII | 1972 | 7 | 4 |
| 14h45 | 49 | Thierry de Lattre du Bosqueau (B) Bruno Gunns(B) | Porsche 911 Coupé | 1965 | 6 | 4 |
| 15h00 | 25 | John Chamberlain (UK) Jean-Marc Aubergier (F) | Ford Escort MKI Twin Cam | 1971 | 7 | 3 |
| 15h00 | 29 | Patrick Malherbe (B) Paul Borloo (B) | Porsche 911 2L Brussels Classic Sports | 1968 | 6 | 4 |
| 15h15 | 31 | Luc Ronvaux (F) Anne-Marie Laruelle (F) | Ford Escort Berline | 1970 | 7 | 3 |
| 15h15 | 64 | Christophe Terriou (F) Bernard Pechaud (F) | Porsche 911 Carrera | 1977 | 7 | 4 |
| 15h15 | 66 | David Rees (UK) Gurinder Dhillon (UK) | MGA | 1957 | 5 | 4 |
| 15h30 | 35 | Philippe Guillemat (F) Rémi Pascot (F) | BMW 2002 Turbo C1 2P | 1974 | 7 | 4 |
| 15h45 | 36 | Marcel Laval (F) Francis Dozo (F) | Opel Ascona A 19 SR GR2 | 1974 | 7 | 4 |
| 15h45 | 37 | Alain Lopes (B) Georges Van Oosten (B) | Porsche 911 Carrera Kronos Porsche Historic Team Vainqueur Monte Carlo Historic 2007 | 1974 | 7 | 5 |
| 16h00 | 22 | Damien Ancellin (F) Marie Ancellin (F) | Citroën GS 1220 cc GXS Team JMW Racing | 1972 | 7 | 2 |
| 16h00 | 46 | Frédéric Magdziarek (F) Philippe Lhomme (F) | Porsche 911 ST Coupé Team JMW Racing | 1969 | 6 | 4 |
| 16h15 | 59 | Jacques Sers (F) Emile Devey (F) | Renault Gordini 1300 L'écurie Culum Vitae | 1970 | 7 | 2 |
| 16h15 | 67 | Alfredo Knörr (ESP) Javier Atin (ESP) | Alpine A310 | 1973 | 7 | 4 |
| 16h30 | 47 | Jean-Guy Montmarthe (F) Eric Verdoncq (F) | Alfa Giulia Sprint GTV Team JMW Racing | 1966 | 6 | 3 |
| 16h45 | 12 | Stéphane Verbeeck (B) Gert Beets (B) | Austin Healey MK | 1962 | 6 | 5 |
| 19h00 à l'hôtel | 28 | Jean-André Collard (B) Vincent Peeters (B) | Lotus Elan 1600 | 1969 | 6 | 3 |
| 19h00 à l'hôtel | 34 | Jean-Michel Martin (B) Vincent de Raikem (B) | Porsche 356 Kronos Porsche Historic Team | 1961 | 6 | 3 |
| 19h00 à l'hôtel | 14 | Jean-Pierre Mondron (B) Freddy Macq (B) | Porsche 911 Kronos Porsche Historic Team | 1973 | 7 | 4 |
| 19h00 à l'hôtel | 15 | Christian Beckers (B) Maurice Gierst | Ford Anglia 105E | 1959 | 5 | 3 |
| 19h00 à l'hôtel | 16 | Patrick Van Heurck (B) Damien de Harlez (B) | Austin Healey MKIII | 1962 | 6 | 5 |


