Archives « Archives TransAfricaine 2007 « Retour sur la TAC 2007 ... «
Liste des Engagés 2007
2007: Starters - Equipaggi

Catégorie Régularité - QUADS - Regularity Category
| N° Nr | Pilote | Nat | Quad | Année Year | Gr |
| 001 | ROUCHOUSE Xavier | F | Can-Am - Quad Passion | 2007 | 7.2.2 |
| 002 | BLANC Michel | F | Bombardier 650. Team MBA | - | 7.2.2 |
| 003 | LEBIGOT Véronique | F | Yamaha Raptor 700 | 2007 | 7.2.2 |
| 004 | LEBIGOT Eric | F | Yamaha Raptor 700 | 2007 | 7.2.2 |
| 005 | ATZERT Jean-Karl | F | Yamaha Raptor 700 Team Sports Antilles Mécaniques | 2007 | 7.2.1 |
| 007 | LECLERC Xavier | F | Renagade 800 | 2007 | 6.1.3 |
| 008 | THAMAS Jean-Christophe | F | Yamaha Raptor 700 Team Sports Antilles Mécaniques | 2007 | 7.2.2 |
Catégorie Régularité - HISTORIC - Regularity Category
| N° Nr | Pilote Co-pilote | Nat | Véhicule Car | Année Year | Gr |
| 100 | SANCHEZ Antoine SACHOT Damien | F | Mercedes Benz SLC Orange Mécanic Racing Team | 1972 | 1.3.1 |
| 101 | VERDAGUER Frédéric VERDAGUER Julie | F | Buggy VW Lm Sovra | 1970 | 1.3.1 |
| 102 | BIGOU Christian LAMIGE Raphaël | F | Buggy Lm Sovra Team Fougerolle Sénégal | 1975 | 1.3.1 |
| 103 | DUTHOIT Philippe VIDOT Gérard | F | Ranger Rover Team Bou'd'Brousse Organisation | 1983 | 1.4.2 |
| 106 | VILLAUME Philippe DOMY Bruno | F | Toyota HJ 61 | 1986 | 1.4.2 |
| 108 | ASCIONE André GENOVINI Thierry | F | Toyota HJ45 Picq-up | 1980 | 1.3.1 |
| 109 | MARICHAL Patrick MOURREAU Freddy | B | VW Iltis | 1986 | 1.4.2 |
| 110 | GUY Mathieu MOGNIER Gérald | F | Mitsubishi Pajero Long | 1984 | 1.4.2 |
| 111 | DUBOUREAU Pascal DUCOS Antoine | F | Toyota FJ45 | 1979 | 1.4.1 |
| 112 | GUERTON Suzanne Didier SUZE | F | Land Rover 110 Team La Boîte A Land | 1986 | 1.4.2 |
| 113 | de LA HAYE JOUSSELIN Charles de BOURBON PARME Charles | F | Land Rover | 1973 | 1.3.2 |
| 114 | RUBIO Franck VAUTIER Jean-François | F | Mercedes Benz G 280GE | 1983 | 1.4.2 |
| 116 | KOOS Alain ORLY Philippe | F | Renault 4L Alpine | 1983 | 1.4.1 |
| 117 | BRUN Jack LUANS Eric | F | Range Rover | 1982 | 1.4.2 |
| 118 | CASSIER Stéphane MAZARS Olivier DAVOT Jean-Christian | F | Range Rover Team Valéry-Cassier | 1985 | 1.4.2 |
| 119 | VALERY Stéphane DUC Bernard | F | Range Rover Proto Team Valéry-Cassier | 1983 | 1.4.2 |
| 120 | MARREAU Claude MARREAU Grégory | F | Renault 4L Team Rev'Co | 1983 | 1.3.2 |
| 121 | FUCHS François-Maxime BORG Matthieu | F | Renault 4L | 1983 | 1.4.2 |
| 150 | PUJOL Jean-Charles ALATA Maurice | F | Renault 20 | 1980 | 1.4.1 |
Catégorie Régularité - CLASSIC - Regularity Category
| N° Nr | Pilote Co-pilote | Nat | Véhicule Car | Année Year | Gr |
| 200 | SAGNOL Philippe FOLLIS Fabrice | F | Toyota HJ 61 | 1987 | 3.1.2 |
| 201 | BOURDEAU Pierre MEYNIER Patrick | F | Toyota HJ 61 | 1990 | 2.1.2 |
| 202 | SANFOURCHE Fabrice JAEGER Christophe | F | Land Rover Discovery Team Saje Aventure | 1996 | 2.2.2 |
| 203 | PITAVY Thierry POTHIER Christian | F | Mitsubishi Pajero | 1996 | 2.2.2 |
| 204 | CRESPIN Jean-Marc GASSE Dominique | F | Range Rover Team C.J.M Automobiles | 1987 | 2.2.1 |
| 206 | MERIC Bernard MERIC Michel | F | Toyota HDJ 80 | 1993 | 2.1.2 |
| 207 | OUTREMAN Laurent OBSTETAR Marc | F | Toyota HDJ 80 | 1996 | 2.1.2 |
| 208 | LACROIX Roland MARCHAND Emile | F | Land Rover Discovery | 1991 | 2.1.2 |
| 209 | LORENZINI Daniel LORENZINI Maxime | F | Toyota HZJ Team Lorraine Aventure | 1992 | 2.1.2 |
| 211 | RAMASSOT Serge THIERS Jean-Claude | F | Toyota AJE 80 | 1996 | 2.1.2 |
| 212 | CALLIER Simon RAVIER Bruno | F | Nissan Patrol | 1991 | 2.1.2 |
| 213 | DARD Yvan-Pierre PARO Christel | F | Toyota HDJ 80 Team Trans Africa Aventure | 1995 | 2.1.2 |
| 214 | MOUTOU Vincent CORROY Sylvain | F | Toyota Team Sports Antilles Mécaniques | 1992 | 2.1.2 |
| 215 | COURTOIS Carole LAMBERT Christian GROS Rémy | F | Mitsubishi Pajero Team CVL | 1996 | 2.1.1 |
| 216 | SPACCIALBELLI Guy FROJET Jacky | F | Mitsubishi Pajero Team CVL | 1989 | 2.1.1 |
| 217 | FLAMENT Philippe FLAMENT Brigitte | F | Toyota HDJ 80 | 1992 | 2.1.2 |
| 218 | EZZEDINE Maleck CHARLES Jean-Claude | F | Nissan Patrol | 1991 | 2.1.2 |
| 219 | ZORATTO Gilles GABRIELLE Dominique | F | Range Rover Team Rotary | 1991 | 2.1.2 |
| 220 | BALLOY Guillaume CHARTREZ Pierre | F | Toyota HDJ 80 Ch'ti Team | 1991 | 2.2.2 |
| 223 | QUINIOU Corentine DELCOUR Sylvie | F | Toyota HDJ 80 | 1993 | 3.1.2 |
| 225 | SERINET Gilles COUILLET Pierre | F | Peugeot V6 501 Team Rev'Co | 1987 | 2.1.1 |
| 226 | FISCHER Jean-Paul PALOT Franck | F | Toyota HDJ 80 Team Sports Antilles Mécaniques | 1992 | 2.1.2 |
| 233 | BONNET Léa BONNET Philippe | F | Toyota HZV 73 Team Rallye Raid Africain | 1990 | 2.1.2 |
| 234 | DRILLON Dominique DRILLON Adrien | F | Toyota KZJ 73 Team Rallye Raid Africain | 1994 | 2.2.1 |
| 238 | MAUTRET Sylvain ROY Gabriel | F | Nissan Patrol GR Y60 Team LM 4x4 | 1989 | 2.1.1 |
| 240 | de SADELEER Stanislas JANSSENS Vincent | B | Land Rover | 1994 | 2.1.1 |
| 242 | HERVIEU Jean-Louis HERVIEU Alexandre | F | Toyota HDJ 80 | 1992 | 2.1.2 |
| 243 | LEVINE Roger FAVEY Jean-Michel | F | Toyota HDJ 80 | 1992 | 2.1.2 |
| 244 | FIRMENICH Charles MARTIN Jean-Pierre | F | Toyota HDJ 80 Ch'Ti Team | 1995 | 2.1.2 |
| 245 | AUDAS Roger MARTIN Jean-Luc | F | Toyota HDJ80 Team Formule Passion | 1992 | 2.1.2 |
| 246 | LE VOUEDEC Marie-Claire GUERER Lyne | F | Toyota HDJ 80 Team MC Aventure | 1991 | 2.1.2 |
| 248 | CHATAURET Jean-Luc TOULEC Jean-François | F | Toyota HZJ 75 | 1998 | 2.1.2 |
| 249 | DUPUIS Jacques BLOT Xavier | F | Toyota HDJ 80 | 1993 | 2.1.2 |
| 250 | ALLAIRE Jean-Philippe BILLOT Bruno | F | Toyota HDJ 80 Team Africa Run | 1992 | 2.1.2 |
| 251 | LABARBE Alain HUGOUNENG Denis | F | Toyota HDJ 80 Ch'ti Team | 1991 | 2.2.2 |
| 252 | LESTERLIN Didier BERRUER Fabrice | F | Toyota HDJ 80 Team Les Enfants du Désert | 1991 | 2.2.2 |
| 253 | FERET Patrick GORET Guy | F | Toyota AZJ 73 | 1991 | 2.1.1 |
| 254 | de NORA Michele RAVIZZA Lorenzo | I | Nissan Patrol GR Team Promotech | 1992 | 2.1.1 |
| 257 | RAPP Salvator GRILLI Bruno | F | Toyota HDJ 80 Team Lorraine Aventure | 1990 | 2.1.2 |
| 259 | DIERS Hervé BEGUIN François | F | Toyota Proto HJ 61 Ch'ti Team | 1988 | 2.1.2 |
| 261 | GUEMAS Bernard BROUTIER Michel | F | Toyota HDJ 80 | 1996 | 2.1.1 |
| 262 | DUCROUX Jean-Pierre LEQUENTREC Philippe | F | Toyota HDJ 80 Ch'ti Team | 1991 | 2.1.2 |
| 264 | PIROUD Eric PIROUD Sandra | F | Toyota HDJ 80 | 1990 | 2.1.1 |
| 269 | GOUTTENOIRE Didier COLOMBET Gilles | F | Mitsubishi Pajero 2.81 TD Team Parfum d'Afrique | 1996 | 2.1.2 |
| 270 | AUVRAY Philippe TROPENAT Jacques ROY Jean-Luc | F | Toyota HDJ 80 | 1993 | 2.2.2 |
Catégorie Régularité - RECENTS - Regularity Category
| N° Nr | Pilote Co-pilote | Nat | Véhicule Car | Année Year | Gr |
| 300 | LEFEBVRE François LEFEBVRE Hervé | F | Toyota KZH 95 | 1999 | 3.1.2 |
| 301 | LENEVEU Guy LENEVEU Michèle | F | Toyota HZJ75 80 | 2000 | 3.1.2 |
| 302 | CATRIN Renaud HUTIN Michel | F | Nissan Patrol GR Team Passion Off Road | 2000 | 3.1.2 |
| 303 | PICCINI Jean-Michel D'EPREMESNIL Romain | F | Hilux Proto Koro Team Savoie Aventure | 1999 | 3.1.2 |
| 304 | GREZES Yannick MORISSET Pascal | F | Suzuki Jimmy | 2004 | 3.1.1 |
| 305 | LEBUY Christophe GAUME Pierre | F | Toyota Hi-Lux | - | 3.1.2 |
| 306 | EMOND Thierry DIBON Michel | F | Toyota KZJ 95 Team Lorraine Aventure | 2001 | 3.1.2 |
| 307 | GUICHARD Alain CAMPAGNE Stéphane | F | ISUZU D-MAX Destination Désert | 2006 | 3.1.2 |
| 308 | FOSSA Jacques LE GUIL Pierre | F | Mitsubishi MJM 670 | 2000 | 3.1.2 |
| 309 | MONTILLET Carole SUCHET Mélanie | F | Nissan Patrol GR Formule Passion - Axecibles | 2006 | 3.1.2 |
| 310 | SERODIO Antonio ALVES Leonardo | P | Land Defender Team Bivouacs | 2000 | 3.1. |
| 313 | TILLARD Eric TILLARD Guy | F | Toyota KZJ 95 Team Lorraine Aventure | 2000 | 3.1.2 |
| 314 | BOURHIS Pascal LANCELEVEE Lilian | F | Nissan Frontier Picq-up Team Sports Antilles Mécaniques | 2003 | 3.1.1 |
| 333 | MACQUET Régis ROMAN Alain | F | Land Rover 110 | 2006 | 3.1.1 |
Catégorie Régularité - CAMIONS / TRUCKS - Regularity Category
| N° Nr | Pilote Co-pilote | Nat | Véhicule Car | Année Year | Gr |
| 400 | WALDTEFEUL Manu STUTZ Christophe | F | Renault TRM 4000 Team TransAfrica 89 | 1983 | 4.2 |
| 401 | JAMES Marcel JAMES Marie-Claude JACQUIN François | F | Man | 2004 | 4.4 |
| 402 | LAURY Philippe DARAL Robert PETOT Daniel | F | Mercedes Unimog | 2003 | 4.3 |
| 403 | SEGUIN Paul CABUS Claude LOIZANCE Jacques | F | Mercedes 1936 AK19 | 1984 | 4.3 |
| 405 | MORIN Jean-Marie POUPEAU Annie | F | Renault | 1987 | 4.2 |
Catégorie - RAID & ASSISTANCE - Category
| N° Nr | Pilote Co-pilote | Nat | Véhicule Car | Année Year | Gr |
| 531 | SIBELYA Jean-Christophe LOZE Marius | F | Toyota HDJ 80 Team Les Puits du Désert | 1990 | Raid |
| 532 | PATURAUD Pascal FOURNIER CLaude JIMENEZ Aubin | F | Scania | 2000 | Assistance |
| 533 | PANISSIE Didier SIMON Benoit BERTHIER Nicolas | F | Mercedes 6x6 2635 Team ASM RACECARS | 1990 | Assistance |
| 534 | MORTAIN Christophe LORANG Gérard LERICHE Michel | F | Mercedes 1928 Team C.J.M Automobiles | 1981 | Assistance |
| 535 | PICCINI Maurice BENEVENT Gérard | F | Mitubishi L200 Team Savoie Aventure | 1997 | Assistance |
| 537 | TONELLI Lorenzo ROMEI Ricardo de NORA Pietro | F | Mercedes 1936 AK19 Team Promotech | 1996 | Assistance |
| 538 | LAGUERRE Laurent LATORRE Thierry | F | Toyota HJT | 1999 | Assistance |
| 539 | COQUELLE Alain REMI Patrice GALLAND Antoine | F | Renault Kerax | 1991 | Assistance |
| 540 | GOUTAGNY Michel CONSTANT Xavier | F | Renault JP1 A12 S7 Team MBA | 1986 | Assistance |
| 541 | MORISSET Jacky FITAN Frédéric CAZENAVE-CAPDEVILLE Olivier | F | Scania - Team Rev'Co | 2000 | Assistance |
| 542 | MAZELIER Marc CHAUBET Bernard | F | Man 26320 DFAE 6x6 Team Cathare Rallye Raid | 1981 | Assistance |
| 543 | MONCERE Serge DEJEAN Bernard OLENISAC Eric | F | Mercedes 1936 - Team CVL | 1989 | Assistance |

