2007 : Retrouvez toute la 8ème édition «
Bilan Retombées quantifiées Média 2007
Plus de 28 millions de lecteurs, auditeurs et téléspectateurs touchés (hors taux de prise en mains)
Retombées Média 2007
| Supports | Nombre | Audience |
| TV | 5 | 6 000 000 |
| Radio | 20 | 8 672 000 |
| Presse Spécialisée | 14 | 1 302 669 |
| Presse Magazine | 23 | 880 974 |
| PQN | 7 | 2 572 808 |
| PQR | 47 | 6 637 309 |
| Presse Internet | 96 | 2 276 000 |
| TOTAL | 212 | 28 341 760 |



