Boites extras Concurrents TAC « Pages Perso Concurrents 2007 «
N°113 - Charles de LA HAYE JOUSSELIN & Charles de BOURBON PARME
Land Rover 88 S111- 1973 - Historic 1.3.2

Classement
| Noms Etapes | Points Etape | Pos Etape | Points Général | Pos Général |
|---|---|---|---|---|
| La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre) | 435 | 42 | 435 | 42 |
| Narbonne-Barcelone (3 novembre) | 866 | - | 1301 | 56 |
| Nador-Erfoud (5 novembre) | 3150 | 60 | 4451 | 62 |
| Erfoud-Tagounite (6 novembre) | 1369 | 49 | 6180 | 55 |
| Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre) | 1856 | 54 | 8111 | 60 |
| Foum El Hassan-Smara (8 novembre) | - | - | - | - |
| Smara-Aousserd (9 novembre) | 648 | 48 | 9322 | 55 |
| Aousserd-Chinguetti (10 novembre) | 741 | 47 | 10063 | 54 |
| Chinguetti-Tidjikja (12 novembre) | 2134 | 41 | 12197 | 48 |
| Tidjikja-Kiffa (13 novembre) | 2700 | 48 | 15054 | 52 |
| Kiffa-Kaedi (14 novembre) | 1650 | 46 | 17244 | 52 |
| Kaedi-Richard Tool (15 novembre) | 489 | 41 | 17733 | 53 |
| Richard Toll-Lompoul (16 novembre) | 3960 | 52 | 21693 | 51 |
| Lompoul-Dakar (17 novembre) | 861 | 47 | 22554 | 49 |





Bravo les séristes !!