| 118 119 Depart 3131.jpg - 127,908 bytes, 267 downloads |
Archives « Archives TransAfricaine 2007 « Pages Perso Concurrents 2007 «
N°118 - Stéphane CASSIER, Olivier MAZARS & Jean-Christian DAVEAU
Range Rover - 1985 - Historic 1.4.2
Team Valéry-Cassier

Classement
| Noms Etapes | Points Etape | Pos Etape | Points Général | Pos Général |
|---|---|---|---|---|
| La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre) | 411 | 32 | 411 | 32 |
| Narbonne-Barcelone (3 novembre) | 266 | 32 | 677 | 32 |
| Nador-Erfoud (5 novembre) | - | - | - | |
| Erfoud-Tagounite (6 novembre) | - | - | - | - |
| Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre) | 1650 | 49 | 4789 | 46 |
| Foum El Hassan-Smara (8 novembre) | - | - | - | - |
| Smara-Aousserd (9 novembre) | 2250 | 63 | 8519 | 52 |
| Aousserd-Chinguetti (10 novembre) | - | - | - | - |
| Chinguetti-Tidjikja (12 novembre) | - | - | - | - |
| Tidjikja-Kiffa (13 novembre) | - | - | - | - |
| Kiffa-Kaedi (14 novembre) | - | - | - | - |
| Kaedi-Richard Tool (15 novembre) | - | - | - | - |
| Richard Toll-Lompoul (16 novembre) | - | - | - | - |
| Lompoul-Dakar (17 novembre) | - | - | - | - |
Files
Comments
Très bon choix pour le lieu de départ...
Les protos sont au rendez-vous, vivement le départ !
118-119-Depart-3131.jpg
Salut stéph, sais-tu que tu as des sacrés fans? On a vu ta jolie miss hier, elle est super fier de son papa visiblement, et Diane (trop heureuse de sa semaine avec elle chez les chaleureux charentais) a même dit que tu allais gagner !!! T'as pas le choix maintenant, il faut assurer pour les petites cousines
!Bon courage à vous tous, on suit l'aventure de loin, mais avec attention.
David
Salut J'espère que tout va bien pour vous et que vous avez aussi beau temps que nous, mais nous avons un peu moins de mécanique que nous... Gros bisous et bon courage. Bisous à tous les trois Nathalie et Olivier
- Nov 12


