Archives « Archives TransAfricaine 2007 « Pages Perso Concurrents 2007 «
N°204 - Jean-Marc CRESPIN & Dominique GASSE
Range Rover Team C.J.M. Automobiles - 1987 - Classic 2.2.1

Classement
| Noms Etapes | Points Etape | Pos Etape | Points Général | Pos Général |
|---|---|---|---|---|
| La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre) | 383 | 25 | 383 | 25 |
| Narbonne-Barcelone (3 novembre) | 498 | 49 | 881 | 46 |
| Nador-Erfoud (5 novembre) | 862 | 43 | 1743 | 42 |
| Erfoud-Tagounite (6 novembre) | 900 | 26 | 2646 | 40 |
| Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre) | 1742 | 52 | 4402 | 44 |
| Foum El Hassan-Smara (8 novembre) | 60 | 15 | 4504 | 39 |
| Smara-Aousserd (9 novembre) | 140 | 10 | 4644 | 37 |
| Aousserd-Chinguetti (10 novembre) | 48 | 10 | 4692 | 37 |
| Chinguetti-Tidjikja (12 novembre) | 807 | 17 | 5499 | 30 |
| Tidjikja-Kiffa (13 novembre) | 1374 | 41 | 6681 | 34 |
| Kiffa-Kaedi (14 novembre) | 890 | 33 | 7694 | 31 |
| Kaedi-Richard Tool (15 novembre) | 251 | 38 | 7822 | 33 |
| Richard Toll-Lompoul (16 novembre) | 650 | 23 | 8595 | 33 |
| Lompoul-Dakar (17 novembre) | 739 | 44 | 9334 | 34 |

