Archives « Archives TransAfricaine 2007 « Pages Perso Concurrents 2007 «
N°215 - Carole COURTOIS, Christian LAMBERT & Rémy GROS
Mitsubishi Pajero Team CVL - 1996 - Classic 2.1.1

Classement
| Noms Etapes | Points Etape | Pos Etape | Points Général | Pos Général |
|---|---|---|---|---|
| La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre) | 492 | 57 | 492 | 57 |
| Narbonne-Barcelone (3 novembre) | 468 | 46 | 960 | 48 |
| Nador-Erfoud (5 novembre) | 2100 | 55 | 3060 | 53 |
| Erfoud-Tagounite (6 novembre) | 1531 | 52 | 4594 | 51 |
| Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre) | 2250 | 63 | 6903 | 58 |
| Foum El Hassan-Smara (8 novembre) | 1566 | 51 | 8829 | 55 |
| Smara-Aousserd (9 novembre) | 549 | 44 | 9378 | 56 |
| Aousserd-Chinguetti (10 novembre) | 1800 | 61 | 11178 | 56 |
| Chinguetti-Tidjikja (12 novembre) | 1186 | 31 | 12364 | 49 |
| Tidjikja-Kiffa (13 novembre) | 2700 | 60 | 15094 | 53 |
| Kiffa-Kaedi (14 novembre) | 2250 | 60 | 17884 | 53 |
| Kaedi-Richard Tool (15 novembre) | 656 | 46 | 17548 | 51 |
| Richard Toll-Lompoul (16 novembre) | 1294 | 42 | 20194 | 48 |
| Lompoul-Dakar (17 novembre) | 332 | 33 | 20526 | 48 |
Comments
Salut les Touristes,
Maintenant fini la branlette, on arrete de manger des Chamallows et de faire des patés de sable, va falloir songer à accelerer un peu. Ras le bol de voir les points qui bougent pas sur irritrack!!!
Amusez vous bien et dites a Serge qu'il arrete de râler, on l'entend d'ici
Bonjour a tout le monde
Julien



