Boites extras Concurrents TAC « Pages Perso Concurrents 2007 «
N°216 - Guy SPACCIALBELLI & Jacky FROJET
Mitsubishi Pajero - 1989 - Classic 2.2.1
Team CVL
Classement
| Noms Etapes | Points Etape | Pos Etape | Points Général | Pos Général |
|---|---|---|---|---|
| La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre) | 363 | 22 | 363 | 22 |
| Narbonne-Barcelone (3 novembre) | 1164 | 58 | 1527 | 60 |
| Nador-Erfoud (5 novembre) | 664 | 40 | 2191 | 48 |
| Erfoud-Tagounite (6 novembre) | - | - | - | - |
| Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre) | 2250 | 60 | 5838 | 54 |
| Foum El Hassan-Smara (8 novembre) | 654 | 46 | 6852 | 51 |
| Smara-Aousserd (9 novembre) | 354 | 38 | 7206 | 48 |
| Aousserd-Chinguetti (10 novembre) | 132 | 28 | 7338 | 47 |
| Chinguetti-Tidjikja (12 novembre) | 1960 | 40 | 9298 | 43 |
| Tidjikja-Kiffa (13 novembre) | 2700 | 57 | 11998 | 48 |
| Kiffa-Kaedi (14 novembre) | 2250 | 58 | 14280 | 49 |
| Kaedi-Richard Tool (15 novembre) | 2250 | 57 | 16890 | 49 |
| Richard Toll-Lompoul (16 novembre) | 4140 | 58 | 21750 | 52 |
| Lompoul-Dakar (17 novembre) | 2800 | 58 | 24550 | 55 |
On espère que cette journée s'est bien passée,et que vous en avez bien profité, on pense à vous.
- Nov 2
Pleins de bisous
Bon courage pour la suite en esperant qu'en Mauritanie il y ai moin de sable !!!
On pense bien a vous.Salut Jacky et Guy j'espère que vous avez la pêche après presque une semaine de course
bon courage pour la suite
Vincent SBonjour à vous deux. Je vous souhaite bonne route jusqu'au bout ... et Jacky je t'envoie plein d'Energie, Bizzzz




