Archives « Archives TransAfricaine 2007 « Pages Perso Concurrents 2007 «
N°244 - Charles FIRMENICH & Jean-Pierre MARTIN
Toyota HDJ 80 - 1995 - Classic 2.1.2
Ch'ti Team
Classement
| Noms Etapes | Points Etape | Pos Etape | Points Général | Pos Général |
|---|---|---|---|---|
| La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre) | 282 | 10 | 282 | 10 |
| Narbonne-Barcelone (3 novembre) | 80 | 6 | 362 | 6 |
| Nador-Erfoud (5 novembre) | 72 | 1 | 434 | 4 |
| Erfoud-Tagounite (6 novembre) | 395 | 9 | 831 | 7 |
| Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre) | 155 | 7 | 984 | 5 |
| Foum El Hassan-Smara (8 novembre) | 44 | 10 | 1066 | 5 |
| Smara-Aousserd (9 novembre) | 128 | 5 | 1194 | 5 |
| Aousserd-Chinguetti (10 novembre) | 46 | 9 | 1240 | 5 |
| Chinguetti-Tidjikja (12 novembre) | 1427 | 36 | 2667 | 10 |
| Tidjikja-Kiffa (13 novembre) | 374 | 12 | 2663 | 8 |
| Kiffa-Kaedi (14 novembre) | 637 | 4 | 3378 | 8 |
| Kaedi-Richard Tool (15 novembre) | 83 | 16 | 3383 | 8 |
| Richard Toll-Lompoul (16 novembre) | 112 | 1 | 3573 | 7 |
| Lompoul-Dakar (17 novembre) | 110 | 14 | 3683 | 7 |



