Boites extras Concurrents TAC « Pages Perso Concurrents 2007 «
N°251 - Alain LABARBE & Denis HUGOUNENQ

Toyota HDJ 80 - 1991 - Classic 2.2.2
Ch'ti Team

Classement
| Noms Etapes | Points Etape | Pos Etape | Points Général | Pos Général |
|---|---|---|---|---|
| La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre) | 420 | 35 | 420 | 35 |
| Narbonne-Barcelone (3 novembre) | 449 | 45 | 869 | 45 |
| Nador-Erfoud (5 novembre) | 195 | 22 | 1064 | 29 |
| Erfoud-Tagounite (6 novembre) | 306 | 7 | 1371 | 17 |
| Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre) | 254 | 14 | 1624 | 13 |
| Foum El Hassan-Smara (8 novembre) | 2610 | 59 | 4234 | 37 |
| Smara-Aousserd (9 novembre) | 124 | 4 | 4358 | 36 |
| Aousserd-Chinguetti (10 novembre) | 69 | 18 | 4427 | 34 |
| Chinguetti-Tidjikja (12 novembre) | 1215 | 32 | 4642 | 32 |
| Tidjikja-Kiffa (13 novembre) | 1027 | 20 | 6309 | 30 |
| Kiffa-Kaedi (14 novembre) | 874 | 31 | 7552 | 30 |
| Kaedi-Richard Tool (15 novembre) | 107 | 21 | 7290 | 30 |
| Richard Toll-Lompoul (16 novembre) | 439 | 19 | 8098 | 27 |
| Lompoul-Dakar (17 novembre) | 315 | 31 | 8413 | 30 |
[email]
ca remonte au classement, dommage ce reservoir, il fallait emporter du savon de marseille pour pouvoir boucher la fuite
Le réservoir, toujours le réservoir, c’est chronique. Le g… c… du Jardin du Lac ne va quand même pas se laisser emmerder par un bout de tôle rempli de mousse ?- Nov 11
MESS A ALAIN ET ALORS COMMENT CE COMPORT LE CROKOLYON ? BONNE CHANCE A VOUS 2 ET A BIENTOT MEME SI JE PENS KE TA OTRE CHOSE A FOUTRE AMITIER
La grande classe le coup de la panne.Il y avait une belle blonde
Encore 6 étapes pour remonter et les vacances à la clé...


