Boites extras Concurrents TAC « Pages Perso Concurrents 2007 «
N°253 - Patrick FERET & Guy GORET
Toyota HZJ 73 - 1991 - Classic 2.2.2

Classement
| Noms Etapes | Points Etape | Pos Etape | Points Général | Pos Général |
|---|---|---|---|---|
| La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre) | 472 | 54 | 472 | 54 |
| Narbonne-Barcelone (3 novembre) | 279 | 33 | 751 | 36 |
| Nador-Erfoud (5 novembre) | 775 | 42 | 1526 | 38 |
| Erfoud-Tagounite (6 novembre) | 1099 | 32 | 2626 | 39 |
| Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre) | 183 | 9 | 2857 | 28 |
| Foum El Hassan-Smara (8 novembre) | 122 | 24 | 2983 | 25 |
| Smara-Aousserd (9 novembre) | 196 | 27 | 3179 | 22 |
| Aousserd-Chinguetti (10 novembre) | 149 | 32 | 3328 | 21 |
| Chinguetti-Tidjikja (12 novembre) | 877 | 20 | 4205 | 19 |
| Tidjikja-Kiffa (13 novembre) | - | - | - | - |
| Kiffa-Kaedi (14 novembre) | 734 | 12 | 6057 | 20 |
| Kaedi-Richard Tool (15 novembre) | 127 | 27 | 6090 | 20 |
| Richard Toll-Lompoul (16 novembre) | 1050 | 39 | 7234 | 20 |
| Lompoul-Dakar (17 novembre) | 368 | 35 | 7602 | 22 |




bien joué, belle remontée au classement général, bientôt le podium.