Boites extras Concurrents TAC « Pages Perso Concurrents 2007 «
N°305 - Christophe LEBUY & Pierre GAUME
Toyota Hi-Lux - 1999 - Récents 3.1.2

Classement
| Noms Etapes | Points Etape | Pos Etape | Points Général | Pos Général |
|---|---|---|---|---|
| La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre) | 486 | 12 | 486 | 12 |
| Narbonne-Barcelone (3 novembre) | 623 | 12 | 1109 | 12 |
| Nador-Erfoud (5 novembre) | 752 | 10 | 1861 | 11 |
| Erfoud-Tagounite (6 novembre) | 1385 | 11 | 3248 | 10 |
| Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre) | 1047 | 10 | 4413 | 10 |
| Foum El Hassan-Smara (8 novembre) | 954 | 11 | 5369 | 10 |
| Smara-Aousserd (9 novembre) | 308 | 6 | 5677 | 10 |
| Aousserd-Chinguetti (10 novembre) | 303 | 10 | 5980 | 10 |
| Chinguetti-Tidjikja (12 novembre) | 2286 | 9 | 8266 | 9 |
| Tidjikja-Kiffa (13 novembre) | 1712 | 11 | 10122 | 9 |
| Kiffa-Kaedi (14 novembre) | 1381 | 11 | 11512 | 9 |
| Kaedi-Richard Tool (15 novembre) | 152 | 3 | 11389 | 9 |
| Richard Toll-Lompoul (16 novembre) | 1353 | 8 | 113017 | 8 |
| Lompoul-Dakar (17 novembre) | 157 | 8 | 13174 | 8 |



