Boites extras Concurrents TAC « Pages Perso Concurrents «
N°306 - Thierry EMOND & Michel DIBON
Toyota KZJ 95 - 2001 - Récents 3.1.2
Team Lorraine Aventure

Classement
| Noms Etapes | Points Etape | Pos Etape | Points Général | Pos Général |
|---|---|---|---|---|
| La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre) | 440 | 6 | 440 | 6 |
| Narbonne-Barcelone (3 novembre) | 375 | 8 | 815 | 7 |
| Nador-Erfoud (5 novembre) | 682 | 8 | 1497 | 8 |
| Erfoud-Tagounite (6 novembre) | 949 | 7 | 2447 | 6 |
| Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre) | 341 | 4 | 2794 | 8 |
| Foum El Hassan-Smara (8 novembre) | 75 | 2 | 2869 | 7 |
| Smara-Aousserd (9 novembre) | 119 | 2 | 2990 | 4 |
| Aousserd-Chinguetti (10 novembre) | 153 | 8 | 3143 | 4 |
| Chinguetti-Tidjikja (12 novembre) | 489 | 3 | 3632 | 3 |
| Tidjikja-Kiffa (13 novembre) | 189 | 1 | 3740 | 2 |
| Kiffa-Kaedi (14 novembre) | 831 | 3 | 4615 | 2 |
| Kaedi-Richard Tool (15 novembre) | 217 | 6 | 4788 | 2 |
| Richard Toll-Lompoul (16 novembre) | 137 | 1 | 4969 | 1 |
| Lompoul-Dakar (17 novembre) | 98 | 4 | 5067 | 1 |





Juste un p'tit mot pour vous dire qu'on est tous derrière vous et qu'on pense bien à vous.
Félicitations pour vos perfs et rendez-vous à Dakar! 