Boites extras Concurrents TAC « Pages Perso Concurrents 2007 «
N°313 - Eric TILLARD & Guy TILLARD
Toyota KZJ 95 - 2000 - Récents - 3.1.2
Team Lorraine Aventure

Classement
| Noms Etapes | Points Etape | Pos Etape | Points Général | Pos Général |
|---|---|---|---|---|
| La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre) | 432 | 4 | 432 | 4 |
| Narbonne-Barcelone (3 novembre) | 274 | 5 | 706 | 5 |
| Nador-Erfoud (5 novembre) | 699 | 9 | 1405 | 7 |
| Erfoud-Tagounite (6 novembre) | 1087 | 8 | 2493 | 7 |
| Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre) | 230 | 2 | 2722 | 7 |
| Foum El Hassan-Smara (8 novembre) | 91 | 4 | 2813 | 6 |
| Smara-Aousserd (9 novembre) | 285 | 5 | 3098 | 6 |
| Aousserd-Chinguetti (10 novembre) | 74 | 5 | 3172 | 5 |
| Chinguetti-Tidjikja (12 novembre) | 294 | 2 | 3466 | 2 |
| Tidjikja-Kiffa (13 novembre) | 199 | 2 | 3665 | 1 |
| Kiffa-Kaedi (14 novembre) | 774 | 2 | 4473 | 1 |
| Kaedi-Richard Tool (15 novembre) | 126 | 2 | 4565 | 1 |
| Richard Toll-Lompoul (16 novembre) | 484 | 4 | 5083 | 2 |
| Lompoul-Dakar (17 novembre) | 101 | 5 | 5184 | 2 |





BRAVO SURTOUT POUR GUY POUR UNE 1ERE
CA A DU ETRE UNE SUPERBE EXPERIENCE
MERCI A VOTRE RAPPORTEUR DE COURSE J.L.Q SANS QUI ON AURAIS PAS EU TOUTES CES INFOS