Boites extras Concurrents TAC « Pages Perso Concurrents «
N°400 - Manu WALDTEFEUL & Christophe STUTZ

Renault TRM 4000 - 1983 - Camions 4.2
Team Transafrica 89

Classement
| Noms Etapes | Points Etape | Pos Etape | Points Général | Pos Général |
|---|---|---|---|---|
| La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre) | 540 | 4 | 540 | 4 |
| Narbonne-Barcelone (3 novembre) | 1080 | 5 | 1620 | 5 |
| Nador-Erfoud (5 novembre) | 2700 | 3 | 4320 | 3 |
| Erfoud-Tagounite (6 novembre) | - | - | - | - |
| Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre) | 2250 | 5 | 8220 | 5 |
| Foum El Hassan-Smara (8 novembre) | - | - | - | - |
| Smara-Aousserd (9 novembre) | 260 | 3 | 9823 | 5 |
| Aousserd-Chinguetti (10 novembre) | 1050 | 3 | 10873 | 5 |
| Chinguetti-Tidjikja (12 novembre) | - | - | - | - |
| Tidjikja-Kiffa (13 novembre) | 2700 | 3 | 15973 | 4 |
| Kiffa-Kaedi (14 novembre) | 1650 | 4 | 17803 | 3 |
| Kaedi-Richard Tool (15 novembre) | 2250 | 4 | 20053 | 3 |
| Richard Toll-Lompoul (16 novembre) | 4140 | 5 | 24193 | 4 |
| Lompoul-Dakar (17 novembre) | 2350 | 5 | 26543 | 5 |
Salut!
bonne route a vous..... n'oubliez pas que c'est vous l'assistance.... a bientot thierry



