Boites extras Concurrents TAC « Pages Perso Concurrents 2007 «
N°402 - Philippe LAURY, Robert DARAL & Daniel PETOT
Mercedes Benz Unimog - 2003 - Camions 4.3

Classement
| Noms Etapes | Points Etape | Pos Etape | Points Général | Pos Général |
|---|---|---|---|---|
| La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre) | 522 | 1 | 522 | 1 |
| Narbonne-Barcelone (3 novembre) | 321 | 1 | 843 | 1 |
| Nador-Erfoud (5 novembre) | 191 | 1 | 1034 | 1 |
| Erfoud-Tagounite (6 novembre) | 1303 | 1 | 2344 | 1 |
| Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre) | 1948 | 4 | 4349 | 1 |
| Foum El Hassan-Smara (8 novembre) | 193 | 1 | 4542 | 1 |
| Smara-Aousserd (9 novembre) | 205 | 1 | 4747 | 1 |
| Aousserd-Chinguetti (10 novembre) | 50 | 1 | 4797 | 1 |
| Chinguetti-Tidjikja (12 novembre) | 1090 | 1 | 5887 | 1 |
| Tidjikja-Kiffa (13 novembre) | 1216 | 1 | 7039 | 1 |
| Kiffa-Kaedi (14 novembre) | 787 | 1 | 7945 | 1 |
| Kaedi-Richard Tool (15 novembre) | 53 | 1 | 7879 | 1 |
| Richard Toll-Lompoul (16 novembre) | 815 | 2 | 8813 | 1 |
| Lompoul-Dakar (17 novembre) | 31 | 1 | 8844 | 1 |



