Boites extras Concurrents TAC « Pages Perso Concurrents «
N°403 - Paul SEGUIN, Claude CABUS & Jacques LOIZANCE
Mercedes Benz AK 19 - 1984 - Camions 4.3

Classement
| Noms Etapes | Points Etape | Pos Etape | Points Général | Pos Général |
|---|---|---|---|---|
| La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre) | 528 | 2 | 528 | 2 |
| Narbonne-Barcelone (3 novembre) | 337 | 2 | 865 | 2 |
| Nador-Erfoud (5 novembre) | - | - | - | - |
| Erfoud-Tagounite (6 novembre) | - | - | - | - |
| Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre) | 1616 | 3 | 4471 | 2 |
| Foum El Hassan-Smara (8 novembre) | 257 | 2 | 4766 | 2 |
| Smara-Aousserd (9 novembre) | 219 | 2 | 4987 | 2 |
| Aousserd-Chinguetti (10 novembre) | 112 | 2 | 5099 | 2 |
| Chinguetti-Tidjikja (12 novembre) | - | - | - | - |
| Tidjikja-Kiffa (13 novembre) | 1405 | 2 | 7569 | 2 |
| Kiffa-Kaedi (14 novembre) | 825 | 2 | 8654 | 2 |
| Kaedi-Richard Tool (15 novembre) | 125 | 2 | 8519 | 2 |
| Richard Toll-Lompoul (16 novembre) | 272 | 1 | 9053 | 2 |
| Lompoul-Dakar (17 novembre) | 691 | 2 | 9482 | 2 |



