Eligibilité 2012 : Groupes & Moyennes
Pour connaître et déterminer votre classification
Le 58ème Neige et Glace est une épreuve sur invitation ouverte aux véhicules d’avant-guerre jusqu’à l’année modèle 1990.
Répartition des groupes et de leur moyenne respective
Date de la 1ère immatriculation
| Groupe 1 | Historic Avant-guerre à 1945 |
| Groupe 2 | Historic de 1946 à 1953 |
| Groupe 3 | Historic de 1954 à 1967 |
| Groupe 4 | Historic de 1968 à 1973 |
| Groupe 5 | Historic de 1974 à 1980 |
| Groupe 6 | Historic de 1981 à 1990 (sous réserve d’acceptation du dossier par l’organisation) |
| Groupe 7 | Trophée de Marque ( Faisant l’objet d’un classement à part) |
Répartition des groupes et de leur moyenne respective
(new) Par routes enneigées
| Groupe 1 | Historic Avant-guerre à 1945 | Moyenne basse 40 km/h |
| Groupe 2 | Historic de 1946 à 1953 | Moyenne inter 40 km/h |
| Groupe 3 | Historic de 1954 à 1967 | Moyenne inter 45 km/h |
| Groupe 4 | Historic de 1968 à 1973 | Moyenne haute 45 km/h |
| Groupe 5 | Historic de 1974 à 1980 | Moyenne haute 48 km/h |
| Groupe 6 | Historic de 1981 à 1990 | Moyenne haute 48 km/h |
| Groupe 7 | Trophée ou challenge de marque | Moyenne haute 48 km/h |
Répartition des groupes et de leur moyenne respective
(new) Par routes sèches
| Groupe 1 | Historic Avant-guerre à 1945 | Moyenne basse 45 km/h |
| Groupe 2 | Historic de 1946 à 1953 | Moyenne inter 45 km/h |
| Groupe 3 | Historic de 1954 à 1967 | Moyenne inter 48 km/h |
| Groupe 4 | Historic de 1968 à 1973 | Moyenne haute 48 km/h |
| Groupe 5 | Historic de 1974 à 1980 | Moyenne haute 50 km/h |
| Groupe 6 | Historic de 1981 à 1990 | Moyenne haute 50 km/h |
| Groupe 7 | Trophée ou challenge de marque | Moyenne haute 50 km/h |