Archives « Archives TransAfricaine 2007 « Retour sur la TAC 2007 ... «
Remise des Prix
Général, groupe, prix spéciaux ...
Dans chaque catégorie, chaque vainqueur au Scratch s'est vu remettre un magniifique Baobab d'Or de 40 cm de hauteur symbole de l'Afrique.Quads
| Prix | N° | Noms équipage |
| 1er Scratch 1er groupe 7.3 | 1 | Xavier Rouchouse |
| 2ème Scratch | 7 | Xavier Leclerc |
| 3ème Scratch 1er Groupe 7.1 | 2 | Michel Blanc |
| 4ème Scratch 1er Groupe 6.3 | 8 | Jean-Christophe Thamas |
Historic & Classic
| Prix | N° | Noms équipage |
| 1er Scratch 1er groupe 3.2.2 1er équipage Mixte | 213 | Yvan-Pierre Dard & Chritel Paro |
| 2ème Scratch 1er Groupe 2.1.2 | 220 | Guillaume Balloy & Pierre Chatrez |
| 3ème Scratch | 262 | Jean-Pierre Ducroux & Philippe Lequentrec |
| 4ème Scratch | 264 | Eric & Sandra Piroud |
| 5ème Scratch | 238 | Sylvain Mautret & Gabriel Roy |
| 6ème Scratch | 269 | Didier Gouttenoire & Gilles Colombet |
| 7ème Scratch | 244 | Charles Firmenich & Jean-Pierre Martin |
| 8ème Scratch 1er équipage féminin | 223 | Corentine Quiniou & Sylvie Delcour |
| 9ème Scratch 1er Groupe 2.1.1 | 240 | Stanislas de Sadeleer & Vincent Janssens |
| 10ème Scratch | 259 | Hervé Diers & François Béguin |
| 1er véhicule Historic 1er Groupe 1.3.1 13ème scratch | 101 | Frédéric & Julie Verdaguer |
| 1er Groupe 1.4.1 | 116 | Alain Koos & Philippe Olry |
| 1er Groupe 1.4.2 | 117 | Jack Brun & Eric Luans |
| 1er Groupe 2.2.1 | 219 | Gilles Zoratto & Dominique Gabrielle |
Récents
| Prix | N° | Noms équipage |
| 1er Scratch 1er groupe 3.1.2 | 306 | Thierry Emond & Michel Dibon |
| 2ème Scratch | 313 | Eric & Guy Tillard |
| 3ème Scratch | 307 | Alain Guichard & Stéphane Campagne |
| 1er Groupe 3.1.1 | 310 | Antonio Sérodio & Léonardo Alves |
Camions
| Prix | N° | Noms équipage |
| 1er Scratch 1er groupe 4.3 | 402 | Philippe Laury, Robert Daral & Daniel Petot |
| 2ème Scratch | 403 | Paul Seguin, Claude Cabuis & Jacques Loizance |
| 3ème Scratch | 405 | Jean-Marie- Morin & Annie Poupeau |
| 1er Groupe 4.4 | 401 | Marcel & Marie-Claude James & François Jacquin |
Prix Spéciaux
| Prix | N° | Noms équipage |
| 1er équipage Sans Trip | N°113 | Charles de La Haye-Jousselin & Charles de Bourbon-Parme |
| 1er Team | 262-220-224 | Le Ch'ti Team |
| Prix spécial Meilleure Présentation d'Origine | 112 | Suzanne Guerton & Didier Suze |
| Prix spécial Meilleure Décoration | 246 | Marie-Claire Le Vouedec & Lyne Guerer |
| Prix spécial de la Combativité en Historic | 120 | Claude & Grégory Marreau |
| Prix spécial de l'Endurance | 5 | Jean-Karl Atzert (quad) |
| 1er Prix spécial de l'Entraide | 405 | Jean-Marie- Morin & Annie Poupeau |
| 2ème Prix spécial de l'Entraide | 538 | Laurent Laguerre & Thierry Latorre |
| Prix spécial de l'Assistance | 541 | Jacky Morisset, Frédéric Fitan & Olivier Cazenave-Capdeville |



