PARTANTS - 2008 - STARTERS
Heures des convocations aux VérificationsListe des Engagés
| Nr | Pilote | Nat | Co-pilote | Nat | Véhicule / Car | Année
Year | Gr | Cl |
| 1 | HINDLE Julian | UK | BOND David | UK | Riley Lynx Sprite Tourer | 1937 | 1 | 3 |
| 4 | PASCAL Dominique | F | PASCAL Antoine | F | Renault 4CV Barquette | 1956 | 3 | 1 |
| 5 | HUGLI Jürg | CH | HOCHENER Iris | CH | Renault 4CV 1062 | 1958 | 3 | 1 |
| 6 | VAN SANDE Eric | B | CAP Guy | B | Volvo PV 444 | 1959 | 3 | 3 |
| 7 | SOREL Patrick | B | SOREL Thomas | B | Volvo 122S | 1966 | 3 | 4 |
| 10 | LOPES Alain | B | VAN OOSTEN Georges | B | Austin Cooper "S" | 1964 | 4 | 2 |
| 11 | de LATRE DU BOSQUEAU Thierry | B | GUNS Bruno | B | Porsche 911 Coupé | 1965 | 4 | 4 |
| 12 | HERMAND Francis | F | BAUDIN Jean-Pierre | F | Alfa Roméo Giulia | 1965 | 4 | 3 |
| 14 | FOSSA Jacques | F | FOSSA Marie-Noëlle | F | Porsche 356 | 1965 | 4 | 4 |
| 15 | CHAVAN "Vanstalle" Charles | F | FELOT Adrien | F | Mercedes | 1967 | 4 | 5 |
| 20 | REUTER Daniel | B | GULLY Eddy | B | Porsche 914/6 | 1970 | 4 | 4 |
| 21 | DUCROUX Jean-Pierre | F | LEQUENTREC Philippe | F | Alpine 110 Berlinette | 1970 | 4 | 2 |
| 22 | LIQUIERE Denis | F | ACHARD Philippe | F | Porsche 914/6 | 1970 | 4 | 4 |
| 23 | VAN ROMPUY Dirk | B | VERMANT Kristof | B | Fiat 124 Sport Spider | 1970 | 4 | 3 |
| 24 | BOSSELUT Alain | F | POURET Michel | F | Lancia Fulvia HF1600 | 1970 | 4 | 3 |
| 25 | CHAMBERLAIN John | UK | AUBERGIER Jean-Marc | F | Ford Escort Twin Cam | 1971 | 4 | 3 |
| 30 | LALMAND Jean-Jacques | B | WERNER Eric | F | VW Porsche 914/6 | 1971 | 4 | 4 |
| 31 | VAN PEER Eric | B | LAMBERT Joseph | B | BMW 2002 Tii | 1971 | 4 | 4 |
| 32 | OLLIER Michel | F | GINIES François | F | BMW 2002 TII | 1971 | 4 | 4 |
| 33 | de BEAUCARON Arnaud | F | CHIRON Patrick | F | Lancia Fulvia HF1600 | 1972 | 4 | 3 |
| 34 | PAISSE Joseph | B | LUX Willy | B | VW Porsche 914/6 | 1971 | 4 | 4 |
| 35 | CLOSJANS Michel | B | VANDEVORT Robert | B | BMW 2002 TII | 1972 | 4 | 4 |
| 36 | CACHIA Maxime | F | CACHIA Marie-Hélène | F | SAAB 96V4 | 1972 | 4 | 3 |
| 37 | ANCELLIN Damien | F | ANCELLIN Marie | F | Citroën GSS | 1972 | 4 | 2 |
| 38 | PERRIN Jean-Jacques | CH | MESCHIA Patrick | CH | Alpine A 310 | 1972 | 4 | 3 |
| 39 | MONDRON Jean-Pierre | B | MACQ Freddy | B | Porsche 911 S | 1973 | 4 | 4 |
| 40 | VERCAMER Daniel | F | VERCAMER Martine | F | Lancias Stratos | 1974 | 5 | 4 |
| 45 | DELACHARLERY Jean | F | WALLE Michel | F | Alpine A310 1600 | 1974 | 5 | 4 |
| 46 | LAVAL Marcel | B | DOZO Francis | B | Opel Ascona A | 1974 | 5 | 4 |
| 47 | LAURENT Claude | F | LAURENT Dominique | F | DAF 66 | 1976 | 5 | 2 |
| 48 | BODSON Yanick | B | CHABOTEAU Daniel | B | Opel Kadett GTE | 1977 | 5 | 4 |
| 49 | MEYER-KORBER Catherine | CH | RUNZIS Sarah | CH | Simca 1000 SR | 1977 | 5 | 1 |
| 50 | GRAFFARD Charles | F | TINSEAU Christophe | F | Peugeot 104 Coupé | 1979 | 5 | 3 |
| 51 | TOMSEN Georges | B | RIGA Pierre | B | Audi Quattro | 1983 | 6 | 2 |
| 52 | CHIARAVITA Christian | F | CHIARAVITA Sophie | F | Alfa Roméo Giulia | 1975 | 4 | 3 |
| 53 | VITTOZ Gérard | F | PUTELAT Patrick | F | Citroën DS | 1970 | 4 | 4 |
| 54 | PUJOL-DOREY Antoine | F | MANESCAU Maud | F | Datsun 240Z | 1973 | 4 | 4 |
| 55 | PUJOL-DOREY Patrick | F | TREVISANUT Daniel | F | Lancia Beta | 1977 | 5 | 4 |
| 56 | de SAINT-VIANCE Pierre | F | CAZAURAN Pierre | F | Citroën GS 1220 | 1972 | 4 | 2 |
| 57 | SERS Jacques | F | LATASTE Eric | F | Renault R8 Gordini | 1970 | 4 | 2 |
| 58 | OSSARD Olivier | F | SAUGERON Patrice | F | MG A Coupé | 1957 | 3 | 3 |
| 59 | WULLEMS-EMERY Patrick | F | MILLE Florent | F | BMW 2002 Tii | 1973 | 4 | 4 |
| 60 | DEVIS Marc | B | ERCULISSE Dan | B | BMW 2002 Tii | 1971 | 4 | 4 |
| 62 | FIRMENICH Charles | CH | FIRMENICH Marie-Claude | CH | Alpine A110
Comas Racing Team | 1972 | 4 | 3 |
Groupes, clases & moyennes
Extrait du Règlement 2008 - Art.4.1P
Les voitures historiques jusqu’en 1980
Date de la 1ère immatriculation, réparties dans les groupes et classes suivants :
Répartition des groupes et de leur moyenne respective
| Groupe 1 | Avant-guerre à 1945 | Moyenne 45 km/h |
| Groupe 2 | de 1946 à 1953 | Moyenne 48 km/h |
| Groupe 3 | de 1954 à 1963 | Moyenne 48 km/h |
| Groupe 4 | de 1964 à 1973 | Moyenne 50 km/h |
| Groupe 5 | de 1974 à 1980 | Moyenne 50 km/h |
| Groupe 6 | Moyenne 50 km/h | Véhicules d’exception des années 80 à 87 - R5 Turbo, Lancia Delta, Audi Quattro… |
Chaque groupe comprendra les classes suivantes
| Classe 1 | jusqu’à 1 150 cm3 |
| Classe 2 | de 1151 à 1300 cm3 |
| Classe 3 | de 1301 à 1600 cm3 |
| Classe 4 | de 1601 à 2400 cm3 |
| Classe 5 | plus de 2 400 cm3 |