Heures de convocations aux vérifications
Dimanche 13 janvier 2008 - Théâtre de Verdure - Aix-les-Bains
Hours of checks on Sunday 13th, at Aix les Bains "Théâtre de Verdure"| Heure | Nr | Pilote, Co-pilote | Véhicule / Car | Année Year | Gr | Cl |
| 10h00 | 4 | PASCAL Dominique PASCAL Antoine | Renault 4CV Barquette | 1956 | 3 | 1 |
| 10h00 | 14 | FOSSA Jacques Marie-Noëlle | Porsche 356 | 1965 | 4 | 4 |
| 10h15 | 62 | FIRMENICH Charles FIRMENICH Marie-Claude | Alpine A110 Comas Racing Team | 1972 | 4 | 3 |
| 10h30 | 53 | VITTOZ Gérard PUTELAT Patrick | Citroën DS | 1970 | 4 | X |
| 10h30 | 38 | PERRIN Jean-Jacques MESCHIA Patrick | Alpine A 310 | 1972 | 4 | 3 |
| 10h45 | 5 | HUGLI Jürg HOCHENER Iris | Renault 4CV 1062 | 1958 | 3 | 1 |
| 10h45 | 12 | HERMAND Francis BAUDIN Jean-Pierre | Alfa Roméo Giulia | 1965 | 4 | 3 |
| 11h00 | 50 | GRAFFARD Charles TINSEAU Christophe | Peugeot 104 Coupé | 1979 | 5 | 3 |
| 11h15 | 25 | CHAMBERLAIN John AUBERGIER Jean-Marc | Ford Escort Twin Cam | 1971 | 4 | 3 |
| 11h15 | 36 | CACHIA Maxime CACHIA Marie-Hélène | SAAB 96V4 | 1972 | 4 | 3 |
| 11h30 | 32 | OLLIER Michel GINIES François | BMW 2002 TII | 1971 | 4 | 4 |
| 11h30 | 33 | de BEAUCARON Arnaud CHIRON Patrick | Lancia Fulvia HF1600 | 1972 | 4 | 3 |
| 11h45 | 24 | BOSSELUT Alain POURET Michel | Lancia Fulvia HF1600 | 1970 | 4 | 3 |
| 11h45 | 54 | PUJOL-DOREY Antoine MANESCAU Maud | Datsun 240Z | 1973 | 4 | 4 |
| 12h00 | 55 | PUJOL-DOREY Patrick TREVISANUT Daniel | Lancia Beta | 1977 | 5 | 4 |
| 12h00 | 56 | de SAINT VIANCE Pierre CAZAURAN Pierre | Citroën GS 1220 | 1972 | 4 | 2 |
| 12h15 | 57 | SERS Jacques LATASTE Eric | Renault R8 Gordini | 1970 | 4 | 2 |
| 12h15 | 58 | OSSARD Olivier SAUGERON Patrice | MG A Coupé | 1957 | 3 | 3 |
| 12h30 | 59 | WULLEMS-EMERY Patrick MILLE Florent | BMW 2002 Tii | 1973 | 4 | 4 |
| 12h30 | 60 | DEVIS Marc | BMW 2002 Tii | 1971 | 4 | 4 |
| 12h45 | 52 | CHIARAVITA Christian CHIARAVITA Sophie | Alfa Roméo Giulia | 1975 | 4 | 3 |
| 13h00 | 48 | BODSON Yanick CHABOTEAU Daniel | Opel Kadett GTE | 1977 | 5 | 4 |
| 13h00 | 51 | TOMSEN Georges RIGA Pierre | Audi Quattro | 1983 | 6 | 2 |
| 13h15 | 46 | LAVAL Marcel DOZO Francis | Opel Ascona A | 1974 | 5 | 4 |
| 13h15 | 23 | VAN ROMPUY Dirk VERMANT Kristof | Fiat 124 Sport Spider | 1970 | 4 | 3 |
| 13h30 | 40 | VERCAMER Daniel VERCAMER Martine | Lancias Stratos | 1974 | 5 | 4 |
| 13h30 | 45 | DELACHARLERY Jean WALLE Michel | Alpine A310 1600 | 1974 | 5 | 4 |
| 13h45 | 39 | MONDRON Jean-Pierre MACQ Freddy | Porsche 911 S | 1973 | 4 | 4 |
| 13h45 | 15 | CHAVAN "Vanstalle" Charles FELOT Adrien | Mercedes | 1967 | 4 | 5 |
| 14h00 | 20 | REUTER Daniel GULLY Eddy | Porsche 914/6 | 1970 | 4 | 4 |
| 14h00 | 21 | DUCROUX Jean-Pierre LEQUENTREC Philippe | Alpine 110 Berllinette | 1970 | 4 | 2 |
| 14h00 | 22 | LIQUIERE Denis ACHARD Philippe | Porsche 914 / 6 | 1970 | 4 | 4 |
| 14h15 | 11 | de LATRE DU BOUSQUEAU Thierry GUNS Bruno | Porsche 911 Coupé | 1965 | 4 | 4 |
| 14h15 | 30 | LALMAND Jean-Jacques WERNER Eric | VW Porsche 914 / 6 | 1971 | 4 | 4 |
| 14h30 | 31 | VAN PEER Eric LAMBERT Joseph | BMW 2002 Tii | 1971 | 4 | 4 |
| 14h30 | 34 | PAISSE Joseph LUX Willy | VW Porsche 914 / 6 | 1971 | 4 | 4 |
| 14h45 | 35 | CLOSJANS Michel VANDEVORT Robert | BMW 2002 TII | 1972 | 4 | 4 |
| 14h45 | 1 | HINDLE Julian BOND David | Riley Lynx Sprite Tourer | 1937 | 1 | 3 |
| 15h00 | 6 | VAN SANDE Eric CAP Guy | Volvo PV 444 | 1959 | 3 | 3 |
| 15h00 | 7 | SOREL Patrick SOREL Thomas | Volvo 122S | 1963 | 3 | 4 |
| 15h15 | 10 | LOPES Alain VAN OOSTEN Geroges | Austin Cooper "S" | 1964 | 4 | 2 |
| 15h30 | 49 | MEYER-KORBER Catherine RUNZIS Sarah | Simca 1000 SR | 1977 | 5 | 1 |
| A l'hôtel | 37 | ANCELLIN Damien ANCELLIN Marie | Citroën GSS | 1972 | 4 | 2 |
| A l'hôtel | 47 | LAURENT Claude LAURENT Dominique | DAF 66 | 1976 | 5 | 2 |


