Classement général 2008
| Clt | N° | Equipage | Voiture | Gr/Cl | Temps ES | Péna | Temps total | Ecart 1er |
| 1 | 56 | DE SAINT-VIANCE Pierre CAZAURAN Pierre Vainqueurs 2008 1er Groupe - 1er Classe 1er sans clous 1ère équipe | Citroën GS 1220 Ecurie Culum Vitae | 4/2 | 2222 | 2222 | ||
| 2 | 6 | VAN SANDE Eric CAP Guy 1er Groupe - 1er Classe | Volvo PV 444 | 2/4 | 2431 | 2431 | 209 | |
| 3 | 23 | VAN ROMPUY Dirk VERMANT Kristof 1er Classe | Fiat 124 Sport Spider | 4/3 | 2860 | 2 | 2860 | 638 |
| 4 | 37 | ANCELLIN Damien ANCELLIN Marie 1er équipage mixte | Citroën GSS | 4/2 | 2997 | 2 | 2997 | 775 |
| 5 | 35 | CLOSJANS Michel VANDEVORT Robert 1er Classe 4.4 | BMW 2002 TII | 4/4 | 3014 | 3014 | 792 | |
| 6 | 24 | BOSSELUT Alain POURET Michel 1ère équipe | Lancia Fulvia HF1600 Ecurie Culum Vitae | 4/3 | 3089 | 16 | 3089 | 867 |
| 7 | 53 | VITTOZ Gerard PUTELAT Patrick 1er Sans Trip | Citroën DS | 4/4 | 3112 | 3112 | 890 | |
| 8 | 50 | GRAFFARD Charles TINSEAU Christophe 1er Groupe 5 - 1er Classe 5.3 | Peugeot 104 Coupé | 5/3 | 3143 | 3143 | 921 | |
| 9 | 39 | MONDRON Jean-Pierre MACQ Freddy 1er Trophée des Circuits | Porsche 911 S Kronos Racing | 4/4 | 3195 | 3195 | 973 | |
| 10 | 62 | FIRMENICH Charles FIRMENICH Marie-Claude | Alpine A110 Comas Racing Team | 4/3 | 3207 | 3207 | 985 | |
| 11 | 30 | LALMAND Jean-Jacques WERNER Eric | Porsche 914/6 | 4/4 | 3214 | 3214 | 992 | |
| 12 | 7 | SOREL Patrick SOREL Thomas | Volvo 122S | 4/4 | 3282 | 12 | 3282 | 1060 |
| 13 | 47 | LAURENT Claude LAURENT Dominique 1er Classe 5.2 | Daf 66 | 5/2 | 3310 | 3310 | 1088 | |
| 14 | 10 | LOPES Alain VAN OOSTEN Georges | Austin Cooper S | 4/2 | 3503 | 3503 | 1281 | |
| 15 | 12 | HERMAND Francis BAUDIN Jean-Pierre | Alfa Roméo Giulia Super | 4/3 | 3566 | 3566 | 1344 | |
| 16 | 48 | BODSON Yannick CHABOTEAU Daniel 1er Classe 5.4 | Opel Kadett GTE | 5/4 | 3603 | 3603 | 1381 | |
| 17 | 21 | DUCROUX Jean-Pierre LEQUENTREC Philippe | Alpine A110 Berlinette | 4/2 | 3663 | 3663 | 1441 | |
| 18 | 20 | REUTER Daniel GULLY Eddy | Porsche 914/6 | 4/4 | 3687 | 3687 | 1465 | |
| 19 | 46 | LAVAL Marcel DOZO Francis | Opel Ascona A 19 SR GR2 | 5/4 | 3693 | 3693 | 1471 | |
| 20 | 25 | CHAMBERLAIN John AUBERGIER Jean-Marc | Ford Escort MKI Twin Cam | 4/3 | 3737 | 3737 | 1515 | |
| 21 | 52 | CHIARAVITA Christian CHIARAVITA Sophie | Alfa Roméo Giulia | 5/3 | 3780 | 3780 | 1558 | |
| 22 | 31 | VAN PEER Eric LAMBERT Joseph | BMW 2002 TII | 4/4 | 3963 | 3963 | 1741 | |
| 23 | 59 | WULLEMS-EMERY Patrick MILLE Florent 1ère équipe | BMW 2002 TII Ecurie Culum Vitae | 4/4 | 3970 | 21 | 3970 | 1748 |
| 24 | 34 | PAISSE Joseph LUX Willy | Porsche 914/6 | 4/4 | 3984 | 3984 | 1762 | |
| 25 | 54 | PUJOL-DOREY Antoine MANESCAU Maud | Datsun 240Z | 4/4 | 4337 | 11 | 4337 | 2115 |
| 26 | 60 | DEVIS Marc ERCULISSE Dan | BMW 2002 TII | 4/4 | 4368 | 9 | 4368 | 2146 |
| 27 | 32 | OLLIER Michel GINIES Francois | BMW 2002 TII | 4/4 | 4438 | 11 | 4438 | 2216 |
| 28 | 33 | DE BEAUCARON Arnaud CHIRON Patrick | Lancia Fulvia HF1600 | 4/3 | 4608 | 32 | 4608 | 2386 |
| 29 | 38 | PERRIN Jean-Jacques MESCHIA Patrick | Alpine A 310 | 4/3 | 4975 | 4975 | 2753 | |
| 30 | 11 | DE LATRE DU BOSQUEAU Thierry GUNS Bruno | Porsche 911 Coupé | 4/4 | 5022 | 5 022 | 2800 | |
| 31 | 55 | PUJOL-DOREY Patrick TREVIZANUT Daniel | Lancia Beta | 5/4 | 5070 | 45 | 5070 | 2848 |
| 32 | 58 | OSSARD Olivier SAUGERON Patrice 1er Classe 3.3 | MG A Coupé | 3/3 | 5120 | 11 | 5120 | 2898 |
| 33 | 1 | HINDLE Julian BOND David 1er Avant-Guerre 1er Groupe 1 - 1er Classe 1.3 Prix Spécial Montée du Chat sans aucun blocage | Riley Sprite 1214 Lynx 1937 | 1/3 | 5253 | 6 | 5253 | 3031 |
| 34 | 40 | VERCAMER Daniel VERCAMER Martine | Lancia Stratos | 5/4 | 5254 | 5254 | 3032 | |
| 35 | 51 | TOMSEN Georges RIGA Pierre 1er Groupe 6 - 1er Classe 6.4 | Audi Quattro | 6/4 | 6141 | 378 | 6141 | 3919 |
| 36 | 49 | MEYER-KÖRBER Catherine RUNZIS Sarah 1er équipage Féminin | Simca Rallye 2 | 5/2 | 6392 | 720 | 6392 | 4170 |
| 37 | 5 | HUGLI Jurg HOCHENER Iris Prix Spécial de la Combativité | Renault 4CV 1062 | 3/1 | 6727 | 40 | 6727 | 4505 |
| 38 | 4 | PASCAL Dominique PASCAL Antoine Prix Spécial de la Combativité | Renault 4CV Barquette | 3/1 | 8527 | 67 | 8527 | 6305 |
| 39 | 14 | FOSSA Jacques FOSSA Marie-Noelle | Porsche 356 | 4/4 | 8836 | 182 | 8836 | 6614 |
| 40 | 45 | DELACHARLERY Jean WALLE Michel | Alpine A 310 1600 | 5/4 | 8896 | 12 | 8896 | 6674 |
| 41 | 22 | LIQUIERE Denis ACHARD Philippe | Porsche 914/6 | 4/4 | 9467 | 1260 | 9467 | 7245 |



