Archives Rallye des Princesses « Rallye des Princesses 2002 «
Classement général féminin
A l'issue de la cinquième et dernière étape
| Rang | Equipage | N° | Véhicule | Grp/Cls | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ickx / Ickx | 10 | "Porsche 911 T 2.4L 1972" | 7 / 2 | 85 | 27 | 33 | 3 | 24 | 172 | |
| 2 | Dekens / Dekelver | 2 | Corvette Sting Ray 1965 | 6 / 5 | 40 | 79 | 22 | 46 | 33 | 220 | |
| 3 | d'Oustrac / Medan | 48 | Matra 530 Musée Lohéac 1969 | 6 / 4 | 52 | 150 | 61 | 71 | 50 | 384 | |
| 4 | Vercamer / Baert | 33 | Ferrari Dino 1974 | 7 / 5 | 185 | 147 | 49 | 109 | 57 | 547 | |
| 5 | Bachette-Peyrade / Lesieur | 12 | Innocenti 1974 | 7 / 2 | 60 | 145 | 72 | 24 | 248 | 549 | |
| 6 | Gratzmuller / Paques | 15 | Austin Healey Lenham 1961 | 6 / 4 | 135 | 86 | 136 | 86 | 186 | 629 | |
| 7 | Renaudat / Letang | 43 | MG Cabriolet 1970 | 7 / 4 | 49 | 99 | 176 | 106 | 206 | 636 | |
| 8 | Verdy-Bocq / Bouveresse | 45 | Mercedes pagode 280 SL 1968 | 6 / 3 | 84 | 119 | 140 | 168 | 132 | 643 | |
| 9 | Renner / Schmitt-Panel | 56 | Citroen DS 23 | 1974 | 7 / 4 | 84 | 129 | 169 | 86 | 181 | 649 |
| 10 | Besson / Ordioni Le Cocguic | 30 | Porsche 911 | 1969 | 6 / 4 | 116 | 142 | 194 | 86 | 119 | 657 |
| 11 | Deguisne / Diers | 55 | BMW 2002 TII 1973 | 7 / 4 | 70 | 151 | 113 | 148 | 193 | 675 | |
| 12 | Taravel / Respaut | 17 | Fiat 124 B 1972 | 7 / 3 | 135 | 172 | 99 | 111 | 175 | 692 | |
| 13 | de Clermont-Tonnerre / Favier | 3 | Ferrari Dino 1972 | 7 / 4 | 281 | 189 | 63 | 82 | 87 | 702 | |
| 14 | de Yougoslavie / de Bourbon-Parme | 11 | MG Cabriolet 1970 | 7 / 2 | 91 | 197 | 127 | 118 | 213 | 746 | |
| 15 | Genon / Genon | 32 | Triumph Spitfire 1974 | 7 / 5 | 62 | 205 | 190 | 109 | 195 | 761 | |
| 16 | Saviozzi / Chatton | 20 | Ferrari 330 GT 2+2 1967 | 6 / 5 | 198 | 182 | 163 | 118 | 174 | 835 | |
| 17 | Gibbs / Stephen | 28 | Lancia Fulvia | 6 / 3 | 179 | 125 | 253 | 166 | 231 | 954 | |
| 18 | Corbel-Geslin /Litzler | 13 | Honda S 800 1968 | 6 / 1 | 171 | 183 | 227 | 136 | 298 | 1015 | |
| 19 | Davoust / Servary | 34 | Ford Thunderbird Cabri. 1966 | 6 / 5 | 131 | 185 | 242 | 99 | 395 | 1052 | |
| 20 | Pic / Charles | 7 | 4 CV VP 1953 Renault | 5 / 1 | 57 | 210 | 218 | 132 | 457 | 1074 | |
| 21 | Madar / Bey | 22 | Fiat Dino Spider 1968 | 6 / 3 | 199 | 232 | 289 | 96 | 275 | 1091 | |
| 22 | Tharsis / Trin | 41 | Fiat Dino Ferrari GT 1971 | 7 / 5 | 117 | 266 | 289 | 131 | 341 | 1144 | |
| 23 | Follet / Rideau | 39 | Alfa Roméo Giuletta 1962 | 6 / 2 | 263 | 204 | 305 | 130 | 319 | 1221 | |
| 24 | Dy Marski Dal Cappello / Lucchiaro | 26 | Aston Martin DBS-V8 | 7 / 5 | 256 | 291 | 341 | 111 | 262 | 1261 | |
| 25 | Cupillard / Bottlang | 47 | Austin Healey M 300 | 6 / 5 | 225 | 345 | 301 | 84 | 357 | 1312 | |
| 26 | de Calbiac d?Ornano / T. de Clermont-Tonnerre | 8 | 4 CV Autobleu 1956 Renault | 5 / 1 | 83 | 262 | 352 | 215 | 402 | 1314 | |
| 27 | Milik / Dupont-Midy | 16 | Panther Lima 1974 | 7 / 2 | 208 | 391 | 286 | 158 | 347 | 1390 | |
| 28 | Morel / Bussiere | 37 | Corvette Sting Ray 1974 | 7 / 5 | 279 | 327 | 318 | 161 | 409 | 1494 | |
| 29 | Illouz / Alves-Martini | 54 | MGB cabriolet 1974 | 6 / 2 | 292 | 333 | 353 | 210 | 409 | 1597 | |
| 30 | de Rohan-Chabot-Brooks / Brooks | 1 | Jaguar XK 140 1955 | 5 / 5 | 126 | 52 | -- | ab. | |||



