Archives Rallye des Princesses « Rallye des Princesses 2002 «
Classement général mixte
A l'issue de la cinquième et dernière étape
| Rang | Equipage | N° | Véhicule | Grp/Cls | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Etape 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertapelle / Marchand | 18 | Aston Martin DB4S 1961 | 6 / 5 | 20 | 70 | 43 | 28 | 46 | 207 |
| 2 | Firmenich / Firmenich | 29 | Porsche Carrera 1973 | 7 / 5 | 18 | 84 | 33 | 71 | 15 | 221 |
| 3 | Bermudes / Bermudes | 5 | Triumph TRI 1974 | 7 / 5 | 51 | 38 | 50 | 94 | 54 | 287 |
| 4 | Ducray / Huyghues | 24 | Porsche 911 ec 1969 | 6 / 4 | 57 | 122 | 46 | 27 | 40 | 292 |
| 5 | Flament / Flament | 6 | Mercedes Pagode 1966 | 6 / 5 | 34 | 89 | 49 | 84 | 44 | 300 |
| 6 | Chartrez / Chartrez | 36 | Alpine 1600 s 1969 | 6 / 3 | 93 | 109 | 94 | 27 | 131 | 454 |
| 7 | Lievens / Heymans | 4 | Ferrari Dino 1972 | 7 / 4 | 74 | 111 | 102 | 98 | 86 | 471 |
| 8 | Goury / Goury | 23 | Jaguar XK 140 1956 | 5 / 5 | 54 | 66 | 110 | 70 | 173 | 473 |
| 9 | Cane / Cane | 27 | Porsche 356 1961 | 6 / 3 | 57 | 180 | 107 | 72 | 68 | 484 |
| 10 | Duquesnoy / Duquesnoy | 14 | Austin Healey 1962 | 6 / 5 | 27 | 136 | 87 | 92 | 180 | 522 |
| 11 | Beaumont / Le Quentrec | 38 | Alpine Berlinette A110 1970 | 7 / 3 | 45 | 92 | 150 | 132 | 131 | 550 |
| 12 | Deutsch / Konrad | 52 | MGA Coupé 1600 1958 | 6 / 3 | 78 | 75 | 151 | 118 | 267 | 689 |
| 13 | Mineo / Mineo | 50 | Triumph TR4 1962 | 6 / 4 | 79 | 195 | 206 | 78 | 241 | 799 |
| 14 | Gotti / Boulay | 9 | Jaguar MK 2 1968 | 6 / 3 | 221 | 122 | 142 | 66 | 261 | 812 |
| 15 | Mennechet / Esquerre | 49 | Austin Healey 100/6 1959 | 5 / 5 | 68 | 167 | 325 | 93 | 269 | 922 |
| 16 | Simonet Gasques / Guegan | 35 | Trimph TR3A 1961 | 6 / 4 | 200 | 125 | 214 | 136 | 260 | 935 |
| 17 | Le Goupil / Le Goupil | 40 | Austin Healey Sprite 1965 | 6 / 3 | 189 | 152 | 292 | 112 | 260 | 1005 |
| 18 | Barre / Gefflot | 31 | Triumph 1959 | 5 / 1 | 215 | 233 | 344 | 122 | 236 | 1150 |
| 19 | Detrez / Detrez | 51 | M G B G T 1968 | 6 / 4 | 227 | 256 | 285 | 290 | 265 | 1323 |
| 20 | Montenegro / De Ridder | 53 | Alfa Roméo Spider 1968 | 6 / 2 | 214 | 355 | 311 | 116 | ab. | |
| 21 | Di Carrobio / Estenne | 42 | Volvo PV 1961 | 6 / 4 | 54 | 104 | 81 | ab. | ||
| 22 | Morault / Morault | 19 | Packard 745 Roadster 1930 | 3 / 5 | 277 | 558 | 125 | ab. | ||
| 23 | Derycke / Derycke | 44 | Porsche 911 1972 | 7 / 4 | 133 | 181 | ab. | |||
| 23 | Fresnault / Fresnault | 21 | Fiat Camérano FIII 1932 | 3 / 1 | 193 | 404 | ab. | |||
| 24 | Leveque / Leveque | 46 | Fiat Dino Ferrari 1971 | 7 / 5 | ab. |



