Archives Rallye des Princesses « Rallye des Princesses 2006 « Classements Princesses 2006 «
Classements à l'issue de la deuxième étape
Classement équipages Féminins
| # | Equipage | Véhicule | Première étape | Deuxième étape | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° 8 Catherine Meyer-Körber & Sarah Runzis | Mercedes 300 SL Coupé Papillon | 28 | 30 | 58 |
| 2 | N° 21 Estelle Genon & Monique Letang | Alfa Roméo Duetto 1600 | 19 | 58 | 77 |
| 3 | N° 17 Anne Quirière & Aurélie Simon | Austin Mini Cooper S 970 | 26 | 65 | 91 |
| 4 | N° 34 Géraldine Bonfils & Laurence Bonfils | Porsche Targa 911 | 32 | 71 | 103 |
| 5 | N° 43 Nathalie Gabbay & Janie Juillet | Alfa Romeo 2000 GTV Bertone | 48 | 57 | 105 |
| 6 | N° 12 Véronique Leroo & Isabelle Losfeld | Porsche 356 cabriolet | 36 | 116 | 152 |
| 7 | N° 26 Barbara Morris & Sylvia Mac Rae | Volvo 1800S Coupé Sports | 127 | 60 | 187 |
| 8 | N° 32 Marie-Claire Le Vouedec & Jacqueline Le Vouedec | Alfa Romeo Cabriolet Spider | 40 | 162 | 202 |
| 9 | N° 27 Doriane Vidal & Anne Curtat | Datsun Fairlady 2000 TF1 | 201 | 98 | 299 |
| 10 | N° 38 Catherine Page & Julie Page | Jaguar XKE | 234 | 106 | 340 |
| 11 | N° 13 Nathalie Corbel-Geslin & Aurélie Litzler | Honda S800 | 151 | 195 | 346 |
| 12 | N° 39 Maïlys Vranken & Bérénice Durand | Triumph Stag Cabriolet Demoiselle | 160 | 198 | 358 |
| 13 | N° 37 Catherine Hanchard & Lola Bourget | Ford Mustang Convertible 351 GT | 244 | 128 | 372 |
| 14 | N° 29 Annick Renaudat & Charlotte Valentin | MGB US | 47 | 328 | 375 |
| 15 | N° 15 Lynda Lacoste & Florence Bourgnon | MGB | 52 | 388 | 440 |
| 16 | N° 11 Anne Carpentier & Nathalie Julia | Triumph TR3 Roadster | 133 | 430 | 563 |
| 17 | N° 19 Sophie Dischamp-Bouvier & Maria Bouvier-Noor | Mercedes Benz | 164 | 415 | 579 |
| 18 | N° 14 Karen Minier & Hélène Natter | MGA Roadster Jaeger-Lecoultre | 134 | 539 | 673 |
| 19 | N° 41 Christine Escrouzailles & Claudette Lagache | Triumph Spitfire MK IV | 84 | 671 | 755 |
| 20 | N° 6 Alison Upson & Carol Swain | MGA Roadster | 70 | 760 | 830 |
| 21 | N° 16 Nancy Thomas & Maria Doulton | Aston Martin DB6 | 285 | 569 | 854 |
| 22 | N° 10 Bécaud de Bourbon Parme Tania & Anne Bernard | Jaguar XK 150 S Burma | 538 | 330 | 868 |
| 23 | N° 45 Catherine Mainier & Danièle Surdon | Porsche 911 2,7 L | 246 | 637 | 883 |
| 24 | N° 5 Bridget Terrell & Alison Spensley | Jaguar XK 120 LT | 295 | 621 | 916 |
| 25 | N° 36 Carole Bonnard & Claude Benichou | Fiat 850 coupé sport série III | 292 | 636 | 928 |
| 26 | N° 24 Christine du Toit & Deborah Gordon | Morris Minor Convertible | 527 | 760 | 1287 |
| 27 | N° 7 Sandra Rothenberger & Sabine Rothenberger | Porsche 356 A Speedster Monza | 252 | 1102 | 1354 |
| 28 | N° 20 Cindy Dawood & Rhonda Alexander-Abt | Aston Martin DB6 | 560 | 909 | 1469 |
| 29 | N° 1 Carole Gratzmuller et Michelle Paques | Spifire | 1387 | 152 | 1539 |
| 30 | N° 9 Eve Hutcherson & Susan Lane | Ford Thunderbird Lane Museum | 457 | 1136 | 1593 |
| 31 | N° 3 Solange Gardillou & Nicole Francoz | Bugatti 37 | 1871 | 876 | 2747 |
Classement équipages Mixtes
| # | Equipage | Véhicule | Première étape | Deuxième étape | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° 47 Marie-Claude Firmenich & Charles Firmenich | Porsche Carrera 2,7RS | 15 | 18 | 33 |
| 2 | N° 33 Evelyne Beaumont & Philippe Le Quentrec | Alpine A110 | 21 | 39 | 60 |
| 3 | N° 31 Roselyne Chartrez & Michel Chartrez | Alpine Renault A110 1600 S | 50 | 67 | 117 |
| 4 | N° 64 Claudine Albira & Michel Albira | Toyota Celica 1600 ST | 50 | 104 | 154 |
| 5 | N° 18 Line Payraud & Romain Rocher | Porsche 911 2L | 65 | 132 | 197 |
| 6 | N° 35 Sylvie Lutic & Frédéric Condomines | Citroën ID20 Cabriolet | 32 | 250 | 282 |
| 7 | N° 2 Martine Lievens & Jacques Heymans | BMW 328 Sportroadster 1971cc | 13 | 285 | 298 |
| 8 | N° 30 Alexandra Van Den Bosch & Philippe Vandepapeliere | Lancia Flamina Convertible 3C | 92 | 237 | 329 |
| 9 | N° 42 Amélie Chevalier & Roland Chevalier | Alfa Romeo Coupé Bertone 2000 | 66 | 273 | 339 |
| 10 | N° 52 Erika Samain & Dirk Van Rompuy | Alfa Romeo Duetto | 52 | 318 | 370 |
| 11 | N° 48 Raphaëlle de Bargigli & Roland de Bargigli | Porsche 911 2,7 RS | 319 | 68 | 387 |
| 12 | N° 51 Bernadette Cauwet & Thierry Cauwet | Mercedes 280 SL | 178 | 296 | 474 |
| 13 | N° 22 Annick Martin & Jean-Pierre Martin | porsche 911 S 2L | 222 | 258 | 480 |
| 14 | N° 46 Françoise Ducroux & Jean-Pierre Ducroux | Porsche 911 2,4S | 17 | 990 | 1007 |
| 15 | N° 23 Josiane Requier & Laurent Requier | Austin Healey 3000 MKIII | 170 | 943 | 1113 |
Bon classement pour la deuxiémme étape, ALLEZ les Belges allez la 12 Remember Jacky X from 6 to 1
Didier et Fabienne.
Bravo les Princesses!!!
Bravo à toutes (et à tous...) et bon courage pour la suite..!
Une pensée particulière à mon équipe préférée que je soutiens de tout mon coeur... au point de rêver de vos performances la nuit!!!! Alors plein de bisous et de courage pour l'équipe n°13...vous d...votre r...!!!
Merci pour ce merveilleux site.Allez l'équipage N° 13 Nathalie Corbel-Geslin & Aurélie Litzler ! On s'accroche , vifs encouragements de la part de l'Oakley Boy
Du glamour que Diable ! F.


