Home « Archives Rallye des Princesses « Rallye des Princesses 2005 «
Liste des engagés 2005 détail des catégories

Liste des équipages engagés au 13 mai 2005
Here the Princesses competitors list
Here the Princesses competitors listEquipages Féminins
Véhicules d'avant-guerre à 1945 (40 km/h)
| 1 | Gardillou Solange | F | Francoz Nicole | F | Bugatti 37 | 1926 | 2 | 1 |
| 2 | Gratzmuller Carole | F | Paques Michelle | F | Alfa Roméo Zagatto | 1929 | 2 |
Véhicules de 1946 à 1959 (45 km/h)
| 4 | Erdin-Hauri Monica | CH | Lenggenhager Ruth | CH | Austin Healey roadster | 1956 | 5 | 5 | |
| 8 | Carpentier Anne | F | Jullia Nathalie | F | Triumph TR3 Roadster Drive Classic | 1959 | 5 | 4 | |
| 15 | Terrell Bridget | UK | Holmes Penny | UK | Jaguar XK 120 | 1952 | 5 | 5 |
Véhicules de 1960 à 1974 (50 km/h)
| 10 | Papparlado Jennifer | USA | Mason-Styrron Sally | GB | Ferrari Spyder | 1960 | 6 | 5 | |
| 11 | Sicart-Callejo Carine | F | Roudaut Karine | F | Lotus Seven 1 | 1960 | 6 | ||
| 14 | Bertaux Julienne | F | Pauline Favre | F | Triumph TR3 Exide Technologies The Classic Club | 1961 | 6 | 4 | |
| 18 | Karen Minier | F | Hélène de Yougoslavie | F | MG A Jaeger-LeCoultre Drive Classic | 1962 | 6 | ||
| 19 | Bourgnon Florence | F | Dubosc Delphine | F | Porsche 911 | 1970 | 7 | ||
| 20 | Armandet Marie-Joëlle | F | Guille Annie | F | Mercedes 230 SL | 1963 | 6 | 4 | |
| 21 | Braun Lise | F | Auclert Muriel | F | Porsche 911 | 1970 | 7 | ||
| 22 | Linda Lacoste | F | Elodie Metge | F | Alfa Roméo Spider Match.com The Classic CLub | 1964 | 6 | 3 | |
| 23 | Fabozzi Silvana | F | Pietrangeli Maria | L | Mercedes 230SL | 1964 | 6 | 4 | |
| 24 | Bonfils Géraldine | F | Balzamo Vanessa | F | MGB Drive Classic | 1964 | 6 | ||
| 64 | Duran-Campana Anne | F | Simon Aurélie | F | Austin Mini Cooper S 970 | 1965 | 6 | 1 | |
| 28 | Genon Sophie | F | Genon Lucie | F | Alfa Roméo 1600 Duetto | 1967 | 6 | 3 | |
| 29 | Le Vouedec Marie-Claire | F | Le Vouedec Jacqueline | F | Alfa Roméo Duetto Drive Classic | 1967 | 7 | 4 | |
| 30 | Ladrière Sandrine | F | Chastel Aline | F | MG B Drive Classic | 1967 | 6 | 4 | |
| 35 | Page Catherine | B | Nérac Fabienne | B | Jaguar XKE | 1970 | 7 | 5 | |
| 36 | Prioul Stéphanie | F | Hespel Geneviève | F | Porsche Targa Drive Classic | 1970 | 7 | 4 | |
| 37 | Quiniou Corentine | F | Soulaire Virginie | F | Porsche 911 | 1965 | 7 | ||
| 38 | Laurent Nicole | F | Laurent Elisa-Noémie | F | Matra 530 | 1971 | 7 | 4 | |
| 42 | Frankel Maryvonne | F | Frankel Claire | F | Alfa Roméo Coupé | 1973 | 7 | 4 | |
| 43 | Gabbay Nathalie | F | Juillet Janie | F | Alfa Roméo Coupé | 1973 | 7 | 4 | |
| 45 | Dubuis Sophie | F | Roux de Lusignan Pierrette | F | Alfa Roméo Coupé Bertone | 1973 | 7 | ||
| 46 | Surdon Danièle | F | Mainier Catherine | F | Ferrari 308 GTB | 1977 | 8 | 5 | |
| 48 | Vranken Maïlys | F | Durand Bérénice | F | Triumph Slag Cabriolet | 1973 | 7 |
Equipages Mixtes
Véhicules d'avant-guerre à 1945 (40 km/h)
| 3 | Lievens Martine | B | Heymans Jacques | B | BMW 328 Sportroadster | 1937 | 3 | 4 |
Véhicules de 1946 à 1959 (45 km/h)
| 5 | di Carrobio Gloria | B | Estenne Jean-Michel | B | Porsche 356 Pré A | 1954 | 5 | 3 |
| 6 | Marty Michèle | F | Marty Gérard | F | TR3 Drive Classic | 1958 | 5 | 4 |
| 7 | de Barnot Monique | F | Pugnot Jack | F | Volvo CI | 1957 | 7 | 4 |
Véhicules de 1960 à 1974 (50 km/h) et groupe 8
| 12 | de Forsan de Gabriac M.F. | F | Querton Jacques | B | Austin Healey Frogeye The Classic Club | 1960 | 6 | 2 |
| 16 | Duquesnoy Francine | F | Duquesnoy Yves | F | Austin Healey MKI 3000 | 1961 | 6 | 5 |
| 17 | Machet de la Martinière Alexandra | F | Baudry Jean-Luc | F | MGA Fideuram Wargny The Classic Club | 1957 | 6 | 4 |
| 25 | Firmenich Marie-Claude | CH | Firmenich Charles | CH | Porsche 911 | 1965 | 6 | 4 |
| 26 | Flament Dominique | F | Flament Hubert | F | Mercedes Pagode 230SL | 1966 | 6 | 4 |
| 31 | Requier Josiane | F | Requier Laurent | F | Mercedes 280 SL | 1968 | 7 | |
| 32 | Chartrez Roselyne | F | Chatrez Michel | F | Alpine A110 1600VC | 1969 | 6 | 3 |
| 33 | Beaumont Evelyne | F | Le Quentrec Philippe | F | Alpine A110 | 1970 | 7 | 2 |
| 39 | Condomines Estelle | F | Condomines Frédéric | F | Citroen ID 20 Cabriolet | 1971 | 7 | 4 |
| 40 | Vandeville Thérèse-Marie | F | Vandeville Michel | F | MG B Cabriolet | 1971 | 7 | 3 |
| 41 | Deheppe Marie-Emmanuelle | CH | Deheppe Laurent | CH | Alpine A110 1600VC Team Comas Racing | 1972 | 7 | 3 |
| 44 | Ducroux Françoise | F | Ducroux Jean-Pierre | F | Porsche 911 | 1973 | 7 | 4 |
| 47 | Albira Claudine | F | Albira Michel | F | Toyota Célica 1600 ST | 1974 | 7 | 3 |
| 50 | Sabatier Corinne | F | Metge-Denison Jonathan | F | Triumph Spitfire | 1974 | 7 | |
| 80 | Morisque Catherine | F | Morisque Jean | F | Alfa Roméo GTV Coupé | 1982 | 8 | 5 |
| 81 | Kienert Paule | F | Mathias Eric | F | Cateram Super Seven | 2005 | 8 | 3 |
Licences - Extrait du Réglement - FFSA - Régulations
Si vous ne l'avez pas encore réservée lors de votre inscription, pour ceux qui n'ont pas de licences, l'ASA Auto Verte délivrera des licences à l'évenement le dimanche 22 mai 2005 lors des Vérifications administratives Place Vendôme.Les véhicules sont répartis en 8 groupes différents suivant leur âge:
Groupe 1 : de 1910 à 1919
Groupe 2 : de 1920 à 1929
Groupe 3 : de 1930 à 1944
Groupe 4 : de 1945 à 1949
Groupe 5 : de 1950 à 1959
Groupe 6 : de 1960 à 1969
Groupe 7 : de 1970 à 1975
Groupe 8 : Répliques et voitures d'exception (hors classement général)
Chaque groupe comprend les classes suivantes :
Classe 1 : jusqu'à 1 150 cm3
Classe 2 : de 1151 à 1300 cm3
Classe 3 : de 1301 à 1600 cm3
Classe 4 : de 1601 à 2400 cm3
Classe 5 : plus de 2 400 cm3
Les moyennes imposées dans les secteurs de régularité sont les suivantes :
Voitures de 1910 à 1944 : 40 km/h de moyenne
Voitures de 1945 à 1959 : 45 km/h de moyenne
Voitures de 1960 à 1975 : 50 km/h de moyenne
Voitures répliques et exception : 50 km/h de moyenne
