Home « Archives Rallye des Princesses « Rallye des Princesses 2005 «
Lundi 23 mai - Les Princesses prennent les commandes

Après une nuit fraîche dans le parc fermé de la place Vendôme, ces magnifiques autos de collection prennent la route. Première pause à Reims avant de rejoindre les environs de Troyes.
L’une des deux voitures engagées par Jeager-LeCoultre, la MG A n° 18 dont les baquets sont occupés par les ravissantes Karen Minier et Hélène de Yougoslavie, a eu quelques difficultés pour trouver l’arrivée du premier secteur de régularité… mais aucun retard au déjeuner. Il y a des choses que l’on ne manquerait pour rien au monde.
Au même moment, l’Alfa Romeo Zagato n°2 de Carole Gratzmuller et Michelle Paques refuse d’obéir aux commandes : la rotule de commande de carburateur a disparu. Heureusement, la pilote retrouve un écrou de la taille d’une pièce de 5 centimes et tente de le fixer. Ouf, c’était le bon et ça marche ! C’est reparti.
« Ca fait du bien de se restaurer ! ». Voici la phrase qui a été le plus entendue lors de la pause déjeuner dans les caves Mumm à Reims. En ce début de Rallye, quelques équipages marquent le coup. Certaines viennent, en effet, d’effectuer leurs premiers tours de roue au volant de leur machine. Mais une fois le repas avalé, les forces sont revenues et nos Princesses fin prêtes à manier le levier de vitesses et admirer les paysages magnifiques et peu connus de la région Champagne/Ardennes sans oublier une seconde le chronomètre.
A chaque pause improvisée au beau milieu de la campagne, les échanges de conseils ont lieu, car elles sont désormais dans la course. Le beau temps est de la partie, l’ambiance conviviale et sportive s’installe.
Demain, le Rallye des Princesses met le cap au sud en direction de Dijon. Après cette première étape de rodage aussi bien pour les autos que pour les équipages, les premières difficultés pointent leurs nez. Au programme une navigation de plus en plus pointue et des routes exigeant une attention de tous les instants pour le pilotage.
Classement féminin / Women ranking
| # | Equipage | Véhicule | 23 mai | Total |
| 1 | N° 37 - Corentine Quiniou & Virginie Soulaire | Porsche 911 Rouge | 24 | 24 |
| 2 | N° 21 - Lise Braun & Muriel Auclert | Porsche 911 Orange | 39 | 39 |
| 3 | N° 19 - Florence Bourgnon & Delphine Dubosc | Porsche 911 Jaeger-LeCoultre Gris acier | 47 | 47 |
| 4 | N° 36 - Stéphanie Prioul & Geneviève Hespel | Porsche Targa 2.2 S Orange | 59 | 59 |
| 5 | N° 38 - Nicole Laurent & Elisa Noémie Laurent | Matra 530 Rouge | 80 | 80 |
| 6 | N° 20 - Marie-Joëlle Armandet & Annie Guillé | Mercedes 230 SC Gris Métal | 81 | 81 |
| 7 | N° 43 - Nathalie Gabbay & Janie Juillet | Alfa Roméo GTV Coupé Bertone Rouge | 87 | 87 |
| 8 | N° 15 - Bridget Terrell & Penny Holmes | Jaguar XK120 | 91 | 91 |
| 9 | N° 64 - Anne Duran Campana & Aurélie Simon | Austin Cooper S970 Surf Blue | 94 | 94 |
| 10 | N° 4 - Monica Erdin Hauri & Ruth Lenggenhager | Austin Healey 100M B&W | 98 | 98 |
| 11 | N° 28 - Sophie Genon & Lucie Genon | Alfa Roméo 1600 Duetto Rouge | 101 | 101 |
| 12 | N° 22 - Lynda Lacoste & Elodie Metge | Alfa Roméo Spider Match.com Rouge | 105 | 105 |
| 13 | N° 8 - Anne Carpentier & Nathalie Julia | Triumph TR3 Roadster Rouge | 119 | 119 |
| 14 | N° 1 - Solange Gardillou & Nicole Francoz | Bugatti 37 | 123 | 123 |
| 15 | N° 2 - Carole Gratzmuller & Michelle Paques | Alfa Roméo 1750 6C Zagatto Bleu | 124 | 124 |
| 16 | N° 24 - Géraldine Bonfils & Vanessa Balzamo | MG B Bleu ciel | 125 | 125 |
| 17 | N° 10 - Jennifer Pappalardo & Sally Mason Styrron | Ferrari Spyder Rouge | 145 | 145 |
| 18 | N° 23 - Silvana Fabozzi & Maria Pietrangeli | Mercedes 230 SL Ivoire | 181 | 181 |
| 19 | N° 30 - Aline Chastel & Sandrine Ladrière | MG B Vert anglais | 196 | 196 |
| 20 | N° 29 - Marie-Claire Le Vouedec & Jacqueline Le Vouedec | Alfa Roméo Duetto Rouge | 218 | 218 |
| 21 | N° 42 - Maryvonne Fraenkel & Claire Fraenkel | Alfa Roméo Coupé Bertone 2000 Rouge | 222 | 222 |
| 22 | N° 11 - Carine Sicart Callejo & Karine Roudaut | Lotus Seven 1 Verte & Jaune | 246 | 246 |
| 23 | N° 18 - Karen Minier & Hélène de Yougoslavie | MG A Jaeger-LeCoultre Bleu Marine | 274 | 274 |
| 24 | N° 35 - Catherine Page & Fabienne Nérac | Jaguar XKE Crême | 278 | 278 |
| 25 | N° 48 - Maïlys Vranken & Bérénice Durand | Triumph Stag Cabriolet Blanc | 317 | 317 |
| 26 | N° 14 - Julienne Bertaux & Pauline Favre | Triumph TR3A Exide Technologies Rouge | 322 | 322 |
| 27 | N° 45 - Sophie Dubuis & Pierrette Roux | Alfa Roméo GTV Coupé Bertone Jaune | 608 | 608 |
Classement mixte / Mixed ranking
| # | Equipage | Véhicule | 23 mai | Total |
| 1 | N° 25 - Marie-Claude Firmenich & Charles Firmenich | Porsche 911 Blanche | 23 | 23 |
| 2 | N° 26 - Dominique Flament & Hubert Flament | Mercedes Pagode 230SL Blanc | 24 | 24 |
| 3 | N° 5 - Gloria di Carrobio & Jean-Michel Estenne | Porsche 356 Pré A Bordeaux | 25 | 25 |
| 4 | N° 3 - Martine Lievens & Jacques Heymans | BMW 328 Sportroadster Rouge | 29 | 29 |
| 5 | N° 33 - Evelyne Beaumont & Philippe Le Quentrec | Alpine A110 Bleu | 41 | 41 |
| 6 | N° 16 - Francine Duquesnoy & Yves Duquesnoy | Austin Healey MKI 3000 Ivoire | 48 | 48 |
| 7 | N° 32 - Roselyne Chartrez & Michel Chartrez | Alpine A110 1600VC Bleu | 56 | 56 |
| 8 | N° 41 - Marie-Emmanuelle Deheppe & Laurent Deheppe | Alpine A110 1600VC | 77 | 77 |
| 9 | N° 39 - Estelle Condomines & Frédéric Condomines | Citroën ID 20 Cabriolet Blanche | 98 | 98 |
| 10 | N° 40 - Thérèse-Marie Vandeville & Michel Vandeville | MG B Cabriolet Bleu Métal | 104 | 104 |
| 11 | N° 12 - Marie-Françoise de Forsan de Gabriac & Jacques Querton | Austin Healey Frogeye Rouge | 104 | 104 |
| 12 | N° 17 - Alexandra Machet de la Martinière & Jean-Luc Baudry | MGA Fideuram Wargny Bordeaux | 149 | 149 |
| 13 | N° 44 - Françoise Ducroux & Jean-Pierre Ducroux | Porsche 911 Bordeaux | 169 | 169 |
| 14 | N° 47 - Claudine Albira & Michel Albira | Toyota Célica 1600 ST Verte | 189 | 189 |
| 15 | N° 7 - Michèle Marty & Gérard Marty | Triumph TR3 Vert anglais | 200 | 200 |
| 16 | N° 50 - Corinne Sabatier & Jonathan Denison Metge | Triumph Spitfire Rouge | 200 | 200 |
| 17 | N° 31 - Josiane Requier & Laurent Requier | Mercedes Pagode 280SL Gris | 267 | 267 |
| 18 | N° 6 - Monique Catherine de Barnot & Jack Pugno | Volvo PV444 Bleu | 482 | 482 |
