Home « Archives Rallye des Princesses « Rallye des Princesses 2006 « Classements Princesses 2006 «
Classements à l'issue de la troisième étape
Classement équipages Féminins
| # | Equipage | Véhicule | Première étape | Deuxième étape | Troisième étape | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° 8 Catherine Meyer-Körber & Sarah Runzis | Mercedes 300 SL Coupé Papillon | 28 | 30 | 28 | 86 |
| 2 | N° 34 Géraldine Bonfils & Laurence Bonfils | Porsche Targa 911 | 32 | 71 | 41 | 144 |
| 3 | N° 43 Nathalie Gabbay & Janie Juillet | Alfa Romeo 2000 GTV Bertone | 48 | 57 | 45 | 150 |
| 4 | N° 21 Estelle Genon & Monique Letang | Alfa Roméo Duetto 1600 | 19 | 58 | 113 | 190 |
| 5 | N° 26 Barbara Morris & Sylvia Mac Rae | Volvo 1800S Coupé Sports | 127 | 60 | 125 | 312 |
| 6 | N° 32 Marie-Claire Le Vouedec & Jacqueline Le Vouedec | Alfa Romeo Cabriolet Spider | 40 | 162 | 112 | 314 |
| 7 | N° 38 Catherine Page & Julie Page | Jaguar XKE | 234 | 106 | 34 | 374 |
| 8 | N° 27 Doriane Vidal & Anne Curtat | Datsun Fairlady 2000 TF1 | 201 | 98 | 94 | 393 |
| 9 | N° 17 Anne Quirière & Aurélie Simon | Austin Mini Cooper S 970 | 26 | 65 | 316 | 407 |
| 10 | N° 12 Véronique Leroo & Isabelle Losfeld | Porsche 356 cabriolet | 36 | 116 | 281 | 433 |
| 11 | N° 39 Maïlys Vranken & Bérénice Durand | Triumph Stag Cabriolet Demoiselle | 160 | 198 | 108 | 466 |
| 12 | N° 13 Nathalie Corbel-Geslin & Aurélie Litzler | Honda S800 | 151 | 195 | 134 | 480 |
| 13 | N° 37 Catherine Hanchard & Lola Bourget | Ford Mustang Convertible 351 GT | 244 | 128 | 137 | 509 |
| 14 | N° 15 Lynda Lacoste & Florence Bourgnon | MGB | 52 | 388 | 70 | 510 |
| 15 | N° 29 Annick Renaudat & Charlotte Valentin | MGB US | 47 | 328 | 160 | 535 |
| 16 | N° 11 Anne Carpentier & Nathalie Julia | Triumph TR3 Roadster | 133 | 430 | 90 | 653 |
| 17 | N° 19 Sophie Dischamp-Bouvier & Maria Bouvier-Noor | Mercedes Benz | 164 | 415 | 90 | 669 |
| 18 | N° 6 Alison Upson & Carol Swain | MGA Roadster | 70 | 760 | 54 | 884 |
| 19 | N° 16 Nancy Thomas & Maria Doulton | Aston Martin DB6 | 285 | 569 | 111 | 965 |
| 20 | N° 10 Bécaud de Bourbon Parme Tania & Anne Bernard | Jaguar XK 150 S Burma | 538 | 330 | 131 | 999 |
| 21 | N° 45 Catherine Mainier & Danièle Surdon | Porsche 911 2,7 L | 246 | 637 | 121 | 1004 |
| 22 | N° 36 Carole Bonnard & Claude Benichou | Fiat 850 coupé sport série III | 292 | 636 | 237 | 1165 |
| 23 | N° 41 Christine Escrouzailles & Claudette Lagache | Triumph Spitfire MK IV | 84 | 671 | 427 | 1182 |
| 24 | N° 7 Sandra Rothenberger & Sabine Rothenberger | Porsche 356 A Speedster Monza | 252 | 1102 | 61 | 1415 |
| 25 | N° 24 Christine du Toit & Deborah Gordon | Morris Minor Convertible | 527 | 760 | 178 | 1465 |
| 26 | N° 1 Carole Gratzmuller et Michelle Paques | Spifire | 1387 | 152 | 34 | 1573 |
| 27 | N° 5 Bridget Terrell & Alison Spensley | Jaguar XK 120 LT | 295 | 621 | 676 | 1592 |
| 28 | N° 14 Karen Minier & Hélène Natter | MGA Roadster Jaeger-Lecoultre | 134 | 539 | 944 | 1617 |
| 29 | N° 20 Cindy Dawood & Rhonda Alexander-Abt | Aston Martin DB6 | 560 | 909 | 482 | 1951 |
| 30 | N° 9 Eve Hutcherson & Susan Lane | Ford Thunderbird Lane Museum | 457 | 1136 | 510 | 2103 |
| 31 | N° 3 Solange Gardillou & Nicole Francoz | Bugatti 37 | 1871 | 876 | 805 | 3552 |
Classement équipages Mixtes
| # | Equipage | Véhicule | Première étape | Deuxième étape | Troisième étape | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N° 33 Evelyne Beaumont & Philippe Le Quentrec | Alpine A110 | 21 | 39 | 24 | 84 |
| 2 | N° 31 Roselyne Chartrez & Michel Chartrez | Alpine Renault A110 1600 S | 50 | 67 | 56 | 173 |
| 3 | N° 18 Line Payraud & Romain Rocher | Porsche 911 2L | 65 | 132 | 47 | 244 |
| 4 | N° 64 Claudine Albira & Michel Albira | Toyota Celica 1600 ST | 50 | 104 | 103 | 257 |
| 5 | N° 35 Sylvie Lutic & Frédéric Condomines | Citroën ID20 Cabriolet | 32 | 250 | 52 | 334 |
| 6 | N° 2 Martine Lievens & Jacques Heymans | BMW 328 Sportroadster 1971cc | 13 | 285 | 64 | 362 |
| 7 | N° 47 Marie-Claude Firmenich & Charles Firmenich | Porsche Carrera 2,7RS | 15 | 18 | 371 | 404 |
| 8 | N° 30 Alexandra Van Den Bosch & Philippe Vandepapeliere | Lancia Flamina Convertible 3C | 92 | 237 | 80 | 409 |
| 9 | N° 48 Raphaëlle de Bargigli & Roland de Bargigli | Porsche 911 2,7 RS | 319 | 68 | 41 | 428 |
| 10 | N° 42 Amélie Chevalier & Roland Chevalier | Alfa Romeo Coupé Bertone 2000 | 66 | 273 | 115 | 454 |
| 11 | N° 52 Erika Samain & Dirk Van Rompuy | Alfa Romeo Duetto | 52 | 318 | 268 | 638 |
| 12 | N° 22 Annick Martin & Jean-Pierre Martin | porsche 911 S 2L | 222 | 258 | 189 | 669 |
| 13 | N° 51 Bernadette Cauwet & Thierry Cauwet | Mercedes 280 SL | 178 | 296 | 214 | 688 |
| 14 | N° 46 Françoise Ducroux & Jean-Pierre Ducroux | Porsche 911 2,4S | 17 | 990 | 79 | 1086 |
| 15 | N° 23 Josiane Requier & Laurent Requier | Austin Healey 3000 MKIII | 170 | 943 | 181 | 1294 |
ALBIRA et le 64 en force le podium est la!!!! et la victoire est encore jouable

Vous remontez au classement , aujourd'hui jeudi vous aller arriver dans des routes connues ! Le prof a du se perdre il aun peu retrograde au classement .par contre Line et Roro marchent comme des fusées ! C'est assez super de pouvoir vous suivre comme ca !
BRAVO les "Ch'tis" pour les equipages 33,31,46,15. A vous quatres ça fait la moyenne au classement. Attention LAURENT ne te laisse pas distraire par le paysage , tu es co-pilote!! Un grand coup de chapeau aux DAMES car connaissant leurs fougueux co-pilotes!!!!
Un ancien de l"AMV" ,à la retraite, qui vous suit tous les jours. A.C.
Continuez comme sa vous etes les meilleures!!!!!essayez de gardez cette 2° place!!!on est tous avec vous maman et géraldine!!!!!

