Home « Archives Rallye des Princesses « Rallye des Princesses 2006 « Engagées Princesses 2006 «
Concurrentes 2006 Starters

Classés par catégorie (équipages 100% féminin ou mixtes) et dans l'ordre en fonction de l'âge des véhicules -Classification by category (female ou mixed crews) & following age of Classic cars.
En ligne : Horaires Convocations Equipages Place Vendôme
Equipages Féminins / Female Crews
| N° | Pilote, Co-pilote | Véhicule | Année | Gr | Cl |
| 1 | Gratzmuller Carole (F) Paques Michelle (F) | Alfa Roméo Zagatto | 1929 | 2 | - |
| 5 | Bridget Terrell (UK) Alison Spensley (UK) | Jaguar XK120 LT | 1952 | 5 | 5 |
| 6 | Alison Upson (UK) Carol Swain (UK) | MGA Roadster | 1955 | 5 | 3 |
| 7 | Sandra Rothenberger (Aut) Sabine Rothenberger (D) | Porsche 356A Speedster Monza II | 1955 | 5 | 3 |
| 8 | Catherine Meyer-Körber (CH) Sarah Runzis (CH) | Mercedes 300SL Coupé portes Papillons | 1955 | 5 | 5 |
| 9 | Eve Hutcherson (USA) Susan Lane (USA) | Ford Thunderbird Lane Moto Museum | 1956 | 5 | 5 |
| 10 | Tania Bécaud de Bourbon Parme (F) Anne Bernard (F) | Jaguar XK150 S Cabriolet Bijoux BURMA | 1959 | 5 | 5 |
| 11 | Anne Carpentier (F) Nathalie Julia (F) | Triumph TR3 Roadster | 1960 | 6 | 4 |
| 12 | Véronique Leroo (B) Isabelle Losfeld (B) | Porsche 356 Cabriolet | 1962 | 6 | 3 |
| 13 | Nathalie Corbel-Geslin (F) Aurélie Litzler (F) | Honda S800 Coupé | 1968 | 6 | 1 |
| 14 | Karen Minier (B) Hélène Natter (F) | MGA Jaeger-LeCoultre | 1962 | 6 | 4 |
| 15 | Lynda Lacoste (Aust) Florence Bourgnon (F) | TechnoMarine Eyewear | 19-- | - | - |
| 16 | Nancy Thomas (USA) Maria Doulton (UK) | Aston Martin DB6 | 1965 | 6 | - |
| 17 | Anne Quirière (F) Aurélie Simon (F) | Austin Cooper S | 1965 | 6 | 1 |
| 19 | Sophie Dischamp-Bouvier Maria Bouvier-Noor (F) | Mercedes Benz "Milady" 250 sec | 1966 | 6 | 5 |
| 20 | Cindy Dawood (UK) Rhonda Alexander-Abt (UK) | Aston Martin DB6 | 1966 | 6 | 5 |
| 21 | Estelle Genon (F) Monique Létang (F) | Alfa Duetto 1600 | 1967 | 6 | 4 |
| 24 | Christine Du Toit (F) Deborah Gordon (F) | Morris Minor Convertible | 1968 | 6 | 1 |
| 26 | Barbara Morris (UK) Sylvia Mac Rae (UK) | Volvo 1800S Coupé Sports | 1968 | 6 | 4 |
| 27 | Céline Géraud (F) Anne Curtat (F) | Datsun Fairlady 2000 TF1-Nissan | 1968 | 6 | - |
| 29 | Annick Renaudat (F) Charlotte Valentin (F) | MG B US | 1970 | 7 | 4 |
| 32 | Marie-Claire Le Vouedec Jacqueline Le Vouedec (F) | Alfa Roméo VP Spider Cabriolet | 1970 | 7 | 4 |
| 34 | Géraldine Bonfils (F) Laurence Bonfils (F) | Porsche Targa 911 Drive Classic | 1970 | 7 | 4 |
| 36 | Carole Bonnard (F) Claude Bénichou (F) | Fiat 850 Coupé Sport Série III | 1972 | 7 | 1 |
| 38 | Catherine Page (F) Julie Page (F) | Jaguar Type E XKE | 1970 | 7 | 5 |
| 37 | Catherine Hanchard (F) Lola Bourget (F) | Ford Mustang Convertible 351 GT | 1972 | 7 | 5 |
| 39 | Maïlys Vranken (F) Bérénice Durand (F) | Triumph Stag Cabriolet Demoiselle de Champagne | 1972 | 7 | - |
| 41 | Christine Escrouzailles Claudette Lagache-Poulaillon (F) | Triumph Spitfire MK IV | 1973 | 7 | 2 |
| 43 | Nathalie Gabbay (F) Janie Juillet (F) | Alfa Roméo 2000 GTV Bertone | 1973 | 7 | 4 |
| 44 | Carine Sicart-Callejo (F) Karine Roudaut (F) | Ferrari Dino 246G | 1973 | 7 | 5 |
| 45 | Catherine Mainier (F) Danièle Surdon (F) | Porsche 911 2,7L | 1973 | 7 | 5 |
| 46 | Florence Gladel (F) Viviane Hottois (F) | Les Filles dans le Vent | 19-- | - | - |
Equipages Mixtes / Mixed Crews
| N° | Pilote, Co-pilote | Véhicule / Car | An./Year | Gr | Cl |
| 2 | Martine Lievens (B) Jacques Heymans (B) | BMW 328 Sportroadster | 1937 | 3 | - |
| 18 | Line Payraud (F) Romain Rocher (F) | Porsche 911 2L | 1965 | 6 | 4 |
| 22 | Annick Martin (CH) Jean-Pierre Martin (CH) | Porsche 911 S 2L | 1967 | 6 | 4 |
| 23 | Josiane Requier (F) Laurent Requier (F) | Austin Healey 3000 MKIII | 1967 | 6 | 5 |
| 30 | Alexandra Van Den Bosch Sanchez de Aguilar (B) Philippe Vandepapelière (B) | Lancia Flaminia Convertible 3C | 1967 | 6 | 5 |
| 31 | Roselyne Chartrez (F) Michel Chartrez (F) | Alpine 110 1600 S | 1969 | 6 | 3 |
| 33 | Evelyne Beaumont (F) Philippe Le Quentrec (F) | Alpine 110 1300 | 1970 | 7 | 2 |
| 35 | Sylvie Lutic (F) Frédéric Condomines(F) | Citroën ID20 Cabriolet | 1971 | 7 | 4 |
| 42 | Amélie Chevalier (F) Roland Chevalier (F) | Alfa Roméo Coupé Bertone 2000 | 1973 | 7 | 4 |
| 46 | Francoise Ducroux (F) Jean-Pierre Ducroux (F) | Porsche 911 2,4 | 1973 | 7 | 4 |
| 47 | Marie-Claude Firmenich (CH) Charles Firmenich (CH) | Porsche Carrera 2,7 RS | 1973 | 7 | 5 |
| 48 | Raphaëlle de Bargigli (B) Roland de Bargigli (B) | Porsche 911 2,7L RS ex-usine | 1973 | 7 | 5 |
| 51 | Bernardette Cauwet (F) Thierry Cauwet (F) | Mercedes 280 SL | 1968 | 6 | 5 |
| 52 | Erika Samain (F) Dirk Van Rompuy (F) | Alfa Duetto | 1974 | 6 | - |
| 64 | Claudine Albira (F) Michel Albira (F) | Toyota Célica 1600SR | 1974 | 7 | 3 |
Extrait du Règlement 2006
Article 2 : Eligibilité
Art.2.1 - Les véhicules admis sont les suivants :Art.2.1.1 - Voitures d'Avant-Guerre dont le modèle a été produit avant le 31 décembre 1945
Art.2.1.2 - Voitures d'Après-Guerre dont le modèle a été produit entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1959
Art.2.1.3 - Voitures d'Après-Guerre dont le modèle a été produit entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1974
Art.2.1.4 - Répliques et voitures d'exception ne rentrant pas dans ces dates (sous réserve d'acceptation par l'organisation et hors classement).
Article 4 : Voitures autorisées
Les voitures historiques jusqu'en 1974, année modèle réparties dans les groupes et classes suivants :- Groupe 1 : de 1910 à 1919
Groupe 2 : de 1920 à 1929
Groupe 3 : de 1930 à 1939
Groupe 4 : de 1940 à 1949
Groupe 5 : de 1950 à 1959
Groupe 6 : de 1960 à 1969
Groupe 7 : de 1970 à 1974
Groupe 8 : Voitures d'exception et répliques (hors classement général et sous réserve d'acceptation par l'organisation)
Chaque groupe comprendra les classes suivantes :
Classe 1 : jusquà 1 150 cm3
Classe 2 : de 1151 à 1300 cm3
Classe 3 : de 1301 à 1600 cm3
Classe 4 : de 1601 à 2400 cm3
Classe 5 : plus de 2 400 cm3
Article 7 : Droit d'engagement
Pour un équipage de deux personnes et leur véhicule, les droits d'engagements normaux s'élèvent à 4.000 Euros. Ils incluent :- l'organisation générale de l'épreuve
- l'encadrement sportif et logistique (36 personnes)
- l'assistance mécanique minimum (2 voitures et 4 mécaniciens)
- l'obtention des autorisations nationales et locales
- les hôtels 3 ou 4 étoiles (5 nuits) en chambre double du 5 au 9 juin 2006 (supplément de 740 Euros pour 2 singles)
- tous les repas pour deux personnes (5 déjeuners + 5 dîners) du 5 au 9 juin 2006
- le cocktail d'ouverture à Paris pour les concurrentes, le 4 juin 2006
- la soirée de gala de Remise des Prix à Monaco, le 9 juin 2006
- l'assurance obligatoire garantissant la responsabilité civile des concurrents et de l'organisation pour rallye historique de régularité établie par le cabinet ICC Assurances.
- le gardiennage des parcs de stationnement la nuit.
- deux numéros pour portières
- deux plaques rallye en métal
- un road-book et carnet de route
- deux cadeaux par équipage et des cadeaux chaque soir dans les chambres (parfums, produits de beauté)
- Le service de transport des bagages et leur livraison dans les chambres ( 2 camionnettes, 4 personnes).
Je constate l'inscription des Chiquita64, je suis ravie de les savoir présentes sur le rallye ... qui compte beaucoup de filles chouettes ...
Bonne route ...Bravo Françoise Ducroux ! Nous sommes heureux de constater que tu participes une nouvelle fois à ce rallye. Bon courage et bonne chance Attention aux radars et écoutes bien les conseils de ton cher et tendre... Bisous Louis et Marie-Paule.
