Liste des engagés Neige & Glace 2009
Voici la liste des inscrits à la 55ème édition.
Celle-ci n'est pas encore close et plusieurs équipages doivent nous rejoindre.
Numéros attribués en fonction de la catégorie Avant-Guerre, Après-Guerre, Moderne et la date d'inscription.
* Groupe 1 : Véhicules d’avant-guerre jusqu’en 1945
* Groupe 2 : Véhicules de 1945 à 1953
* Groupe 3 : Véhicules de 1954 à 1963
* Groupe 4 : Véhicules de 1964 à 1973
* Groupe 5 : Véhicules de 1974 à 1980
* Groupe 6 : Véhicules d’exception jusqu’en 1987
* Groupe 7 : Trophée MORGAN
Celle-ci n'est pas encore close et plusieurs équipages doivent nous rejoindre.
Numéros attribués en fonction de la catégorie Avant-Guerre, Après-Guerre, Moderne et la date d'inscription.
| Nr | Pilote/Driver | Nat | Copilote Co-Driver | Nat | Véhicule/Car | Année Year | Gr |
| 00 | PIERRAT Jean-Paul | F | LOPES Alain | B | Alpine Berlinette 1300 | 1976 | Ouverture |
| 01 | JIGGINS John | UK | GIPSON Steve | UK | Alvis Silver Eagle Special | 1934 | 1 |
| 02 | DALE Elliott | UK | WARD Carolyn | UK | Bentley 4 1/4L Derby | 1937 | 1 |
| 10 | GALLOIS Alain | F | BARBET Olivier | F | Panhard Junior X87 | 1953 | 2 |
| 11 | HUGLI Jürg | CH | CHRISTEN Eric | CH | Renault 4 CV | 1958 | 3 |
| 12 | BECKER Christian | B | GIERST Maurice | B | Ford Anglia 105 | 1959 | 3 |
| 14 | PETERHANS David | CH | BUTTLER Romy | CH | Land Rover 88 | 1960 | 3 |
| 15 | DEHAINE Florence | F | JAEHRLING Eva | F | Panhard Junior Alain Mikli | 1953 | 2 |
| 16 | GUITTENY Lucien | F | GUITTENY Olivier | F | Simca P60 Montlhéry | 1960 | 3 |
| 30 | MANGOLD Pierre | F | FORTIER Xavier | F | Volvo Amazon 122S | 1966 | 4 |
| 31 | DUBOIS Maurice | CH | de WILDE Louk | NL | Alfa Roméo Giulia | 1968 | 4 |
| 32 | CACHIA Maxime | F | CACHIA Marie-Hélène | F | Saab 96 V4 Coupé Sedan | 1972 | 4 |
| 33 | GABRIELLE Julien | F | GABRIELLE Dominique | F | Austin Mini 1275 GT | 1973 | 4 |
| 34 | SOREL Patrick | B | SOREL Thomas | B | Volvo Amazon 122S | 1966 | 4 |
| 36 | DEFLANDRE Yves | B | GULLY Eddy | B | Alfa Roméo Sprint Veloce coupé Bertone | 1966 | 4 |
| 37 | CHAMBERLAIN John | UK | AUBERGIER Jean-Marc | F | Ford Escort Twin Cam | 1971 | 4 |
| 38 | FOSSA Jacques | F | FOSSA Marie-Noëlle | F | Porsche 911 SC | 1979 | 5 |
| 39 | BERRODIER Jean-Louis | F | BERRODIER Jonathan | F | Ford Escort Sport MK2 | 1977 | 5 |
| 40 | MEYER-KORBER Heidman | CH | MEYER-KORBER Catherine | CH | Simca Rallye 2 | 1976 | 5 |
| 42 | MARESCHAL Philippe | F | DESPOIS Edouard | F | Lancia Fulvia 1,3S | 1972 | 4 |
| 43 | MAURAND Gérard | F | EHANNO Daniel | F | Porsche 914 | 1971 | 4 |
| 44 | LAVAL Marcel | B | DOZO Francis | B | Opel Ascona 1,9 SR | 1974 | 5 |
| 45 | BUSSOLINI Jean-Marc | F | JAUDINAUD Valère | F | Porsche 911 | 1965 | 4 |
| 47 | ANCELLIN Damien | F | ANCELLIN Marie | F | Citrooën GS | 1974 | 5 |
| 48 | TCHERNIAVSKY Bernard | F | TCHERNIAVSKY Jack-Grégor | F | Ford Escort MKII RS2000 | 1978 | 5 |
| 49 | CARTOUX Michel | F | GAUTHIER Jean-Pierre | F | Saab 99 Turbo | 1980 | 5 |
| 50 | ELOY Amaury | F | DUCLOY Patrick | F | Ford Escort MKI RS2000 | 1968 | 4 |
| 52 | MINARD Henri | F | PHILIBERT Nicole | F | DAF 66 coupé Marathon | 1976 | 5 |
| 53 | CONSTANTIN Didier | F | JEGAT Philippe | F | Porsche 911 Carrera 3L | 1976 | 5 |
| 54 | DAMAY Sylvie | F | CONDOMINES Frédéric | F | Citroën DS21 | 1971 | 4 |
| 55 | GAROSI Serge | F | LENOIR Jean-Marc | F | Mazda RX2 | 1972 | 4 |
| 57 | CLOJANS Michel | B | RORIFE Robert | B | BMW 2002 TII | 1972 | 4 |
| 58 | COZZOLINO Serge | F | TAHON Christian | F | Porsche 914/6 GT | 1970 | 4 |
| 59 | BOSSELUT Alain | F | BOSSELUT François | F | Lancia Fulvia 1600 HF | 1970 | 4 |
| 60 | EMERY Patrick | F | EMERY Axel | F | BMW 2002 TII | 1972 | 4 |
| 61 | REVILLON Philippe | F | RICK Jean | F | Ford RS 2000 Australeinne | 1976 | 5 |
| 63 | BILZ Michel | F | BILZ Emmanuel | F | Lancia Fulvia | 1971 | 4 |
| 64 | MAISONNEUVE Pierre-Yves | F | BEVAND Jean-Paul | F | Alfa Roméo Giulia Super | 1966 | 4 |
| 65 | GUIGNARD Eric | F | MODINI Stéphane | F | Porsche 911 SC Préparation Alméras | 1980 | 5 |
| 66 | COSTADONI Marcello | IT | LOFFREDI Elena | IT | Porsche 914 | 1973 | 4 |
| 67 | WILWERT André | LU | QUETSCH Alfred | LU | BMW 2002 | 1974 | 5 |
| 68 | LAURENT Claude | F | LAURENT Dominique | F | DAF 66 | 1976 | 5 |
| 69 | MARTIN Christian | F | BULTé Catherine | F | Porsche 914 2L | 1973 | 4 |
| 70 | LIQUIERE Denis | F | ACHARD Philippe | F | Porsche 914/6 | 1970 | 4 |
| 80 | GODECHAL André | B | FIEVEZ Jacques | B | Audi Quattro | 1981 | 6 |
| 81 | TOMSEN Georges | B | RIGA Pierre | B | Audi Quattro | 1983 | 6 |
| 90 | MERTINS Rémy | F | GARNIER Patrice | F | Morgan 4/4 Sport | 2009 | 7 |
| 91 | PIAT Jean-Michel | F | BOUVROT Sylvie | F | Morgan Roadster Cabriolet | 2006 | 7 |
| 92 | RATERO Frédéric | F | DENIS Isabelle | F | Morgan + 8 | 2003 | 7 |
| 93 | TINEL Marc | F | BARAZEUR Philippe | F | Morgan Roadster V6 | 2007 | 7 |
| 94 | CUPILLARD Patrick | F | CUPILLARD Chantal | F | Morgan V6 | 2007 | 7 |
Répartition des nouveaux groupes :
* Groupe 1 : Véhicules d’avant-guerre jusqu’en 1945
* Groupe 2 : Véhicules de 1945 à 1953
* Groupe 3 : Véhicules de 1954 à 1963
* Groupe 4 : Véhicules de 1964 à 1973
* Groupe 5 : Véhicules de 1974 à 1980
* Groupe 6 : Véhicules d’exception jusqu’en 1987
* Groupe 7 : Trophée MORGAN



