Liste des Concurrentes 2009
Participantes au 15 Mai 2009 /
Starters on 05/15/09
[image=5472] Classés par catégorie (équipages 100% féminin ou mixtes) et dans l'ordre en fonction de l'âge des véhicules.
Classification by category (female ou mixed crews) & following age of Classic cars.
2009 конкурентов
* Les pages PERSOS / Personnal pages
* Vous pouvez également atteindre une PAGE PERSO en cliquant sur le numéro correspondant.
4.1p : Les voitures catégorie « Historic » jusqu’en 1989 Date de la 1ère immatriculation, réparties dans les groupes et classes suivants :
4.2p : Les voitures catégorie « Moderne » de 1990 à nos jours
Groupe 7 : Cabriolets & Coupés haut de gamme, GT (sous réserve d’acceptation du dossier)
Chaque groupe comprendra les classes suivantes :
Starters on 05/15/09[image=5472] Classés par catégorie (équipages 100% féminin ou mixtes) et dans l'ordre en fonction de l'âge des véhicules.
Classification by category (female ou mixed crews) & following age of Classic cars.
2009 конкурентов
* Les pages PERSOS / Personnal pages
* Vous pouvez également atteindre une PAGE PERSO en cliquant sur le numéro correspondant.
Catégorie HISTORIC : Equipages Féminins & Mixtes / Female & Mixed Crews
| Nr | Pilote/Driver | Nat | Copilote/Codriver | Nat | Véhicules/Cars | An | Gr |
| 1 | MIKLI-DEHAINE Florence | F | JAERLHING Eva | F | Panhard Junior Ciel Alain Mikli | 1953 | 2 |
| 2 | BELMONDO Luana | IT | PURINI Maurizia | IT | Panhard Junior Rouge Alain Mikli | 1953 | 2 |
| 3 | de CLERMONT-TONNERRE Hermine | F | BENAÏM Valérie | F | Panhard Junior Marine Alain Mikli | 1954 | 2 |
| 5 | MORRIS Barbara | UK | Mc CRAE Sylvia | UK | Singer Roadster 1500 SM Open | 1953 | 2 |
| 6 | CHIFFLET Jacqueline | F | CHIFFLET Marc | F | MG TF Midget | 1955 | 3 |
| 8 | KEYSER Grete | Nor | SUNDT Thea | Nor | Triumph TR3 Roadster | 1957 | 3 |
| 9 | VAN DEN BOSH Yvette | B | BERBEN Stéfanie | B | Chevrolet Corvette | 1958 | 3 |
| 10 | SICART Carine | F | PAQUES Michelle | F | Lotus Seven | 1960 | 3 |
| 11 | WOLTERS Mirjam | NL | DE JAGER Alike | NL | Triumph TR3 A Roadster | 1960 | 3 |
| 12 | SWAIN Carol | UK | JENKINS Jo-Ann | USA | Triumph TR4 Sport | 1961 | 3 |
| 13 | CORBEL-GESLIN Nathalie | F | LITZLER Aurélie | F | Honda S800 Coupé | 1968 | 4 |
| 14 | MINEO Berthe | F | MINEO Daniele | IT | Triumph TR4 | 1962 | 3 |
| 15 | VERAN Nadine | F | VERAN Alain | F | Triumph TR3 B | 1962 | 3 |
| 16 | REYNAUD Marie-Laure | F | de VESROTTE | F | Porsche 356 BT 6 - Giraudet | 1963 | 3 |
| 17 | MANGOLD Carmen | E | GOUDENEGE Anne | F | Volvo Amazon 122S | 1966 | 4 |
| 20 | LE VOUEDEC Marie-Claire | F | LE VOUEDEC Jacqueline | F | Austin Healey | 1965 | 4 |
| 21 | MELSE Nicole | NL | CAMPAGNE Karen | NL | Porsche 911 | 1965 | 4 |
| 22 | KUIPERS Désirée | NL | KAMP Maritza | NL | Porsche 911 | 1965 | 4 |
| 23 | DU TOIT Christine | GB | GORDON Debbie | GB | Morris Minor Saloon Convertible | 1965 | 4 |
| 24 | COLOMBINI Virginie | F | JOLY Marc | F | Porsche 911 2LS Flat 6 | 1966 | 4 |
| 25 | VAN DER STOCK Carine | B | PIENICK Carole | B | MG B Cabrio | 1968 | 4 |
| 26 | GIMAT-MELL Marie-Franoise | F | ROGISTER Gilbert | B | Lancia Fulvia 1300 | 1968 | 4 |
| 27 | DYMARSKI Marie-Cécile | F | GROSDIDIER de Matons Benoît | F | Maserati Ghibli | 1968 | 4 |
| 28 | MARIS Virginie | F | TAGLIERO Valérie | F | Ferrari Dino 246 GT | 1972 | 4 |
| 29 | MEULENBELD-OORDT Diana | NL | MEULENBELD Mirjam | NL | Porsche 911 Coupé | 1969 | 4 |
| 30 | LAURENT Nicole | F | LAURENT Elisa-Noémie | F | Lancia Fulvia Sport Zagato | 1969 | 4 |
| 32 | HOEFSMIMT Nicole | NL | COLLET Angélique | NL | Porsche 911 T 2,2L | 1970 | 4 |
| 33 | CHAMBON Annie | F | CHAMBON Danielle | F | Porshce 356 | 1963 | 3 |
| 34 | SEGOND Erica | F | DAMON Marie-Laure | F | Porsche 911 2,2L S | 1971 | 4 |
| 35 | DAMAY Sylvie | F | CONDOMINES Fréderic | F | Citroën ID20 Cabriolet | 1971 | 4 |
| 36 | LE GUILLOU Sylvie | F | SEGOND Isabelle | F | Porsche 911 SE 2,4S | 1972 | 4 |
| 37 | de BARGLIGLI Raphaëlle | B | de BARGIGLI Roland | B | Porsche 911 S Targa | 1972 | 4 |
| 39 | DENAT Barbara | CH | WUILLAMIE Christiane | F | Porsche 911 2,7RS | 1973 | 4 |
| 40 | WINTER Annelis | UK | DILLON Angie | UK | MG B Roadster | 1972 | 4 |
| 41 | JUNG Manon | F | THOMAS Nancy | USA | Lancia Fulvia Coupé 1,3L S | 1972 | 4 |
| 43 | BOURGITTEAU-GUIARD Nathalie | F | JUILLET Janie | F | Alfa Roméo GTV 2000 Berone | 1973 | 4 |
| 44 | LEYERLOUP Sandrine | F | BELLE Béatrice | F | BMW 2002 Tii | 1974 | 5 |
| 45 | DUPIN Francine | F | MOLINIER Nathalie | F | Porsche 911 S Coupé | 1974 | 5 |
| 46 | MARQUIS Isabelle | F | CHARRIER Hélène | F | Berlinette Alpine 1600 SC | 1975 | 5 |
| 47 | GARNIER de CHAUNAC Dorothée | F | RAINAUT de SOURNAC Axelle | F | Porsche 911 | 1976 | 5 |
| 50 | ZARCATE Marie-Laurence | F | GARCIN Nathalie | F | Porsche 911-32H Bijoux Burma | 1989 | 6 |
| 51 | SCHROETER Patricia | M | PROFETA Dominique | F | Porsche 911 C Cabriolet | 1989 | 6 |
| 52 | PICOT Evelyne | F | DUMONT Brigitte | F | Audi Quattro | 1986 | 6 |
| 64 | ALBIRA Claudine | F | ALBIRA Michel | F | Toyota Celica 1600 st | 1975 | 5 |
Catégorie MODERN : Equipages Féminins & Mixtes / Female & Mixed Crews
| Nr | Pilote/Driver | Nat | Copilote/Codriver | Nat | Véhicules/Cars | An | Gr |
| 60 | FABRE Cindy | F | MAYNE Chris | F | MX-5 MK1 MAZDA France | 1991 | 7 |
| 61 | MARTELLO Sabrina BRAGHINI Anouk | F | CHOTEAU Camille LOZANO Alexandra ARQUEMBOURG Laure | F | MX-5 Facelift Rose MAZDA France Voiture Journalistes | 2009 | 7 |
| 62 | CORIC Annie | F | CHAUDEY Nathalie | F | Trophée Mazda MX5 | 2004 | 7 |
| 63 | VASSILIEVA Elena | RU | TSYBULSKAYA Mari | RU | MAZDA Russie MX-5 Roadster Facelift | 2009 | 7 |
| 65 | ROSCIANO Margherita | IT | VALERIO Valéria | IT | MAZDA Italie MX-5 Miatta | 1990 | 7 |
| 66 | LENEVEU Michelle | F | POUZOL Pascale | F | Porsche 911 Carrera CAB | 1991 | 7 |
| 67 | GARDILLOU Solange | F | FRANCOZ Nicole | F | BMW Z1 | 1992 | 7 |
| 68 | NOBILE Jeanne | F | LAVIEILLE Valérie | F | SAAB 900i Cabriolet Les Entrepreneurielles | 1992 | 7 |
| 69 | GAUDIO Nathalie | F | REYDEL Pierre | F | Porsche 911 Turbo 3,6S | 1994 | 7 |
| 70 | Di SALVATORE Adriana | F | GALERNE Sandrine | F | Ferrari 430 | 2005 | 7 |
| 71 | VAREON Maryse | F | BERTUCCI Assunta | I | PGO Speedster II Cabriolet | 2005 | 7 |
| 72 | AGARD Clémence | F | ROTH Maire-Françoise | F | Morgan 4/4 anniversary 1800 | 2006 | 7 |
| 73 | SERAY Josiane | F | SALLES Gwladys | F | Lotus Elise R Cabrio | 2007 | 7 |
| 74 | GUIGNARD Isabelle | F | MARTIN Virginie | F | Lotus Elise SC | 2008 | 7 |
| 75 | CELERIER Mapie | F | BINOIS Emilie | F | Mercedes SLK 350 roadster Les Elles de l'Auto | 2008 | 7 |
| 76 | BOGUCKI Brigitte | F | Lopez-Eychenié Dominique | F | BMW 318Ci Concours Cabriolet | 2002 | 7 |
| 77 | KNECHT-LACHMANN Eliane | CH | CAHUET Taoba | F | Ferrari Mondial T Cabriolet | 1992 | 7 |
| 78 | REI Elisabeth | F | DUPONTREUE Alice | F | Newbeetle Cabriolet | 2009 | 7 |
Catégories & Classes
Extrait de l'article 4 du règlement FFSA 20094.1p : Les voitures catégorie « Historic » jusqu’en 1989 Date de la 1ère immatriculation, réparties dans les groupes et classes suivants :
- Groupe 1 : d’Avant-guerre à 1945
- Groupe 2 : de 1946 à 1953
- Groupe 3 : de 1954 à 1963
- Groupe 4 : de 1964 à 1973
- Groupe 5 : de 1974 à 1980
- Groupe 6 : de 1981 à 1989 Véhicules d’exceptions (sous réserve d’acceptation du dossier)
4.2p : Les voitures catégorie « Moderne » de 1990 à nos jours
Groupe 7 : Cabriolets & Coupés haut de gamme, GT (sous réserve d’acceptation du dossier)
- Ce groupe comprend le Trophée MAZDA organisé par Mazda France à l'occasion des 20 ans de la MX5
Chaque groupe comprendra les classes suivantes :
- Classe 1 : jusqu’à 1 150 cm3
- Classe 2 : de 1151 à 1300 cm3
- Classe 3 : de 1301 à 1600 cm3
- Classe 4 : de 1601 à 2400 cm3
- Classe 5 : plus de 2 400 cm3




