Résultats
Classement Général de la 55ème édition
Classement Général Catégorie HISTORIC
| Cl. | Nr | Pilote/Driver | N | Copilote Co-Driver | N | Véhicule/Car | An. Year | Gr | Pts |
| 1 | 44 | LAVAL Marcel 1er Historic 1er Groupe 5 1er Class 5.4 | B | DOZO Francis | B | Opel Ascona 1,9 SR | 1974 | 5 | 1715 |
| 2 | 57 | CLOJANS Michel 2è Historic 1er Groupe 4 1er Class 4.4 | B | RORIFE Robert | B | BMW 2002 TII | 1972 | 4 | 2096 |
| 3 | 34 | SOREL Patrick 3è Historic | B | SOREL Thomas | B | Volvo Amazon 122S | 1966 | 4 | 3229 |
| 4 | 42 | MARESCHAL Philippe 4è Historic 1er Class 4.2 | F | DESPOIS Edouard | F | Lancia Fulvia 1,3S | 1972 | 4 | 3754 |
| 5 | 59 | BOSSELUT Alain 5è Historic 1er Sans Trip 1er Class 4.3 | F | BOSSELUT François | F | Lancia Fulvia 1600 HF | 1970 | 4 | 4155 |
| 6 | 16 | GUITTENY Lucien Prix Spécial Performance Prix Rétro Course 1er Groupe 3 1er Class 3.2 | F | GUITTENY Olivier | F | Simca P60 Montlhéry | 1960 | 3 | 4881 |
| 7 | 32 | CACHIA Maxime 1er Equipage Mixte | F | CACHIA Marie-Hélène | F | Saab 96 V4 Coupé Sedan | 1972 | 4 | 5466 |
| 8 | 63 | BILZ Michel | F | BILZ Emmanuel | F | Lancia Fulvia | 1971 | 4 | 5551 |
| 9 | 40 | MEYER-KORBER Heidman 1er équipage Sans Clous 1er Class 5.2 | CH | MEYER-KORBER Catherine | CH | Simca Rallye 2 | 1976 | 5 | 6582 |
| 10 | 38 | FOSSA Jacques 1er Class 5.5 1ère Porsche Prix Flat 6 Magazine | F | FOSSA Marie-Noëlle | F | Porsche 911 SC | 1979 | 5 | 6836 |
| 11 | 12 | BECKER Christian 1er Class 3.3 | B | GIERST Maurice | B | Ford Anglia 105 | 1959 | 3 | 6922 |
| 12 | 48 | TCHERNIAVSKY Bernard | F | TCHERNIAVSKY Jack-Grégor | F | Ford Escort MKII RS2000 | 1978 | 5 | 7183 |
| 13 | 55 | GAROSI Serge 1er Groupe 4.1 | F | LENOIR Jean-Marc | F | Mazda RX2 | 1972 | 4 | 7431 |
| 14 | 53 | CONSTANTIN Didier | F | JEGAT Philippe | F | Porsche 911 Carrera 3L | 1976 | 5 | 7534 |
| 15 | 52 | MINARD Henri | F | PHILIBERT Nicole | F | DAF 66 coupé Marathon | 1976 | 5 | 8275 |
| 16 | 11 | HUGLI Jürg 1er Class 3.1 | CH | CHRISTEN Eric | CH | Renault 4 CV | 1958 | 3 | 8715 |
| 17 | 43 | MAURAND Gérard | F | EHANNO Daniel | F | Porsche 914 | 1971 | 4 | 9008 |
| 18 | 60 | EMERY Patrick | F | EMERY Axel | F | BMW 2002 TII | 1972 | 4 | 9219 |
| 19 | 31 | DUBOIS Maurice | CH | de WILDE Louk | NL | Alfa Roméo Giulia | 1968 | 4 | 10373 |
| 20 | 02 | DALE Elliott 1er Avant-Guerre 1er Groupe 1 1er Class 1.5 | UK | WARD Carolyn | UK | Bentley 4 1/4L Derby | 1937 | 1 | 10544 |
| 21 | 37 | CHAMBERLAIN John | UK | AUBERGIER Jean-Marc | F | Ford Escort Twin Cam | 1971 | 4 | 11511 |
| 22 | 67 | WILWERT André | LU | QUETSCH Alfred | LU | BMW 2002 | 1974 | 5 | 12146 |
| 23 | 61 | REVILLON Philippe | F | RICK Jean | F | Ford RS 2000 Australeinne | 1976 | 5 | 12584 |
| 24 | 49 | CARTOUX Michel | F | GAUTHIER Jean-Pierre | F | Saab 99 Turbo | 1980 | 5 | 13795 |
| 25 | 30 | MANGOLD Pierre | F | FORTIER Xavier | F | Volvo Amazon 122S | 1966 | 4 | 15234 |
| 26 | 14 | PETERHANS David 1er Class 3.4 | CH | BUTTLER Romy | CH | Land Rover 88 | 1960 | 3 | 15702 |
| 27 | 65 | GUIGNARD Eric | F | MODINI Stéphane | F | Porsche 911 SC Préparation Alméras | 1980 | 5 | 16375 |
| 28 | 70 | LIQUIERE Denis | F | ACHARD Philippe | F | Porsche 914/6 | 1970 | 4 | 19106 |
| 29 | 39 | BERRODIER Jean-Louis 1er Class 5.3 | F | BERRODIER Jonathan | F | Ford Escort Sport MK2 | 1977 | 5 | 19618 |
| 30 | 01 | JIGGINS John 2ème Avant-Guerre | UK | GIPSON Steve | UK | Alvis Silver Eagle Special | 1934 | 1 | 19889 |
| 31 | 69 | MARTIN Christian | F | BULTé Catherine | F | Porsche 914 2L | 1973 | 4 | 20638 |
| 32 | 45 | BUSSOLINI Jean-Marc | F | JAUDINAUD Valère | F | Porsche 911 | 1965 | 4 | 29549 |
| 33 | 47 | ANCELLIN Damien | F | ANCELLIN Marie | F | Citrooën GS | 1974 | 5 | 31268 |
| 34 | 58 | COZZOLINO Serge | F | TAHON Christian | F | Porsche 914/6 GT | 1970 | 4 | 38345 |
| 35 | 10 | GALLOIS Alain Prix spécial Persévérance Prix Rétro Course 1er Groupe 2 1er Class 2.1 | F | BARBET Olivier | F | Panhard Junior X87 | 1953 | 2 | 41459 |
| 36 | 15 | DEHAINE Florence Equipage Féminin | F | JAEHRLING Eva | F | Panhard Junior Alain Mikli | 1953 | 2 | 53356 |
Classement Général Catégorie MODERNE
| Cl. | Nr | Pilote/Driver | N | Copilote Co-Driver | N | Véhicule/Car | An. Year | Gr | Pts |
| 1 | 81 | TOMSEN Georges 1er Groupe 6 1er Class 6.4 | B | RIGA Pierre | B | Audi Quattro | 1983 | 6 | 2209 |
Classement Général Trophée MORGAN
1er Classement par Equipe| Cl. | Nr | Pilote/Driver | N | Copilote Co-Driver | N | Véhicule/Car | An. Year | Gr | Pts |
| 1 | 92 | RATERO Frédéric 1er Groupe 7 1er Class 7.5 | F | DENIS Isabelle | F | Morgan + 8 | 2003 | 7 | 18955 |
| 2 | 93 | TINEL Marc | F | BARAZEUR Philippe | F | Morgan Roadster V6 | 2007 | 7 | 21924 |
| 3 | 91 | PIAT Jean-Michel | F | BOUVROT Sylvie | F | Morgan Roadster Cabriolet | 2006 | 7 | 23181 |
| 4 | 94 | CUPILLARD Patrick | F | CUPILLARD Chantal | F | Morgan V6 | 2007 | 7 | 23254 |
| 5 | 90 | MERTINS Rémy 1er Class 7.4 | F | GARNIER Patrice | F | Morgan 4/4 Sport | 2009 | 7 | 29856 |
Liste des Abandons
| 80 | GODECHAL Andre/FIEVEZ Jacques | Audi Quattro | Mécanique fin étape |
| 36 | DEFLANDRE Yves/GULLY Eddy | Alfa Roméo Coupé Bertone | Mécanique au CH 33 |
| 33 | GABRIELLE Julien/GABRIELLE Dominique | Austin Mini 1275 GT | Mécanique fin étape |
| 64 | MAISONNEUVE Pierre Yves/BEVAND J.P | Alfa Roméo Giulia Super | Mécanique départ étape |
| 54 | DAMAY Sylvie/CONDOMINES Frederic | Citroën DS 21 | Mécanique départ étape |
| 68 | LAURENT Claude/LAURENT Dominique | Daf 66 | Mécanique fin étape |
| 50 | ELOY Amaury/DUCLOY Patrick | Ford Escort MKI RS2000 | No Show |
| 66 | COSTADONI Marcello /LOFFREDI Elena | Porsche 914 | No Show |



