Classement Général Final 2009
* Les pages PERSOS / Personnal pages
Catégorie HISTORIC : Equipages Féminins / Female Crews
| Pos | Nr | Pilote/Driver | Nat | Copilote/Codriver | Nat | Véhicules/Cars | An | Gr | Points |
| 1 | 43 | BOURGITTEAU-GUIARD Nathalie | F | JUILLET Janie | F | Alfa Roméo GTV 2000 Berone | 1973 | 4 | 81 |
| 2 | 21 | MELSE Nicole | NL | CAMPAGNE Karen | NL | Porsche 911 | 1965 | 4 | 97 |
| 3 | 10 | SICART Carine | F | PAQUES Michelle | F | Lotus Seven | 1960 | 3 | 125 |
| 4 | 30 | LAURENT Nicole | F | LAURENT Elisa-Noémie | F | Lancia Fulvia Sport Zagato | 1969 | 4 | 204 |
| 5 | 44 | LEYERLOUP Sandrine | F | BELLE Béatrice | F | BMW 2002 Tii | 1974 | 5 | 286 |
| 6 | 25 | VAN DER STOCK Carine | B | PIENICK Carole | B | MG B Cabrio | 1968 | 4 | 448 |
| 7 | 41 | JUNG Manon | F | THOMAS Nancy | USA | Lancia Fulvia Coupé 1,3L S | 1972 | 4 | 458 |
| 8 | 34 | SEGOND Erica | F | DAMON Marie-Laure | F | Porsche 911 2,2L S | 1971 | 4 | 467 |
| 9 | 12 | SWAIN Carol | UK | JENKINS Jo-Ann | USA | Triumph TR4 Sport | 1961 | 3 | 477 |
| 10 | 9 | VAN DEN BOSH Yvette | B | BERBEN Stéfanie | B | Chevrolet Corvette | 1958 | 3 | 478 |
| 11 | 11 | WOLTERS Mirjam | NL | DE JAGER Alike | NL | Triumph TR3 A Roadster | 1960 | 3 | 487 |
| 12 | 8 | KEYSER Grete | Nor | SUNDT Thea | Nor | Triumph TR3 Roadster | 1957 | 3 | 558 |
| 13 | 20 | LE VOUEDEC Marie-Claire | F | LE VOUEDEC Jacqueline | F | Austin Healey | 1965 | 4 | 704 |
| 14 | 50 | ZARCATE Marie-Laurence | F | GARCIN Nathalie | F | Porsche 911-32H Bijoux Burma | 1989 | 6 | 762 |
| 15 | 51 | SCHROETER Patricia | M | PROFETA Dominique | F | Porsche 911 C Cabriolet | 1989 | 6 | 770 |
| 16 | 36 | LE GUILLOU Sylvie | F | SEGOND Isabelle | F | Porsche 911 SE 2,4S | 1972 | 4 | 812 |
| 17 | 39 | DENAT Barbara | CH | WUILLAMIE Christiane | F | Porsche 911 2,7RS | 1973 | 4 | 841 |
| 18 | 47 | GARNIER de CHAUNAC Dorothée | F | RAINAUT de SOURNAC Axelle | F | Porsche 911 | 1976 | 5 | 923 |
| 19 | 29 | MEULENBELD-OORDT Diana | NL | ESHUIS Nicole | NL | Porsche 911 Coupé | 1969 | 4 | 1013 |
| 20 | 32 | HOEFSMIMT Nicole | NL | COLLET Angélique | NL | Porsche 911 T 2,2L | 1970 | 4 | 1095 |
| 21 | 40 | WINTER Annelis | UK | DILLON Angie | UK | MG B Roadster | 1972 | 4 | 1114 |
| 22 | 17 | MANGOLD Carmen | E | GOUDENEGE Anne | F | Volvo Amazon 122S | 1966 | 4 | 1234 |
| 23 | 16 | REYNAUD Marie-Laure | F | de VESROTTE | F | Porsche 356 BT 6 - Giraudet | 1963 | 3 | 1234 |
| 24 | 46 | MARQUIS Isabelle | F | CHARRIER Hélène | F | Berlinette Alpine 1600 SC | 1975 | 5 | 1270 |
| 25 | 45 | DUPIN Francine | F | MOLINIER Nathalie | F | Porsche 911 S Coupé | 1974 | 5 | 1375 |
| 26 | 23 | DU TOIT Christine | GB | GORDON Debbie | GB | Morris Minor Saloon Convertible | 1965 | 4 | 1396 |
| 27 | 28 | MARIS Virginie | F | TAGLIERO Valérie | F | Ferrari Dino 246 GT | 1972 | 4 | 1411 |
| 28 | 52 | PICOT Evelyne | F | DUMONT Brigitte | F | Audi Quattro | 1986 | 6 | 2711 |
| 29 | 33 | CHAMBON Annie | F | CHAMBON Danielle | F | Porshce 356 | 1963 | 3 | 2773 |
| 30 | 13 | CORBEL-GESLIN Nathalie | F | LITZLER Aurélie | F | Honda S800 Coupé | 1968 | 4 | 2929 |
| 31 | 5 | MORRIS Barbara | UK | Mc CRAE Sylvia | UK | Singer Roadster 1500 SM Open | 1953 | 2 | 3058 |
| 32 | 2 | BELMONDO Luana | IT | PURINI Maurizia | IT | Panhard Junior Rouge Alain Mikli | 1953 | 2 | 4449 |
| 33 | 3 | de CLERMONT-TONNERRE Hermine | F | BENAÏM Valérie | F | Panhard Junior Marine Alain Mikli | 1954 | 2 | 4981 |
| 34 | 1 | MIKLI-DEHAINE Florence | F | JAERLHING Eva | F | Panhard Junior Ciel Alain Mikli | 1953 | 2 | 5335 |
Catégorie HISTORIC : Equipages Mixtes / Mixed Crews
| Pos | Nr | Pilote/Driver | Nat | Copilote/Codriver | Nat | Véhicules/Cars | An | Gr | Points |
| 1 | 37 | de BARGLIGLI Raphaëlle | B | de BARGIGLI Roland | B | Porsche 911 S Targa | 1972 | 4 | 84 |
| 2 | 26 | GIMAT-MELL Marie-Françoise | F | ROGISTER Gilbert | B | Lancia Fulvia 1300 | 1968 | 4 | 163 |
| 3 | 35 | DAMAY Sylvie | F | CONDOMINES Fréderic | F | Citroën ID20 Cabriolet | 1971 | 4 | 167 |
| 4 | 24 | COLOMBINI Virginie | F | JOLY Marc | F | Porsche 911 2LS Flat 6 | 1966 | 4 | 429 |
| 5 | 64 | ALBIRA Claudine | F | ALBIRA Michel | F | Toyota Celica 1600 st | 1975 | 5 | 638 |
| 6 | 14 | MINEO Berthe | F | MINEO Daniele | IT | Triumph TR4 | 1962 | 3 | 683 |
| 7 | 27 | DYMARSKI Marie-Cécile | F | GROSDIDIER de Matons Benoît | F | Maserati Ghibli | 1968 | 4 | 1785 |
| 8 | 15 | VERAN Nadine | F | VERAN Alain | F | Triumph TR3 B | 1962 | 3 | 1919 |
| 9 | 6 | CHIFFLET Jacqueline | F | CHIFFLET Marc | F | MG TF Midget | 1955 | 3 | 2145 |
Catégorie MODERNE : Equipages Féminins & Mixtes / Female & Mixed Crews
| Pos | Nr | Pilote/Driver | Nat | Copilote/Codriver | Nat | Véhicules/Cars | An | Gr | Points |
| 1 | 74 | GUIGNARD Isabelle | F | MARTIN Virginie | F | Lotus Elise SC | 2008 | 7 | 159 |
| 2 | 75 | CELERIER Mapie | F | CELERIER Jean-Marie | F | Mercedes SLK 350 roadster Les Elles de l'Auto | 2008 | 7 | 283 |
| 3 | 60 | FABRE Cindy | F | MAYNE Chris | F | MX-5 MK1 MAZDA France | 1991 | 7 | 317 |
| 4 | 73 | SERAY Josiane | F | SALLES Gwladys | F | Lotus Elise R Cabrio | 2007 | 7 | 751 |
| 5 | 66 | LENEVEU Michelle | F | POUZOL Pascale | F | Porsche 911 Carrera CAB | 1991 | 7 | 866 |
| 6 | 62 | CORIC Annie | F | CHAUDEY Nathalie | F | Trophée Mazda MX5 | 2004 | 7 | 879 |
| 7 | 61 | MARTELLO Sabrina BRAGHINI Anouk | F | CHOTEAU Camille LOZANO Alexandra ARQUEMBOURG Laure | F | MX-5 Facelift Rose MAZDA France Voiture Journalistes | 2009 | 7 | 893 |
| 8 | 69 | GAUDIO Nathalie | F | REYDEL Pierre | F | Porsche 911 Turbo 3,6S | 1994 | 7 | 925 |
| 9 | 71 | VAREON Maryse | F | BERTUCCI Assunta | I | PGO Speedster II Cabriolet | 2005 | 7 | 1077 |
| 10 | 78 | REI Elisabeth | F | DUPONTREUE Alice | F | Newbeetle Cabriolet | 2009 | 7 | 1156 |
| 11 | 67 | GARDILLOU Solange | F | FRANCOZ Nicole | F | BMW Z1 | 1992 | 7 | 1440 |
| 12 | 76 | BOGUCKI Brigitte | F | Lopez-Eychenié Dominique | F | BMW 318Ci Concours Cabriolet | 2002 | 7 | 1552 |
| 13 | 72 | AGARD Clémence | F | ROTH Maire-Françoise | F | Morgan 4/4 anniversary 1800 | 2006 | 7 | 1997 |
| 14 | 70 | Di SALVATORE Adriana | F | GALERNE Sandrine | F | Ferrari 430 | 2005 | 7 | 2068 |
| 15 | 68 | NOBILE Jeanne | F | LAVIEILLE Valérie | F | SAAB 900i Cabriolet Les Entrepreneurielles | 1992 | 7 | 2084 |
| 16 | 65 | ROSCIANO Margherita | IT | VALERIO Valéria | IT | MAZDA Italie MX-5 Miatta | 1990 | 7 | 3264 |
| 17 | 77 | KNECHT-LACHMANN Eliane | CH | CAHUET Taoba | F | Ferrari Mondial T Cabriolet | 1992 | 7 | 4245 |
| 18 | 63 | VASSILIEVA Elena | RU | TSYBULSKAYA Mari | RU | MAZDA Russie MX-5 Roadster Facelift | 2009 | 7 | Abandon |



