Horaires de convocation aux Vérifications
Les concurrents doivent se présenter aux Vérifications Techniques et Administratives à Malbuisson, en suivant le tableau des horaires ci-dessous. A l'issue des Vérifications, à 17h00 précises débutera le prologue dont le classement déterminera l'ordre des départs le lendemain matin Lundi 8 février à 8h30. Nous demandons à tous les participants de respecter ces horaires et de se présenter à l'heure précise où ils sont convoqués.
The competitors must be prensent at Malbuisson for the Technical & Administratives Checks, following the hours listed below.At the end of the checks, at 5.00pm the prologue will be race. We remember that the results will give the order of the first Monday' start. So please don't be late at the checks.
| Heure Hour | N° Nr. | Pilote/Driver | Nat | Copilote Co-Driver | Nat | Véhicule/Car | Année Year | Gr |
| 09h00 | 56 | FIEVEZ Jacques | B | LYS André | B | AUDI 80 GLS | 1980 | 5 |
| 09h00 | 57 | MARICHAL Patrick | B | RIGA Pierre | B | VW GOLF I GTI | 1981 | 5 |
| 09h15 | 5 | SKREINER Erik | AUT | MITTELBACH Philipp | AUT | VW Cox Type 11 Beetle | 1959 | 3 |
| 09h15 | 80 | TOMSEN Georges | B | GUILMAIN Victor | B | AUDI Coupé Quattro | 1983 | 6 |
| 09h30 | 38 | CHAMBERLAIN John | UK | AUBERGIER Jean-Marc | F | Ford Escort Twin Cam | 1971 | 4 |
| 09h30 | 52 | VAN ROMPUY Dirk | B | VAND DER VORST Robert | B | Opel Kadett GTE | 1977 | 5 |
| 09h45 | 26 | MARTIN Philippe | F | MARTIN Arnaud | F | Porsche 911 SC CARECO | 1981 | 6 |
| 09h45 | 61 | CUYNET Gérard | F | CUYNET Florent | F | Audi 80 S1500 | 1973 | 4 |
| 10h00 | 1 | MAISONNEUVE Pierre-Yves | F | BLOXIDGE Paul | UK | Peugeot 203 C | 1955 | 3 |
| 10h00 | 37 | LIQUIERE Denis | F | ACHARD Philippe | F | Porsche 914/6 | 1970 | 4 |
| 10h00 | 69 | LERO Phillippe | F | BOEGLI André | F | Porsche 911 | 1990 | 6 |
| 10h15 | 6 | PETERHANS David | CH | BÜTLER Romy | CH | Land Rover 88 | 1960 | 3 |
| 10h15 | 47 | MINARD Henri | F | PHILIBERT Nicole | F | SAAB Sonett III 97 | 1974 | 5 |
| 10h30 | 49 | BALLAND Jean-Louis | F | BALLAND Chantal | F | Opel Commodore GSE | 1975 | 5 |
| 10h30 | 54 | PERROUD Franck | F | MONGEARD Vincent | F | Porsche 911 SC | 1978 | 5 |
| 10h45 | 41 | JACQUOT François | F | HILTENFINK Serge | F | Peugeot 504 Berline | 1972 | 4 |
| 10h45 | 48 | LEXCELLENT Jean-Marie | F | HOT Karine | F | Datsun 240 Z HLS30 | 1974 | 5 |
| 11h00 | 36 | DESCHANEL Fabrice | F | FONTANA Franck | F | Alpine Berlinette 1600S | 1970 | 4 |
| 11h00 | 82 | TURLEY Jean-François | F | GOURY Pascal | F | BMW M3 AKO5 | 1989 | 6 |
| 11h15 | 31 | DUBOIS Maurice | CH | de WILDE Louk | NL | Alfa Roméo Giulia | 1968 | 4 |
| 11h15 | 64 | de SAINT-VIANCE Pierre | F | TREVISANUT Danielo | F | Citroën GS 1220 | 1970 | 4 |
| 11h30 | 4 | HUMPHREY Peter | UK | HUMPHREY Roger | UK | Volvo PV 544 B16 | 1958 | 3 |
| 11h30 | 58 | MARSDEN Adam | UK | INGLEBY Richard | UK | Audi Quattro Turbo | 1981 | 6 |
| 11h30 | 50 | CONSTANTIN Didier | F | GROLLEAU Hervé | F | Porsche Carrera | 1976 | 5 |
| 11h45 | 43 | MARTIN Christian | F | BULTE Catherine | F | Porsche 914 2L | 1973 | 4 |
| 11h45 | 44 | CAVIN Alain | F | GABRIELLE Dominique | F | Austin Mini 1275 GT | 1973 | 4 |
| 12h00 | 7 | GUITTENY Olivier | F | MACE Jean-François | F | Simca P60 Montlhéry | 1960 | 3 |
| 12h00 | 33 | TRAVERT Jean-Edouard | F | TRAVERT Jean-Pierre | F | Honda S800 | 1968 | 4 |
| 12h15 | 23 | GUITTENY Lucien | F | GUITTENY Thomas | F | Alfa Roméo Spider 1750 | 1971 | 4 |
| 12h15 | 91 | PIAT Jean-Michel | F | BOUVROT Sylvie | F | Morgan Roadster | 2006 | 7 |
| 12h30 | 67 | MILLE Richard | F | MAHE Yann | F | Lancia Stratos GP4 | 1972 | 4 |
| 12h30 | 68 | GUENAT Dominique | F | GUENAT Thomas | F | Lancia Stratos GP4 | 1972 | 4 |
| 12h45 | 39 | VENOT Olivier | F | VAYER Philippe | F | Citroën CX GII Mane | 1977 | 5 |
| 12h45 | 40 | GUILLAUME Denis | F | CUIR Monique | F | Alpine Berlinette 1300 | 1971 | 4 |
| 13h00 | 27 | FOSSA Jacques | F | FOSSA Marie-Noëlle | F | Porsche 356 C Coupé | 1965 | 4 |
| 13h00 | 34 | FLAMENT Pierre | F | FLAMENT Brigitte | B | Alfa Roméo GT 1300 Junior | 1969 | 4 |
| 13h00 | 35 | Huyghé de Mahenge Yves | F | GRANDJEAN Etienne | B | Alpine Berlinette A110 1300G | 1969 | 4 |
| 13h15 | 8 | DESTAS Jean-Marc | F | DESTAS Brigitte | F | Porsche 356 B | 1963 | 3 |
| 13h15 | 63 | ADRIAENS Serge | B | PIROTTE Cédric | B | Volvo PV 544 | 1963 | 3 |
| 13h15 | 66 | MATHOUL Jean-Claude | B | VAN EYLL Etienne | B | Ford Escort | 1970 | 4 |
| 13h30 | 42 | SABLAIN Christian | B | CLEMENS Grégory | B | Citroën GXS | 1972 | 4 |
| 13h30 | 51 | COLLIGNON Raymond | B | FELOT Adrien | B | Porsche 911 Carrera | 1976 | 5 |
| 13h30 | 59 | BREDA Pierre | B | JAMBERS Pierre | B | Porsche 911 SC | 1980 | 5 |
| 13h45 | 45 | WALLENS Jacques | B | LACROIX Thierry | B | Porsche 911 proto 3L Version Afrique | 1973 | 4 |
| 13h45 | 55 | JUPSIN Christian | B | SABLONE Graziella | I | OPEL Manta | 1978 | 5 |
| 13h45 | 30 | HORGNIES Raymond | B | HAYES Christophe | B | Porsche 911 | 1967 | 4 |
| 14h00 | 3 | MARTENS Jean-Jacques | B | PIGEOLET Daniel | B | Volvo PV 444 | 1957 | 3 |
| 14h00 | 32 | MALHERBE Patrick | B | de CONINCK Xavier | B | Porsche 911 SWB | 1968 | 4 |
| 14h00 | 83 | SIBEYLA Jean-Christophe | F | JERIBI Karim | F | Visa 4x4 1000 pistes Gr B | 1985 | 6 |
| 14h15 | 65 | BOLLEN Niels | B | BOLLEN Jos | B | BMW 1600 Ti | 1967 | 4 |
| 14h15 | 53 | BERRODIER Jean-Louis | F | BERRODIER Jonathan | F | Ford Escort Sport MK2 | 1977 | 5 |
| 14h15 | 90 | RATERO Frédéric | F | DENIS Isabelle | F | Morgan + 8 | 2003 | 7 |
| 14h30 | 20 | LAVAL Marcel | B | DOZO Francis | B | Opel Ascona 1,9 SR | 1974 | 5 |
| 14h30 | 29 | MANGOLD Pierre | F | FORTIER Xavier | F | Volvo Amazon 122S | 1966 | 4 |
| 14h45 | 24 | LUX Willy | B | PERIN Michel | F | Lancia Fulvia HF | 1972 | 4 |
| 14h45 | 28 | DEFLANDRE Yves | B | GULLY Eddy | B | Alfa Roméo Sprint Veloce coupé Bertone | 1966 | 4 |
| 14h45 | 46 | QUETSCH Armand | L | QUETSCH Alfred | L | BMW 2002 | 1974 | 5 |
| 15h00 | 22 | SOREL Patrick | B | SOREL Thomas | B | Volvo Amazon 122S | 1966 | 4 |
| 15h00 | 25 | PESCAROLO Henri | F | VIALAR Bernard | F | Alpine Berlinette 1600S | 1970 | 4 |
| 15h15 | 21 | CLOSJANS Michel | B | RORIFE Robert | B | BMW 2002 TII | 1972 | 4 |
| 15h15 | 62 | CLAESSEN André | B | BLANDIAUX Yves | B | Volvo Amazon 122S | 1969 | 4 |
17h00 : Départ du Prologue / 5.00 pm : Start of the Prologue



