2008 : Engagés - Starters - Concorrenti
Moto
Inscrivez-vous dès à présent et bénéficiez du numéro que vous souhaitez. Les motos seront numérotées de 1 à 49Quad
| Nr | Pilote | Nat | Co-pilote | Nat | Véhicule / Car | Année Year | Gr | Cl |
| 49 | BLANC Michel | F | Buggy Quad | |||||
| 50 | RICHAUME Dominique | F | Yamaha 700 Raptor |
Auto Historic
| Nr | Pilote | Nat | Co-pilote | Nat | Véhicule / Car | Année Year | Gr | Cl |
| 100 | SANCHEZ Antoine | F | MORILLE Philippe | F | Mercedes Benz SLC | 1972 | 1 | 3.1 |
| 101 | BARBIER Emmanuel | F | RENOUARD Aurore | F | Citroën 11B | 1955 | 1 | 1 |
| 102 | BRUN Jack | F | BRUN Martine | F | Range Rover 200 | 1982 | 1 | 4.2 |
| 103 | PATENOTTE Philippe | F | COTEL Hervé | F | Buggy Cotel | 1 | 4.1 | |
| 104 | GUYONNET DUPERAT Henri | F | DEMAY Jean-François | F | Mercedes Benz AMG | 1 | 4.2 | |
| 105 | BIGOT Jean-Paul | F | BENAZZOUZ Rafik | F | 1973 | 1 | 3.2 | |
| 106 | LIEVENS Benoît | B | CHRISTAENS Alain | B | Bombardier Iltis | 1987 | 1 | 4.2 |
| 107 | OUVERLAUX Eric | B | OLLIER Eric | B | Pinzgauer | 1973 | 1 | 3.2 |
| 108 | VAN BER STRATEN Gauthier | B | XX | B | Land Rover | 1973 | 1 | 3.2 |
| 109 | ASCIONE André | F | STUTZ Christophe | F | Toyota HJ 45 Pick-up | 1980 | 1 | 3.2 |
| 110 | GUERTON Suzanne | F | SUZE Didier | F | Rover Land | 1986 | 1 | 4.2 |
| 111 | DUBOUREAU Pascal | F | XX | F | Toyota FJ 45 | 1979 | 1 | 3.2 |
| 112 | SERINET Gilles | F | XX | F | Peugeot CP 4 A501 | 1987 | 1 | 4.2 |
| 131 | GABRIELLE Dominique | F | XX | F | Range Rover | 1978 | 1 | 3.2 |
| 136 | CLAEYS Willy | B | CLAEYS Eric | B | Bombardier Iltis | 1980 | 1 | 4.2 |
| 137 | MARICHAL Patrick | B | RIGA Pierre | B | Volkswagen Iltis | 1986 | 1 | 4.2 |
| 138 | DECLERCQ René | B | VUYLSTEKE Lieven | B | Volkswagen Iltis | 1986 | 1 | 4.2 |
| 142 | MOGNIER Gérald | F | GENOVINI Thierry | F | Mercedes Benz | 1 | 4.2 |
Auto Classic
| Nr | Pilote | Nat | Co-pilote | Nat | Véhicule / Car | Année Year | Gr | Cl |
| 200 | RAMOS Luc | F | MORCX Pierre | F | Toyota HZJ 80 | 1992 | 2 | 2.2 |
| 201 | BOURDEAU Pierre | F | DOMY Bruno | F | Toyota HJ 61 | 1990 | 2 | 1.2 |
| 202 | HAINNEVILLE Marie-Paule | F | HAINNEVILLE Eric | F | Toyota LJ 70 | 1993 | 2 | 1.2 |
| 203 | DUFORT Jacky | F | GUICHETEAU Thierry | F | Toyota LJ 70 | 1992 | 2 | 1.2 |
| 204 | LEITAO Christovao | P | XX | P | Toyota HDJ 80 | 1996 | 2 | 1.2 |
| 205 | PAPAGEORGIOU Mich | C | STAVRINOU Stavros | C | Land Rover Discovery | 1998 | 2 | 2.2 |
| 206 | RUBIO Franck | F | VAUTIER Jean-François | F | Mitsubishi Pajero | 1998 | 2 | 1.1 |
| 207 | CORCUERA Ignacio "Livingstone" | E | E | Mitsubishi Montero V6 | 1992 | 2 | 1.1 | |
| 208 | HUMILY Thomas | F | HUMILY Jean-Paul | F | Range Rover | 1990 | 2 | 1.2 |
| 210 | CRAFF Christian | F | XX | F | Toyota HDJ 80 | X | 2 | 2.2 |
| 211 | MASSE Stéphane | F | AUDOUIN Laurent | F | Land Rover Discovery | 1990 | 2 | 1.1 |
| 212 | MILON Olivier | F | EMERY Yannick | F | Range Rover | 1990 | 2 | 2.1 |
| 213 | DARD Yvan Pierre | F | PARO Christel | F | Toyota HDJ 80 | 1995 | 2 | 1.2 |
| 220 | JOLY Brigitte | F | PADOVANI Christine | F | XXX JFP Cap au Sud | XXX | 2 | XX |
| 228 | PITAVY Thierry | F | DELHOUME Bruno | F | Mitsubishi Pajero | 1996 | 2 | 2.2 |
| 229 | GOUTTENOIRE Didier | F | COLOMBET Gilles | F | Mitsubishi Pajero | 1996 | 2 | 1.2 |
| 231 | MOGNO Serge | F | XX | F | Toyota HDJ 80 | 1994 | 2 | 1.2 |
| 236 | DESCHEEMAEKERE Romain | F | DESCHEEMAEKERE Séverine | F | Nissan Patrol GR | 1991 | 2 | 2.1 |
| 237 | CALLIER Simon | F | CHARLES Jean-Claude | F | Nissan Patrol GR | 1991 | 2 | 2.1 |
| 238 | MAUTRET Sylvain | F | ROY Gabriel | F | Nissan Patrol GR | 1989 | 2 | 1.1 |
| 240 | LABARBE Alain | F | XX | F | Toyota HDJ 80 | 1991 | 2 | 2.2 |
| 242 | HERVIEU Jean-Louis | F | XX | F | Toyota HDJ 80 | 1992 | 2 | 1.2 |
| 243 | LEVINE Roger | F | FAVEY Jean-Michel | F | Toyota HDJ 80 | 1992 | 2 | 1.2 |
| 244 | JEANNEAU Dominique | F | CHEVALIER Patricia | F | Toyota HDJ 80 | 1992 | 2 | 1.2 |
| 245 | AUDAS Roger | F | XX | F | Toyota HDJ 80 | 1992 | 2 | 1.2 |
| 249 | DUPUIS Jacques | F | BLOT Xavier | F | Toyota HDJ 80 | 1993 | 2 | 2.2 |
| 250 | ALLAIRE Jean-Philippe | F | BILLOT Bruno | F | Toyota HDJ 80 | 1992 | 2 | 2.2 |
| 253 | FERET Patrick | F | PIGNY Patrice | F | Toyota HDJ 80 | 1991 | 2 | 2.2 |
Auto Récent
| Nr | Pilote | Nat | Co-pilote | Nat | Véhicule / Car | Année Year | Gr | Cl |
| 301 | GERVOSON Philippe | F | LAGANE Bernard | F | Isuzu D Max | 2004 | 3 | 1.2 |
| 302 | VILLECHALANE Didier | F | RICHARD Nicolas | F | Isuzu D Max | 2003 | 3 | 1.2 |
| 307 | GUICHARD Alain | F | CAMPAGNE Stéphane | F | XX | XX | 3 | 1.2 |
| 308 | COSTE Christophe | F | SCAPATICCI Thierry | F | XX | XX | 3 | 1.2 |
| 309 | VIEIRA Luis | P | SANTOS Celso | P | Land Rover Defender | 2003 | 3 | 1.2 |
| 310 | SERODIO Antonio | P | XX | P | Land Rover Defender | 2000 | 3 | 1.1 |
| 318 | BRULE Ghilhain | F | FLAMENT Laurent | F | Mitsubishi L200 | 2002 | 3 | 1.2 |
Camion
| Nr | Pilote | Nat | Co-pilote 1 | Nat | Co-pilote 2 | Nat | Véhicule / Car | Année Year | Gr | Cl |
| 400 | WALDTEUFEL Emmanuel | F | JOLIBOIS Philippe | F | Renault TRM 4000 | XX | 4 | 2 | ||
| 401 | LOPES Joao | P | XX | P | XX | XX | 4 | 2 | ||
| 402 | LAURY Philippe | F | DARAL Robert | F | PETOT Daniel | F | Mercedes Benz Unimog | 2003 | 4 | 3 |
| 403 | SEGUIN Paul | F | LOIZANCE Jacques | F | XX | F | Mercedes Benz Unimog | 1984 | 4 | 2 |
| 421 | BEILLES Christian | F | BEILLES Jean-Paul | F | BEILLES PALLEJA Nicole | F | Man | 1981 | 4 | 2 |
Assistance
| Nr | Pilote | Nat | Co-pilote 1 | Nat | Co-pilote 2 | Nat | Véhicule / Car | Année Year | Gr | Cl |
| 500 | PATURAUD Pascal | F | XX | F | XX | F | Scania | 1993 | 5 | 0 |
| 501 | PANISSIE Didier | F | XX | F | XX | F | Mercedes Benz 2635 | 1990 | 5 | 0 |
| 502 | VAISSIERES Gilles | F | DELMAS Claude | F | LAGANE Loic | F | XX | XX | 5 | 0 |
| 504 | VAN HYFTE Patrick | B | XX | B | XX | XX | 5 | 0 | ||
| 505 | PADOVANI Jean-François | F | JOLY Gilles | F | -- | Sirocco Marrakech | XX | 5 | 0 | |
| 544 | PEZIN André | F | SILVA Hugo | P | Land Rover Defender | 5 | 0 |
Raid
| Nr | Pilote | Nat | Co-pilote | Nat | Véhicule / Car | Année Year | Gr | Cl |
| 531 | SIBELYA Jean-Chritophe | F | LOZE Marius | F | Toyota HDJ 80 | 1990 | 5 | 1 |



