<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Week of 09/17/07</title>
	<link>http://www.zaniroli.com/yacs/category-3789-week-of-nbsp-09-17-07</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>Zaniroli © Tous droits réservés.</copyright>
	<managingEditor>viviane@zaniroli.com</managingEditor>
	<webMaster>viviane@zaniroli.com</webMaster>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:54:42 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>59</ttl>

 <item>
		<title>N°106 - Philippe VILLAUME &amp; Bruno DOMY</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6692-n-106-philippe-villaume-bruno-domy</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6692-n-106-philippe-villaume-bruno-domy</guid>
		<description>Toyota HJ61 - 1986 - Historic 1.4.2
Team Les Gônes du Désert LES GÔNES DU DESERT





Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)4515245152
Narbonne-Barcelone (3 novembre)1622361327
Nador-Erfoud (5 novembre)109546170841
Erfoud-Tagounite (6 novembre)61119237931
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)126242368537
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)244372332
Smara-Aousserd (9 novembre)1326385529
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)9623395129
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)135838603928
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)165048792834
Kiffa-Kaedi (14 novembre)96348889137
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)----
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)1566451081741
Lompoul-Dakar (17 novembre)206251102340
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:48:13 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6692</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6692</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6692</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°1 - Xavier ROUCHOUSE</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6683-n-1-xavier-rouchouse</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6683-n-1-xavier-rouchouse</guid>
		<description>Bombardier - Quad - 2007 - 7.2.2 

- Qui mieux que Xavier Rouchouse, un des journalistes de la revue Quad Passion, partenaire de la TransAfricaine Classic, pouvait prendre le départ de l'épreuve et la relâter au jour le jour à ses nombreux lecteurs passionnés !

  Quad… dirt ! Comme tous les quadeurs prenant part à cette 2e TransAfricaine Classic, Xavier Rouchouse va d’une découverte à l’autre. Pour le premier SR d’Olivet, le journaliste des Magazines ‘Quad Passion’ et ‘Dirt Quad’  qui profite de l’événement pour effectuer un essai grandeur nature du Can-Am 800 Renegade, a constaté, dans la boue, qu’il ne serait pas facile de naviguer et de rouler tout en gardant un œil sur sa toquante. «Pour lire le chrono, je devais me coller le casque sur le guidon ! » Pas pratique…  

   ... more  </description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:08:22 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6683</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6683</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6683</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°206 - Bernard MERIC &amp; Michel MERIC</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6715-n-206-bernard-meric-michel-meric</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6715-n-206-bernard-meric-michel-meric</guid>
		<description>Toyota HDJ 80 - 1993 - Classic 2.1.2 

Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)4404544045
Narbonne-Barcelone (3 novembre)1191355922
Nador-Erfoud (5 novembre)123247179143
Erfoud-Tagounite (6 novembre)59418238732
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)21310263125
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)8618271721
Smara-Aousserd (9 novembre)55145326823
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)5616332420
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)3966372015
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)722375913
Kiffa-Kaedi (14 novembre)71911451813
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)8917456712
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)19311480011
Lompoul-Dakar (17 novembre)17721497711
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 16:10:09 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6715</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6715</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6715</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°5 - Jean-Karl ATZERT</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6682-n-5-jean-karl-atzert</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6682-n-5-jean-karl-atzert</guid>
		<description>Yamaha Raptor 700 - Quad - 2007 - 6.1.3
Team Sports Antilles Mécaniques  
  
 


Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)38643864
Narbonne-Barcelone (3 novembre)57059565
Nador-Erfoud (5 novembre)2033729897
Erfoud-Tagounite (6 novembre)1280442764
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)953353094
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)1599769685
Smara-Aousserd (9 novembre)1657586615
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)13505100115
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)36005139715
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)27005173915
Kiffa-Kaedi (14 novembre)15504194815
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)11205206015
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)27035233045
Lompoul-Dakar (17 novembre)17804250845
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 08:05:06 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6682</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6682</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6682</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°102 - Christian BIGOU &amp; Raphaël LAMIGE</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6688-n-102-christian-bigou-raphael-lamige</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6688-n-102-christian-bigou-raphael-lamige</guid>
		<description>Buggy LM Sovra - 1975 - Historic 1.3.1
Team Fougerolle Sénégal 

www.teambimoto.canalblog.com


 

   
 
  

Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)27362736
Narbonne-Barcelone (3 novembre)8893615
Nador-Erfoud (5 novembre)2972865814
Erfoud-Tagounite (6 novembre)62021128016
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)104238232018
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)87148319126
Smara-Aousserd (9 novembre)32637351726
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)41838393527
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)60047753540
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)2700491095546
Kiffa-Kaedi (14 novembre)2250501374547
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)2250501653548
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)4140552139550
Lompoul-Dakar (17 novembre)1800532319552
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 15:42:30 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6688</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6688</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6688</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°212 - Simon CALLIER &amp; Bruno RAVIER</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6721-n-212-simon-callier-bruno-ravier</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6721-n-212-simon-callier-bruno-ravier</guid>
		<description>Nissan Patrol - 1991 - Classic 2.1.2 

Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)4143341433
Narbonne-Barcelone (3 novembre)3484076237
Nador-Erfoud (5 novembre)27126103328
Erfoud-Tagounite (6 novembre)119937223528
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)84933311030
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)24441335429
Smara-Aousserd (9 novembre)15311350724
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)12427363123
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)2764390717
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)106624494418
Kiffa-Kaedi (14 novembre)84824587218
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)7312586518
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)218248812728
Lompoul-Dakar (17 novembre)12916825626
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 15:15:46 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>78</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6721</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6721</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6721</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°119 - Stéphane VALERY &amp; Bernard DUC</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6705-n-119-stephane-valery-bernard-duc</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6705-n-119-stephane-valery-bernard-duc</guid>
		<description>
Range Rover - 1983 - Historic 1.4.2
Team Valéry-Cassier 


Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)3291432914
Narbonne-Barcelone (3 novembre)4113707
Nador-Erfoud (5 novembre)152145228
Erfoud-Tagounite (6 novembre)23257564
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)169651245022
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)ABANDON
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 15:43:49 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6705</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6705</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6705</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°118 - Stéphane CASSIER, Olivier MAZARS &amp; Jean-Christian DAVEAU</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6704-n-118-stephane-cassier-olivier-mazars-jean-christian-daveau</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6704-n-118-stephane-cassier-olivier-mazars-jean-christian-daveau</guid>
		<description>
Range Rover - 1985 - Historic 1.4.2
Team Valéry-Cassier 

Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)4113241132
Narbonne-Barcelone (3 novembre)2663267732
Nador-Erfoud (5 novembre)---
Erfoud-Tagounite (6 novembre)----
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)165049478946
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)----
Smara-Aousserd (9 novembre)225063851952
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)----
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)----
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)----
Kiffa-Kaedi (14 novembre)----
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)----
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)----
Lompoul-Dakar (17 novembre)----
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 15:42:48 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6704</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6704</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6704</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°8 - Jean-Christophe THAMAS</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6685-n-8-jean-christophe-thamas</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6685-n-8-jean-christophe-thamas</guid>
		<description> 


Yamaha Raptor 700 - 2007 - Quad 7.2.2
Team Sports Antilles Mécaniques  



Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)30723072
Narbonne-Barcelone (3 novembre)42527322
Nador-Erfoud (5 novembre)1068626003
Erfoud-Tagounite (6 novembre)1242338763
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)1304552163
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)1352466484
Smara-Aousserd (9 novembre)1531381964
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)855490514
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)20243110754
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)14043127194
Kiffa-Kaedi (14 novembre)22445149684
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)10864160544
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)24304184844
Lompoul-Dakar (17 novembre)18645203484
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 21:35:01 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6685</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6685</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6685</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°120 - Claude MARREAU &amp; Grégory MARREAU</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6706-n-120-claude-marreau-gregory-marreau</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6706-n-120-claude-marreau-gregory-marreau</guid>
		<description>Renault 4L - 1983 - Historic 1.4.1  

Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)4474944749
Narbonne-Barcelone (3 novembre)97059141758
Nador-Erfoud (5 novembre)188853330554
Erfoud-Tagounite (6 novembre)138850475353
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)165850647556
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)261056908556
Smara-Aousserd (9 novembre)1004531008957
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)1800601188958
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)3600491548953
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)2700521800956
Kiffa-Kaedi (14 novembre)1650471971956
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)2250522196957
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)1239412332855
Lompoul-Dakar (17 novembre)748452407653
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 19:47:50 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6706</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6706</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6706</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°207 - Laurent OUTREMAN &amp; Marc OBSTETAR</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6716-n-207-laurent-outreman-marc-obstetar</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6716-n-207-laurent-outreman-marc-obstetar</guid>
		<description>

Toyota HDJ 80 - 1996 - Classic 2.1.2 



Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)4475044750
Narbonne-Barcelone (3 novembre)3864283344
Nador-Erfoud (5 novembre)47738131034
Erfoud-Tagounite (6 novembre)123744254937
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)144245406940
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)46445453341
Smara-Aousserd (9 novembre)45043498340
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)119651617944
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)3600-977944
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)1100291079945
Kiffa-Kaedi (14 novembre)70881161345
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)177331168444
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)274151206444
Lompoul-Dakar (17 novembre)930481299443
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 16:00:55 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6716</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6716</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6716</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°112 - Suzanne GUERTON &amp; Didier SUZE</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6698-n-112-suzanne-guerton-didier-suze</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6698-n-112-suzanne-guerton-didier-suze</guid>
		<description>
Land Rover 110 - 1986 - Historic 1.4.2
Team La Boîte à Land 
 


Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)4815548155
Narbonne-Barcelone (3 novembre)3453982641
Nador-Erfoud (5 novembre)40434123033
Erfoud-Tagounite (6 novembre)120438243634
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)91634337933
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)21937359830
Smara-Aousserd (9 novembre)16317376128
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)35536411632
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)90922502526
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)214946710336
Kiffa-Kaedi (14 novembre)225057935341
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)679931141
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)24814966836
Lompoul-Dakar (17 novembre)14218981036
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 18:53:08 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6698</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6698</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6698</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°150 - Jean-Charles PUJOL &amp; Maurice ALATTA</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6708-n-150-jean-charles-pujol-maurice-alatta</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6708-n-150-jean-charles-pujol-maurice-alatta</guid>
		<description>Renault R20 - 1980 - Historic 1.4.1 

Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)5035950359
Narbonne-Barcelone (3 novembre)108061158361
Nador-Erfoud (5 novembre)270058428361
Erfoud-Tagounite (6 novembre)225055653356
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)225057891662
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)2250531152659
Smara-Aousserd (9 novembre)1396591292259
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)1350531427259
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)3600501823255
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)2700532201259
Kiffa-Kaedi (14 novembre)2250522444259
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)2250532723259
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)4140563209260
Lompoul-Dakar (17 novembre)2800553489260
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 21:42:52 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6708</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6708</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6708</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°101 - Frédéric VERDAGUER &amp; Julie VERDAGUER</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6687-n-101-frederic-verdaguer-julie-verdaguer</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6687-n-101-frederic-verdaguer-julie-verdaguer</guid>
		<description>
Buggy VW Lm Sovra - 1970 - Historic 1.3.1  

Emotion et larmes… joie ! Première voiture sur la ligne d’arrivée du SR, le buggy Volkswagen LMP de Frédéric et Julie Verdaguer offrait une ambiance  plutôt contrastée. Tandis que madame se remettait de ses émotions, le pilote souriait à pleines dents, versant même quelques larmes de joie en remerciant Patrick Zaniroli pour le tracé de ce ‘prologue’.

Frédéric Verdaguer (Buggy LMP) : «Pour son anniversaire, Julie ,mon épouse, a vécu une première journée inoubliable à Olivet. Elle ne s’en sortait plus dans les notes, cela rebondissait de ... more  </description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 19:10:47 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6687</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6687</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6687</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°116 - Alain KOOS &amp; Philippe OLRY</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6702-n-116-alain-koos-philippe-olry</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6702-n-116-alain-koos-philippe-olry</guid>
		<description>Renault 4L - 1983 - Historic 1.4.1 

Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)8106381063
Narbonne-Barcelone (3 novembre)601-141157
Nador-Erfoud (5 novembre)46136187244
Erfoud-Tagounite (6 novembre)----
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)195455551452
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)225054776454
Smara-Aousserd (9 novembre)134558910954
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)1530581063955
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)3780-1441952
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)2700551855957
Kiffa-Kaedi (14 novembre)2250542080958
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)2250552305958
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)3960532701958
Lompoul-Dakar (17 novembre)1800542881957
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 19:10:43 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6702</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6702</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6702</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°201 - Pierre BOURDEAU &amp; Patrick MEYNIER</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6710-n-201-pierre-bourdeau-patrick-meynier</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6710-n-201-pierre-bourdeau-patrick-meynier</guid>
		<description>Toyota HJ 61 - 1990 - Classic 2.1.2
Team Les Gônes du Désert 



Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)4042840428
Narbonne-Barcelone (3 novembre)3223672634
Nador-Erfoud (5 novembre)125848198445
Erfoud-Tagounite (6 novembre)124546340946
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)92136443345
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)22238465742
Smara-Aousserd (9 novembre)1357479238
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)263481838
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)70512552331
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)50115545124
Kiffa-Kaedi (14 novembre)7129647926
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)7514623823
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)1334668716
Lompoul-Dakar (17 novembre)504673716
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 17:52:57 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6710</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6710</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6710</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°211 - Serge RAMASSOT &amp; Jean-Claude THIERS</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6720-n-211-serge-ramassot-jean-claude-thiers</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6720-n-211-serge-ramassot-jean-claude-thiers</guid>
		<description>Toyota AJE 80 - 1996 - Classic 2.1.2 

Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)4464844648
Narbonne-Barcelone (3 novembre)2453069133
Nador-Erfoud (5 novembre)2072589822
Erfoud-Tagounite (6 novembre)87625177621
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)63727247223
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)15932263119
Smara-Aousserd (9 novembre)28834291920
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)20834312719
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)87821400518
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)100918474516
Kiffa-Kaedi (14 novembre)86830571117
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)13228574516
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)142243726521
