Espace réservé aux concurrents «
ENGAGES 2009
Quad, Buggy, SSV
| Nr | Pilote | Nat | Véhicule / Car | Année Year |
| 1 | ROUCHOUSE Xavier | F | ||
| 2 | KOOS Alain | F | Honda Rincon 680 cc | |
| 3 | BONNISSEAU Sébastien | F | ||
| 5 | ATZERT Jean-Karl | F | Yamaha Raptor | |
| 6 | CORROY Sylvain | F | Yamaha Raptor | |
| 8 | THAMAS Jean-Christophe | F | Yamaha Raptor | |
| 9 | LANCELEVEE Lilian | F | Yamaha Raptor | |
| 10 | PUJOL Jean-Charles | F | ||
| 13 | DARD Pierre-Cédric DARD Nathalie | F | Polaris Ranger RZR 800 S | |
| 14 | MACE Philippe | F | Can-Am | |
| 18 | CHAPUT Bernard | B | Yamaha Grizzly 700 |
Auto Historic
| Nr | Pilote | Nat | Co-pilote | Nat | Véhicule / Car | Année Year | Gr | Cl |
| 101 | SERINET Gilles | F | ROY Gabriel | F | Team Rev'co | |||
| 102 | VALENTIN Philippe | F | COUILLET Pierre | F | Team Rev'co | |||
| 103 | MARREAU Claude | F | MARREAU Grégory | F | Team Rev'co | |||
| 105 | De BIOLLEY Rodolphe | B | WERNER Eric | F | Toyota HDJ80 | |||
| 107 | OUVERLAUX Eric | B | OLIVIER Eric | B | Pinzgauer | |||
| 109 | VAN DER STRATEN Gauthier | B | SPEECKAERT Marie | B | ||||
| 111 | VAN DALEN Thierry | B | JACMART Olivier | B | VW Iltis | |||
| 128 | GABRIELLE Julien | F | GABRIELLE Dominique | F | Range Rover | |||
| 136 | DECLERCQ René | B | VUYLSTEKE Lieven | B | Bombardier Iltis | |||
| 151 | MICHOULIER Alain | F | PONCET Christian | F | Renault 20 4x4 Turbo | |||
| 174 | PACOME Jean-Philippe | F | SAINTIPOLY Franck | F | Renault 5 Alpine | |||
| 176 | METAYER Pascal | F | DELPIERRE Benjamin | F | Porsche Carrera 911 |
Auto Classic
| Nr | Pilote | Nat | Co-pilote | Nat | Véhicule / Car | Année Year | Gr | Cl |
| 200 | RAMOS Luc | F | Toyota HZJ 80 | 1992 | 2 | 2.2 | ||
| 201 | BOURDEAU Pierre | F | DOMY Bruno | F | Toyota HJ 61 | 1990 | 2 | 1.2 |
| 202 | LE VOUEDEC Marie-Claire | F | PAQUES Michelle | |||||
| 203 | CALLIER Simon | F | COTTARD Francis | F | Nissan Patrol GR Y 60 | |||
| 205 | CORVAJA Luca | F | GOUEDARD Alain | F | Toyota KZJ 95 | |||
| 207 | CORCUERA Ignacio "Livingstone" | E | sans co-pilote | |||||
| 208 | JOUSSEAU Jean-Jacques | F | ||||||
| 210 | CRAFF Christian | F | ||||||
| 211 | PIROUD Eric | F | PIROUD Sandra | I | Toyota HDJ 80 | 1990 | ||
| 212 | CORNEVIN Christian | F | CORNEVIN Catherine | F | Mercedes GD 300 | 1991 | ||
| 213 | DARD Yvan-Pierre | F | PARO Christel | F | ||||
| 214 | MOUTOU Vincent | F | BRIOT Michel | F | Toyota Land Cruiser | |||
| 215 | FISCHER Jean-Paul | F | DUPONT Guillaume | F | Toyota Land Cruiser | |||
| 216 | VAYRAC Marc | F | BECHU Olivier | F | Toyota Land Cruiser | |||
| 228 | PITAVY Thierry | F | RATIVET Thierry | F | Mitsubishi Pajero | 1996 | 2 | 2.2 |
| 229 | GOUTTENOIRE Didier | F | COLOMBET Gilles | F | Mitsubishi Pajero | 1996 | 2 | 1.2 |
| 230 | Le BRAS Didier | F | HANOT Patrick | F | Nissan Patrol | |||
| 233 | CHATAURET Jean-Luc | F | CHATAURET Julien | F | Toyota HZJ 75 | |||
| 240 | LABARBE Alain | F | NORMAND-COURIVAUD Jean-Pierre | F | ||||
| 243 | LEVINE Roger | F | FAVEY Jean-Michel | F | ||||
| 245 | AUDAS Roger | F | LENEVEU Guy | F | Toyota HDJ 80 | 1992 | 2 | 1.2 |
| 249 | DUPUIS Jacques | F | BLOT Xavier | F | Toyota HDJ 80 | 1993 | 2 | 2.2 |
| 250 | ALLAIRE Jean-Philippe | F | BILLOT Bruno | F | Toyota HDJ 80 | 1992 | 2 | 2.2 |
| 252 | LESTERLIN Didier | F | BERRUER Fabrice | F | ||||
| 253 | FERET Patrick | F | PIGNY Patrice | F | Toyota HZJ 73 | 1991 | 2 | 2.2 |
| 279 | BROSSEAU Louison | F | De WEVER François | F | Range Rover |
Auto Récent
| Nr | Pilote | Nat | Co-pilote | Nat | Véhicule / Car | Année Year | Gr | Cl |
| 301 | CATRIN Renaud | F | HUTIN Michel | F | Nissan Patrol GR Y 61 | |||
| BRUN Jack | F | BRUN Martine | F | |||||
| 307 | DI SALVATORE-ROSETTO Adriana | F | MONTILLET Carole | F | Isuzu D-Max | |||
| 325 | CONTOZ Guy | F | CONTOZ Arnaud | F | Pajero | |||
| 333 | DALBON Philippe | F | MENNESSON Bruno | F | Toyota Pick up Tundra |
Camion
| Nr | Pilote | Nat | Co-pilote 1 | Nat | Co-pilote 2 | Nat | Véhicule / Car | Année Year | Gr | Cl |
| 400 | IMSCHOOT Erwin | B | VAN HYFTE Patrick | B | Unimog U 1550 L / VW Iltis Team | 1998 | 4 | |||
| 401 | PADOVANI Jean-François | F | JOLY Gilles | F |
Assistance
| Nr | Pilote | Nat | Co-pilote 1 | Nat | Co-pilote 2 | Nat | Véhicule / Car | Année Year | Gr | Cl |
| 501 | AMPE Patrick | B | PEREIRA DO PILAR Davide | Pt | KORDACZUK Andréas | Pl | ||||
| 502 | PANISSIER Didier | |||||||||
| 503 | PATURAUD Pascal | F | Rallye Raid 23 | |||||||
| 505 | Assistance Logistique Extrême | F | SURROZ Jean-Yves | F | CHAUBET Bernard | |||||
| 506 | BELLEDENT Robert | F | DEJOUX Christophe | F | Team Rev'co |
Raid
Quad
| Nr | Pilote | Nat | Véhicule / Car | Année Year |
| DENIS Pierre | F | |||
| MORIN Jean-Marie | F | |||
| BLANC Michel | F |
Auto
| Nr | Pilote | Nat | Co-pilote | Nat | Véhicule / Car | Année Year |
| THIJS Jean | B | FAVEERS Gaëtan | B | Land Rover Defender | ||
| AUSTRUY Philippe | F | ALLIOT Philippe | F | |||
| CHALENDARD Patrick | F | ALLIOT Frédéric | F |

