<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Rallye Neige &amp; Glace</title>
	<link>http://www.zaniroli.com/yacs/section-4028</link>
	<description>  </description>
	<language>fr</language>
	<copyright>Patrick Zaniroli Promotion 2000-2008 © Tous droits réservés.</copyright>
	<managingEditor>viviane@zaniroli.com</managingEditor>
	<webMaster>viviane@zaniroli.com</webMaster>
	<lastBuildDate>Tue, 13 May 2008 15:30:47 GMT</lastBuildDate>
	<generator>Yet Another Community System</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>59</ttl>

 <item>
		<title>Retombées Presse 2008</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7113-retombees-presse-2008</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-7113-retombees-presse-2008</guid>
		<description>En cours de mise à jour</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Espace Presse</category>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 08:24:03 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7113-retombees-presse-2008#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/7113</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/7113</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A7113</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Communiqué final 2008 - 54ème Neige &amp; Glace </title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7115-communique-final-2008-54eme-neige-glace</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-7115-communique-final-2008-54eme-neige-glace</guid>
		<description>  Télécharger le Communiqué final 2008



Photos HDEF &amp; classements à télécharger
Mercredi 16 janvier : 3ème &amp; dernière boucleMardi 15 janvier : 2ème boucleLundi 14 janvier : 1ère boucleDimanche 13 janvier : Vérifications</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Communiqués de presse</category>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 14:18:55 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7115-communique-final-2008-54eme-neige-glace#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/7115</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/7115</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A7115</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Retombées Presse 2007</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7032-retombees-presse-2007</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-7032-retombees-presse-2007</guid>
		<description>Toutes les retombées du 53ème Neige et Glace.
Pour toutes infos, contactez notre agence : PRESS FOR YOU Nicolas Gougeon au Bur. Tél 00 33(0)1 53 43 85 25 - n.gougeon@press4u.fr 



Presse Quotidienne Régionale
 Le Pays Gessien: le 23 février 2007 (OJD: 4832) Le Dauphiné Libéré: le 16 février 2007 (OJD: 244496) Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné: le 16 février 2007 (OJD: 10856) Le Dauphiné Libéré: le 15 février 2007: 5 articles (OJD: 244496)  Le Dauphiné Libéré: le 14 février 2007 (OJD: 244496) Le Dauphiné Libéré: le 13 février 2007: 4 articles (OJD: 244496) Le ... more » </description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Divers</category>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 09:33:11 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7032-retombees-presse-2007#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/7032</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/7032</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A7032</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Régularité et Terminologie</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-4782-regularite-et-terminologie</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-4782-regularite-et-terminologie</guid>
		<description>Quelques informations utiles</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Réglement</category>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 12:30:57 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.zaniroli.com/yacs/article-4782-regularite-et-terminologie#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/4782</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/4782</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A4782</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Merci de l'équipe VITTOZ/PUTELAT</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7123-merci-de-l-equipe-vittoz-putelat</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-7123-merci-de-l-equipe-vittoz-putelat</guid>
		<description>bravo pour l'organisation et pour les routes que nous avons parcourues -  Amitiés sportives -  Patrick PUTELAT</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Forum Neige &amp;amp; Glace</category>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 14:55:03 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7123-merci-de-l-equipe-vittoz-putelat#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/7123</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/7123</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A7123</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Mercredi 16 janvier : Au finish !</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7109-mercredi-16-janvier-au-finish</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-7109-mercredi-16-janvier-au-finish</guid>
		<description>Ce 54e Rallye Neige et Glace consacre une voiture française, la GS Citroën, qui s’est jouée de tous les obstacles, et avec des pneumatiques non cloutés, il faut le signaler. Grâce au talent du pilote, du navigateur, et de la suspension particulièrement adaptée à ce genre de tracé, l’équipage s’est couvert de gloire et a été particulièrement fêté !



Le Trio Gagnant 2008 
 
  Lors de cette remise des prix, l’ambiance était au beau fixe et chacun refaisait sa course, revivait déjà toutes les péripéties qui ont émaillées cette édition. Une journée pendant laquelle les participants ont connu tous les météos ... more » </description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Rallye Neige &amp;amp; Glace</category>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 15:43:16 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7109-mercredi-16-janvier-au-finish#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/7109</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/7109</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A7109</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Classement général 2008</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7114-classement-general-2008</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-7114-classement-general-2008</guid>
		<description>Clt
N°
Equipage
Voiture
Gr/Cl
Temps ES
Péna
Temps total
Ecart 1er

1
56
DE SAINT-VIANCE Pierre  CAZAURAN PierreVainqueurs 20081er Groupe - 1er Classe1er sans clous1ère équipe
Citroën GS 1220Ecurie Culum Vitae
4/2
2222

2222


2
6
VAN SANDE EricCAP Guy1er Groupe - 1er Classe
Volvo PV 444
2/4
2431

2431
209

3
23
VAN ROMPUY DirkVERMANT Kristof1er Classe
Fiat 124 Sport Spider
4/3
2860
2
2860
638

4
37
ANCELLIN DamienANCELLIN Marie1er équipage mixte
Citroën GSS
4/2
2997
2
2997
775

5
35
CLOSJANS MichelVANDEVORT Robert1er Classe 4.4
BMW 2002 TII
4/4
3014

3014
792

6
24
BOSSELUT ... more » </description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Concurrents</category>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 13:51:58 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7114-classement-general-2008#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/7114</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/7114</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A7114</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Mardi 15 janvier : une journée mouvementée !</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7105-mardi-15-janvier-une-journee-mouvementee</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-7105-mardi-15-janvier-une-journee-mouvementee</guid>
		<description>On peut faire confiance à Patrick Zaniroli et à son équipe pour nous en mettre plein la vue. En effet, les paysages rencontrés aujourd’hui ont émerveillé tous les concurrents. Gorges abyssales, plateaux arides brossés par les vents, ciel bleu d’azur et neige profonde : au-delà de la compétition pure et dure, c’est ça aussi, le Neige et Glace



 

  Le fait du jour fut la montée du col de la Dent du Chat. Un col un peu oublié par les grandes épreuves routières, que la DDE locale a ouvert spécialement pour faire passer le Rallye. 
 Patrick avait prévenu que ce ... more » </description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Rallye Neige &amp;amp; Glace</category>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 17:25:50 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7105-mardi-15-janvier-une-journee-mouvementee#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/7105</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/7105</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A7105</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Mercredi 16 janvier : au finish !</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7110-mercredi-16-janvier-au-finish</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-7110-mercredi-16-janvier-au-finish</guid>
		<description>Le Trio Gagnant 2008 
 
  Photos libres de droits réalisées par Yves Gallet &amp; Yves Bassot</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Communiqués de presse</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 15:52:11 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7110-mercredi-16-janvier-au-finish#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/7110</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/7110</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A7110</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°62 - Charles &amp; Marie-Claude FIRMENICH (Suisse)</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6004-n-62-charles-marie-claude-firmenich-suisse</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6004-n-62-charles-marie-claude-firmenich-suisse</guid>
		<description>N°62 - Charles &amp; Marie-Claude FIRMENICHAlpine Comas A110, 1972 (gr : 4, c : 3)
Charles et Marie-Claude sont des habitués des rallyes de régularité, ils les ont pratiquement tous fait :
Monte Carlo HistoricTour AutoRallye des Princesses 2002, 2003, 2004, 2005, 2006Neige et Glace 2004,2005,2006, 2007 (vainqueurs)1ère Transafricaine Classic 2006



et d'autres
Comas Historic Racing







Classement

Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
Aix-les-Bains - l'Alpe d'Huez - Aix-les-Bains(14 janvier)
56
8
56
8

Aix-les-Bains - La Chapelle en Vercors - Aix-les-Bains (15 janvier)
1254
4
1310
6

Aix-les-Bains - Nantua - Aix-les-Bains (16 janvier)
1897
11 ... more » </description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Concurrents</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 10:05:44 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6004-n-62-charles-marie-claude-firmenich-suisse#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6004</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6004</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6004</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°60 - Marc DEVIS &amp; Dan ERCULISSE</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7065-n-60-marc-devis-dan-erculisse</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-7065-n-60-marc-devis-dan-erculisse</guid>
		<description>N°60 - Marc DEVIS &amp; Dan ERCULISSE ( Belgique)BMX 2002 Tii, 2000cc, 1971 (gr: 4 ; c: 4)




Classement

Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
Aix-les-Bains - l'Alpe d'Huez - Aix-les-Bains(14 janvier)
620
31
620
31

Aix-les-Bains - La Chapelle en Vercors - Aix-les-Bains (15 janvier)
1285
10
1905
23

Aix-les-Bains - Nantua - Aix-les-Bains (16 janvier)
2454
31
4368
26</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Concurrents</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 10:04:56 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7065-n-60-marc-devis-dan-erculisse#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/7065</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/7065</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A7065</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°59 - Patrick WULLEMS-EMERY &amp; Florent MILLE</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7064-n-59-patrick-wullems-emery-florent-mille</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-7064-n-59-patrick-wullems-emery-florent-mille</guid>
		<description>N°59 - Patrick WULLEMS-EMERY &amp; Florent MILLEBMW 2002 Tii, 2000 cc, 1971 (gr : 4, c : 4)
Participation à des épreuves pour voitures anciennes :Assistance au Monte Carlo Historique en 2004, 2005 et 2006



Classement

Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
Aix-les-Bains - l'Alpe d'Huez - Aix-les-Bains(14 janvier)
536
28
536
28

Aix-les-Bains - La Chapelle en Vercors - Aix-les-Bains (15 janvier)
1424
26
1960
26

Aix-les-Bains - Nantua - Aix-les-Bains (16 janvier)
1989
17
3970
23</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Concurrents</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 10:04:06 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7064-n-59-patrick-wullems-emery-florent-mille#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/7064</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/7064</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A7064</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°58 - Olivier OSSARD &amp; Patrice SAUGERON</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7063-n-58-olivier-ossard-patrice-saugeron</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-7063-n-58-olivier-ossard-patrice-saugeron</guid>
		<description>N°58 - Olivier OSSARD &amp; Patrice SAUGERONMG A Coupé, 1500 cc, 1957 (gr: 3 ; c: 3)
Participation à des épreuves pour voiture anciennes:Monte Carlo Historique 2001Neige et Glace 2007







Classement

Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
Aix-les-Bains - l'Alpe d'Huez - Aix-les-Bains(14 janvier)
217
15
217
15

Aix-les-Bains - La Chapelle en Vercors - Aix-les-Bains (15 janvier)
1976
36
2204
30

Aix-les-Bains - Nantua - Aix-les-Bains (16 janvier)
2916
35
5120
32</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Concurrents</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 10:03:31 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7063-n-58-olivier-ossard-patrice-saugeron#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/7063</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/7063</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A7063</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°57 - Jacques SERS &amp; Eric LATASTE</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7062-n-57-jacques-sers-eric-lataste</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-7062-n-57-jacques-sers-eric-lataste</guid>
		<description>N°57 - Jacques SERS &amp; Eric LATASTERenault 8 Gordini, 1300 cc, 1970 (gr: 4 ; c: 2)
Participation à des épreuves pour voitures anciennes:Monte Carlo de 2003 à 2005Portugal 2004 et 2005France Tour 2005Rallyes en Espagne







Classement

Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
Aix-les-Bains - l'Alpe d'Huez - Aix-les-Bains(14 janvier)
825
36
825
36

Aix-les-Bains - La Chapelle en Vercors - Aix-les-Bains (15 janvier)
3239
39
4054
37

Aix-les-Bains - Nantua - Aix-les-Bains (16 janvier)
ABANDON</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Concurrents</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 09:58:32 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7062-n-57-jacques-sers-eric-lataste#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/7062</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/7062</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A7062</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°56 - Pierre de SAINT-VIANCE &amp; Pierre CAZAURAN</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7061-n-56-pierre-de-saint-viance-pierre-cazauran</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-7061-n-56-pierre-de-saint-viance-pierre-cazauran</guid>
		<description>N°56 - Pierre de SAINT-VIANCE &amp; Pierre CAZAURANCitroën GS 1220, 1220cc, 1977 (gr: 4 ; c: 2)
Participation à des épreuves pour voitures anciennes:Monte Carlo HistoriqueRallye Neige et GlaceMarathon







Classement

Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
Aix-les-Bains - l'Alpe d'Huez - Aix-les-Bains(14 janvier)
160
11
160
11

Aix-les-Bains - La Chapelle en Vercors - Aix-les-Bains (15 janvier)
1329
18
1489
12

Aix-les-Bains - Nantua - Aix-les-Bains (16 janvier)
733
1
2222
1</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Concurrents</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 09:57:56 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7061-n-56-pierre-de-saint-viance-pierre-cazauran#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/7061</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/7061</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A7061</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°55 - Patrick PUJOL-DOREY &amp; Daniel TREVISANUT</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7060-n-55-patrick-pujol-dorey-daniel-trevisanut</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-7060-n-55-patrick-pujol-dorey-daniel-trevisanut</guid>
		<description>N°55 - Patrick PUJOL-DOREY &amp; Daniel TREVISANUTLancia Beta, 2000cc, 1977 (gr: 5 ; c: 4)
Classement

Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
Aix-les-Bains - l'Alpe d'Huez - Aix-les-Bains(14 janvier)
445
24
445
24

Aix-les-Bains - La Chapelle en Vercors - Aix-les-Bains (15 janvier)
1419
25
1909
24

Aix-les-Bains - Nantua - Aix-les-Bains (16 janvier)
3161
36
5070
31</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Concurrents</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 09:57:25 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7060-n-55-patrick-pujol-dorey-daniel-trevisanut#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/7060</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/7060</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A7060</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°54 - Antoine PUJOL &amp; Maud MANESCAU

</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7059-n-54-antoine-pujol-maud-manescau</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-7059-n-54-antoine-pujol-maud-manescau</guid>
		<description>N°54 - Antoine PUJOL &amp; Maud MANESCAUDatsun 240Z, 1973 (gr: 4 ; c: 4)
Participation à des épreuves pour voitures anciennes:Monte Carlo Historique 2005 et 2006



Classement

Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
Aix-les-Bains - l'Alpe d'Huez - Aix-les-Bains(14 janvier)
581
30
581
30

Aix-les-Bains - La Chapelle en Vercors - Aix-les-Bains (15 janvier)
1546
29
2127
28

Aix-les-Bains - Nantua - Aix-les-Bains (16 janvier)
2199
23
4337
25</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Concurrents</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 09:56:46 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7059-n-54-antoine-pujol-maud-manescau#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/7059</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/7059</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A7059</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°53 Gérard VITTOZ &amp; Patrick PUTELAT</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7058-n-53-gerard-vittoz-patrick-putelat</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-7058-n-53-gerard-vittoz-patrick-putelat</guid>
		<description>N°53 Gérard VITTOZ &amp; Patrick PUTELATCitroën DS, 1970 (Gr : 4, c : 4)




Classement

Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
Aix-les-Bains - l'Alpe d'Huez - Aix-les-Bains(14 janvier)
289
19
289
19

Aix-les-Bains - La Chapelle en Vercors - Aix-les-Bains (15 janvier)
1479
27
1768
20

Aix-les-Bains - Nantua - Aix-les-Bains (16 janvier)
1344
5
3112
7</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Concurrents</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 09:56:01 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7058-n-53-gerard-vittoz-patrick-putelat#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/7058</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/7058</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A7058</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°52 - Christian &amp; Sophie CHIARAVITA</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-5991-n-52-christian-sophie-chiaravita</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-5991-n-52-christian-sophie-chiaravita</guid>
		<description>N°52 - Christian &amp; Sophie CHIARAVITAAlfa Romeo Giulia Super, 1600 cc, 1975 (gr: 5 ; c: 3)
Participation à des épreuves pour voitures anciennes :Tour Auto Lissac 2005 à 2007Tour Angleterre 2005Tour de Corse 2007 (2ème)







Classement

Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
Aix-les-Bains - l'Alpe d'Huez - Aix-les-Bains(14 janvier)
535
26
535
26

Aix-les-Bains - La Chapelle en Vercors - Aix-les-Bains (15 janvier)
1336
21
1871
21

Aix-les-Bains - Nantua - Aix-les-Bains (16 janvier)
1909
13
3780
21</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Concurrents</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 09:55:10 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.zaniroli.com/yacs/article-5991-n-52-christian-sophie-chiaravita#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/5991</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/5991</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A5991</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N° 51 - Georges TOMSEN &amp; Pierre RIGA</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7057-n-51-georges-tomsen-pierre-riga</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-7057-n-51-georges-tomsen-pierre-riga</guid>
		<description>N° 51 - Georges TOMSEN &amp; Pierre RIGAAudi Quattro, 2144 cc, 1983 (gr: 6 ; c: 1)
Participation à des épreuves pour voitures anciennesClassement

Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
Aix-les-Bains - l'Alpe d'Huez - Aix-les-Bains(14 janvier)
2759
42
2759
42

Aix-les-Bains - La Chapelle en Vercors - Aix-les-Bains (15 janvier)
1550
30
4309
38

Aix-les-Bains - Nantua - Aix-les-Bains (16 janvier)
1472
9
6141
35</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Concurrents</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 09:52:36 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.zaniroli.com/yacs/article-7057-n-51-georges-tomsen-pierre-riga#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/7057</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/7057</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A7057</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>