<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Pages Perso Concurrents 2007</title>
	<link>http://www.zaniroli.com/yacs/section-4247-pages-perso</link>
	<description> </description>
	<language>fr</language>
	<copyright>Zaniroli © Tous droits réservés.</copyright>
	<managingEditor>viviane@zaniroli.com</managingEditor>
	<webMaster>viviane@zaniroli.com</webMaster>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:38:06 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>59</ttl>

 <item>
		<title>N°1 - Xavier ROUCHOUSE</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6683-n-1-xavier-rouchouse</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6683-n-1-xavier-rouchouse</guid>
		<description>Bombardier - Quad - 2007 - 7.2.2 

- Qui mieux que Xavier Rouchouse, un des journalistes de la revue Quad Passion, partenaire de la TransAfricaine Classic, pouvait prendre le départ de l'épreuve et la relâter au jour le jour à ses nombreux lecteurs passionnés !

  Quad… dirt ! Comme tous les quadeurs prenant part à cette 2e TransAfricaine Classic, Xavier Rouchouse va d’une découverte à l’autre. Pour le premier SR d’Olivet, le journaliste des Magazines ‘Quad Passion’ et ‘Dirt Quad’  qui profite de l’événement pour effectuer un essai grandeur nature du Can-Am 800 Renegade, a constaté, dans la boue, qu’il ne serait pas facile de naviguer et de rouler tout en gardant un œil sur sa toquante. «Pour lire le chrono, je devais me coller le casque sur le guidon ! » Pas pratique…  

   ... more  </description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:08:22 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6683</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6683</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6683</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°2 - Michel BLANC</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6686-n-2-michel-blanc</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6686-n-2-michel-blanc</guid>
		<description>Bombardier 650 Team MBA - Quad 7.2.2 

Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)40264026
Narbonne-Barcelone (3 novembre)47938813
Nador-Erfoud (5 novembre)1804526854
Erfoud-Tagounite (6 novembre)1650743765
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)1464659246
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)378263043
Smara-Aousserd (9 novembre)1645479493
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)790387393
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)22654110043
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)10162118933
Kiffa-Kaedi (14 novembre)9203129863
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)1642129773
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)9851141353
Lompoul-Dakar (17 novembre)10483151833
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 12:15:50 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6686</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6686</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6686</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°3 - Véronique LEBIGOT :heart:</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6680-n-3-veronique-lebigot-heart</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6680-n-3-veronique-lebigot-heart</guid>
		<description>Yamaha Raptor 700 - 2007 - Quad 7.2.2 

Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)39553955
Narbonne-Barcelone (3 novembre)1065714607
Nador-Erfoud (5 novembre)1493429536
Erfoud-Tagounite (6 novembre)1512545037
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)1706762917
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)1500677917
Smara-Aousserd (9 novembre)22507100797
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)13506117896
ABANDON
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 09:40:21 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6680</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6680</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6680</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°4 - Eric LEBIGOT</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6681-n-4-eric-lebigot</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6681-n-4-eric-lebigot</guid>
		<description>Yamaha Raptor 700 - Quad - 2007 - 7.2.1 

Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)44574457
Narbonne-Barcelone (3 novembre)830612756
Nador-Erfoud (5 novembre)1449327245
Erfoud-Tagounite (6 novembre)1628643916
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)1159456305
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)1454571446
Smara-Aousserd (9 novembre)1682688616
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)----
ABANDON
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 14:16:36 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6681</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6681</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6681</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°5 - Jean-Karl ATZERT</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6682-n-5-jean-karl-atzert</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6682-n-5-jean-karl-atzert</guid>
		<description>Yamaha Raptor 700 - Quad - 2007 - 6.1.3
Team Sports Antilles Mécaniques  
  
 


Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)38643864
Narbonne-Barcelone (3 novembre)57059565
Nador-Erfoud (5 novembre)2033729897
Erfoud-Tagounite (6 novembre)1280442764
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)953353094
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)1599769685
Smara-Aousserd (9 novembre)1657586615
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)13505100115
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)36005139715
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)27005173915
Kiffa-Kaedi (14 novembre)15504194815
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)11205206015
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)27035233045
Lompoul-Dakar (17 novembre)17804250845
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 08:05:06 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6682</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6682</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6682</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°7 - Xavier LECLERC</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6684-n-7-xavier-leclerc</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6684-n-7-xavier-leclerc</guid>
		<description>Renagade 800 - Quad - 2007 - 6.1.3 

Classement 
Noms EtapesPos EtapePoints EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)37533753
Narbonne-Barcelone (3 novembre)56949444
Nador-Erfoud (5 novembre)408213522
Erfoud-Tagounite (6 novembre)1221225762
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)489230692
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)430334992
Smara-Aousserd (9 novembre)1240247392
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)95148342
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)918157522
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)1819476172
Kiffa-Kaedi (14 novembre)908285932
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)344388162
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)15903105272
Lompoul-Dakar (17 novembre)8542113812
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 12:17:32 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6684</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6684</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6684</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°8 - Jean-Christophe THAMAS</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6685-n-8-jean-christophe-thamas</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6685-n-8-jean-christophe-thamas</guid>
		<description> 


Yamaha Raptor 700 - 2007 - Quad 7.2.2
Team Sports Antilles Mécaniques  



Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)30723072
Narbonne-Barcelone (3 novembre)42527322
Nador-Erfoud (5 novembre)1068626003
Erfoud-Tagounite (6 novembre)1242338763
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)1304552163
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)1352466484
Smara-Aousserd (9 novembre)1531381964
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)855490514
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)20243110754
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)14043127194
Kiffa-Kaedi (14 novembre)22445149684
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)10864160544
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)24304184844
Lompoul-Dakar (17 novembre)18645203484
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 21:35:01 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6685</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6685</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6685</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°100 - Antoine SANCHEZ &amp; Damien SACHOT</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6678-n-100-antoine-sanchez-damien-sachot</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6678-n-100-antoine-sanchez-damien-sachot</guid>
		<description>
Mercedes SLC - 1972 - Historic 1.3.1
Orange Mécanique Racing Team 

Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)4233642336
Narbonne-Barcelone (3 novembre)74657116954
Nador-Erfoud (5 novembre)280159397058
Erfoud-Tagounite (6 novembre)----
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)225056919063
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)2610551216060
Smara-Aousserd (9 novembre)2250601441061
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)1350521612061
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)3600462008057
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)2700472350061
Kiffa-Kaedi (14 novembre)----
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)----
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)----
Lompoul-Dakar (17 novembre)----
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 10:32:09 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6678</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6678</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6678</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°101 - Frédéric VERDAGUER &amp; Julie VERDAGUER</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6687-n-101-frederic-verdaguer-julie-verdaguer</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6687-n-101-frederic-verdaguer-julie-verdaguer</guid>
		<description>
Buggy VW Lm Sovra - 1970 - Historic 1.3.1  

Emotion et larmes… joie ! Première voiture sur la ligne d’arrivée du SR, le buggy Volkswagen LMP de Frédéric et Julie Verdaguer offrait une ambiance  plutôt contrastée. Tandis que madame se remettait de ses émotions, le pilote souriait à pleines dents, versant même quelques larmes de joie en remerciant Patrick Zaniroli pour le tracé de ce ‘prologue’.

Frédéric Verdaguer (Buggy LMP) : «Pour son anniversaire, Julie ,mon épouse, a vécu une première journée inoubliable à Olivet. Elle ne s’en sortait plus dans les notes, cela rebondissait de ... more  </description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 19:10:47 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6687</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6687</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6687</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°102 - Christian BIGOU &amp; Raphaël LAMIGE</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6688-n-102-christian-bigou-raphael-lamige</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6688-n-102-christian-bigou-raphael-lamige</guid>
		<description>Buggy LM Sovra - 1975 - Historic 1.3.1
Team Fougerolle Sénégal 

www.teambimoto.canalblog.com


 

   
 
  

Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)27362736
Narbonne-Barcelone (3 novembre)8893615
Nador-Erfoud (5 novembre)2972865814
Erfoud-Tagounite (6 novembre)62021128016
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)104238232018
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)87148319126
Smara-Aousserd (9 novembre)32637351726
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)41838393527
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)60047753540
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)2700491095546
Kiffa-Kaedi (14 novembre)2250501374547
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)2250501653548
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)4140552139550
Lompoul-Dakar (17 novembre)1800532319552
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 15:42:30 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6688</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6688</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6688</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°103 - Philippe DUTHOIT &amp; Gérard VIDOT</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6689-n-103-philippe-duthoit-gerard-vidot</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6689-n-103-philippe-duthoit-gerard-vidot</guid>
		<description>Range Rover - 1983 - Historic 1.4.2
Team Bou'd'Brousse Organisation Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)4464744647
Narbonne-Barcelone (3 novembre)604-105053
Nador-Erfoud (5 novembre)187752292752
Erfoud-Tagounite (6 novembre)----
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)182253630755
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)17134648549
Smara-Aousserd (9 novembre)108256758151
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)135054893152
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)3600511289150
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)2700541631154
Kiffa-Kaedi (14 novembre)2250531910154
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)2250542189156
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)4140572675157
Lompoul-Dakar (17 novembre)2800562955158
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 14:11:22 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6689</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6689</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6689</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°106 - Philippe VILLAUME &amp; Bruno DOMY</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6692-n-106-philippe-villaume-bruno-domy</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6692-n-106-philippe-villaume-bruno-domy</guid>
		<description>Toyota HJ61 - 1986 - Historic 1.4.2
Team Les Gônes du Désert LES GÔNES DU DESERT





Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)4515245152
Narbonne-Barcelone (3 novembre)1622361327
Nador-Erfoud (5 novembre)109546170841
Erfoud-Tagounite (6 novembre)61119237931
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)126242368537
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)244372332
Smara-Aousserd (9 novembre)1326385529
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)9623395129
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)135838603928
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)165048792834
Kiffa-Kaedi (14 novembre)96348889137
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)----
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)1566451081741
Lompoul-Dakar (17 novembre)206251102340
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:48:13 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6692</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6692</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6692</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°108 - André ASCIONE &amp; Thierry GENOVINI</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6694-n-108-andre-ascione-thierry-genovini</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6694-n-108-andre-ascione-thierry-genovini</guid>
		<description>
Toyota HJ 45 Picq-up - 1980 - Historic 1.3.1 Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)4253842538
Narbonne-Barcelone (3 novembre)162064204564
Nador-Erfoud (5 novembre)206254410760
Erfoud-Tagounite (6 novembre)----
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)52722742459
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)18936761353
Smara-Aousserd (9 novembre)110157871453
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)66345937753
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)3600481297751
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)2700511639755
Kiffa-Kaedi (14 novembre)2250511918755
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)317401770452
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)2156472202053
Lompoul-Dakar (17 novembre)1034512305450
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 14:12:46 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6694</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6694</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6694</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°109 - Patrick MARICHAL &amp; Freddy MOUREAU</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6695-n-109-patrick-marichal-freddy-moureau</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6695-n-109-patrick-marichal-freddy-moureau</guid>
		<description>VW ILTIS - 1986 - Historic 1.4.2 
 Patrick Marichal : «J’ai acheté ma voiture pour 1.800 euros. Elle a servi dans l’armée belge, notamment en ex-Yougoslavie pour le compte de la KAFOR. Après un voyage en Bretagne, ma femme a refusé d’effectuer un autre voyage en Iltis, c’est pourquoi il a fallu que je trouve la TransAfricaine Classic pour lui donner une troisième vie. »  


Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)4062940629
Narbonne-Barcelone (3 novembre)4244483043
Nador-Erfoud (5 novembre)29027112030
Erfoud-Tagounite (6 novembre)125647240733
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)33219277326
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)10122287423
Smara-Aousserd (9 novembre)85951373327
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)9322382624
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)240044622634
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)39713655832
Kiffa-Kaedi (14 novembre)86828779433
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)9118751731
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)35116823630
Lompoul-Dakar (17 novembre)13217836828
 ... more  </description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 14:13:22 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6695</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6695</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6695</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°110 - Mathieu GUY &amp; Gérald MOGNIER</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6696-n-110-mathieu-guy-gerald-mognier</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6696-n-110-mathieu-guy-gerald-mognier</guid>
		<description>
Mitsubishi Pajero - 1984 - Historic 1.4.2 Suivez Mathieu &amp; Gérald sur leur blog 

 

  

Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)27782778
Narbonne-Barcelone (3 novembre)1311640813
Nador-Erfoud (5 novembre)4633787121
Erfoud-Tagounite (6 novembre)153953244635
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)225059481247
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)153250634448
Smara-Aousserd (9 novembre)87252721649
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)135056856651
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)2976451154247
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)1660451335951
Kiffa-Kaedi (14 novembre)2250561562450
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)1432491705650
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)2815491987147
Lompoul-Dakar (17 novembre)542412041347
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 14:14:11 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6696</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6696</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6696</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°111 - Pascal DUBOUREAU &amp; Antoine DUCOS</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6697-n-111-pascal-duboureau-antoine-ducos</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6697-n-111-pascal-duboureau-antoine-ducos</guid>
		<description>


  
Toyota FJ45 - 1979 - Historic 1.4.1 Team Dub  dans  la  course : http://teamdub.skyblog.com

 
 
  
 

   
 
 
 
 
  

Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)27772777
Narbonne-Barcelone (3 novembre)1832546016
Nador-Erfoud (5 novembre)----
Erfoud-Tagounite (6 novembre)117035298744
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)63625364835
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)10021377033
Smara-Aousserd (9 novembre)1203389030
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)98948487939
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)1543-6422-
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)270050912243
Kiffa-Kaedi (14 novembre)71510987542
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)2250511212545
Richard Toll-Lompoul (16 novembre)873321299845
Lompoul-Dakar (17 novembre)394371339244
</description>
		<dc:creator>Viviane</dc:creator>
		<category>Pages Perso Concurrents 2007</category>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 14:14:58 GMT</pubDate>
		<comments>/yacs/section-4247-pages-perso#comments</comments>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/post.php/article/6697</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.zaniroli.com/yacs/comments/feed.php/article/6697</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.zaniroli.com/yacs/links/trackback.php?anchor=article%3A6697</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>N°112 - Suzanne GUERTON &amp; Didier SUZE</title>
		<link>http://www.zaniroli.com/yacs/article-6698-n-112-suzanne-guerton-didier-suze</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.zaniroli.com/yacs/article-6698-n-112-suzanne-guerton-didier-suze</guid>
		<description>
Land Rover 110 - 1986 - Historic 1.4.2
Team La Boîte à Land 
 


Classement 
Noms EtapesPoints EtapePos EtapePoints GénéralPos Général
La Défense-Olivet-Narbonne (1er et 2 novembre)4815548155
Narbonne-Barcelone (3 novembre)3453982641
Nador-Erfoud (5 novembre)40434123033
Erfoud-Tagounite (6 novembre)120438243634
Tagounite-Foum El Hassan (7 novembre)91634337933
Foum El Hassan-Smara (8 novembre)21937359830
Smara-Aousserd (9 novembre)16317376128
Aousserd-Chinguetti (10 novembre)35536411632
Chinguetti-Tidjikja (12 novembre)90922502526
Tidjikja-Kiffa (13 novembre)214946710336
Kiffa-Kaedi (14 novembre)225057935341
Kaedi-Richard Tool (15 novembre)679931141
